Estadísticas Primera Nacional
Local | Visitante | ||
---|---|---|---|
Victorias | 3 | 3 | |
Empate | 0 | 2 | |
Derrotas | 0 | 2 |
Estadísticas de goles
10 Min | 17% | |
20 Min | 8% | |
30 Min | 0% | |
40 Min | 17% | |
50 Min | 8% | |
60 Min | 17% | |
70 Min | 25% | |
80 Min | 0% | |
90 Min | 8% | |
Total | 100% |
Records Primera Nacional
Histórico de estadísticas
Estadísticas de jugadores
Media del equipoMedia de la competición | ||
---|---|---|
Edad (años) |
|
26.5 26.4 |
Altura (cms) |
|
177.1 178.8 |
Peso (kg) |
|
74.5 75.3 |