Estadísticas League Two
Local | Visitante | ||
---|---|---|---|
Victorias | 0 | 0 | |
Empate | 0 | 1 | |
Derrotas | 1 | 1 |
Estadísticas EFL Cup
Local | Visitante | ||
---|---|---|---|
Victorias | 0 | 1 | |
Empate | 0 | 0 | |
Derrotas | 0 | 0 |
Estadísticas Partidos Amistosos
Local | Visitante | ||
---|---|---|---|
Victorias | 1 | 2 | |
Empate | 0 | 2 | |
Derrotas | 0 | 1 |
Estadísticas EFL Trophy
Local | Visitante | ||
---|---|---|---|
Victorias | 0 | 0 | |
Empate | 0 | 0 | |
Derrotas | 0 | 0 |
Estadísticas de goles
10 Min | 0% | |
20 Min | 0% | |
30 Min | 0% | |
40 Min | 50% | |
50 Min | 0% | |
60 Min | 25% | |
70 Min | 0% | |
80 Min | 25% | |
90 Min | 0% | |
Total | 100% |
Records League Two
Histórico de estadísticas
Estadísticas de jugadores
Media del equipoMedia de la competición | ||
---|---|---|
Edad (años) |
|
24.6 24.8 |
Altura (cms) |
|
181.6 181.7 |
Peso (kg) |
|
76.9 73.9 |