Estadísticas Segunda Suecia
Local | Visitante | ||
---|---|---|---|
Victorias | 1 | 4 | |
Empate | 1 | 0 | |
Derrotas | 2 | 1 |
Estadísticas Partidos Amistosos
Local | Visitante | ||
---|---|---|---|
Victorias | 0 | 1 | |
Empate | 3 | 0 | |
Derrotas | 1 | 0 |
Estadísticas Copa Suecia
Local | Visitante | ||
---|---|---|---|
Victorias | 0 | 1 | |
Empate | 1 | 1 | |
Derrotas | 0 | 1 |
Estadísticas de goles
10 Min | 12% | |
20 Min | 0% | |
30 Min | 18% | |
40 Min | 18% | |
50 Min | 24% | |
60 Min | 0% | |
70 Min | 6% | |
80 Min | 12% | |
90 Min | 12% | |
Total | 100% |
Records Segunda Suecia
Histórico de estadísticas
Estadísticas de jugadores
Media del equipoMedia de la competición | ||
---|---|---|
Edad (años) |
|
24.5 24.2 |
Altura (cms) |
|
179.3 181.7 |
Peso (kg) |
|
72.8 75.1 |