4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Publicidad 600x120.gif
Liga Finlandia 1980
1979/1980

Liga Finlandia 1980

Información Histórica
						

Premier Division (Mestaruussarja) 1980, Preliminary Stage


OPS Oulu                    22  13   8   1   49 -  15   34
TPS Turku                   22  12   7   3   38 -  17   31
HJK Helsinki                22  12   6   4   39 -  22   30
Haka Valkeakoski            22  13   4   5   41 -  30   30
KTP Kotka                   22   7  10   5   24 -  23   24
Ilves Tampere               22   5   9   8   30 -  34   19
Sepsi-78 Seinäjoki          22   7   5  10   36 -  48   19
KuPS Kuopio                 22   7   3  12   28 -  45   17
----------------------------------------------------------
OTP Oulu                    22   6   4  12   24 -  47   16
Reipas Lahti                22   5   5  12   27 -  32   15
KPT Kuopio                  22   5   5  12   29 -  36   15
KPV Kokkola                 22   2  10  10   20 -  36   14


Top eight to Championship Group, the rest to Promotion/Relegation Group.



Premier Division (Mestaruussarja) 1980, Championship Group


OPS Oulu                    29  15  13   1   70 -  30   26
Haka Valkeakoski            29  16   8   5   57 -  37   25
HJK Helsinki                29  15   9   5   48 -  29   24
TPS Turku                   29  14  10   5   48 -  29   23
KTP Kotka                   29   9  13   7   36 -  39   19
Ilves Tampere               29   8  11  10   48 -  44   18
Sepsi-78 Seinäjoki          29   9   5  15   47 -  67   14
KuPS Kuopio                 29   7   5  17   35 -  63   11


Note: The points were halved (rounded upwards in uneven cases) after the
preliminary stage.




Premier Division/Division One 1980, Promotion/Relegation Group


KPT Kuopio                   7   3   3   1   12 -   7   11  (2)
RoPS Rovaniemi               7   3   2   2   14 -  11   11  (3)
MP Mikkeli                   7   3   1   3   12 -   9   11  (4)
MiPK Mikkeli                 7   4   1   2   14 -  12   11  (2)
---------------------------------------------------------------
Kuusysi Lahti                7   3   2   2   16 -  10    9  (1)
KPV Kokkola                  7   4   0   3   11 -  15    9  (1)
OTP Oulu                     7   2   1   4    9 -  16    9  (4)
Reipas Lahti                 7   1   0   6   14 -  22    5  (3)


Top four to Premier Division 1981, the rest to Division One 1981.


Note: The teams obtained bonus points on the basis of their preliminary
stage position. Those points are given in parentheses.





Author: Heikki Pietarinen (hegulino at gmail dot com) 
Last updated: 23 Dec 2015

(C) Copyright Heikki Pietarinen and RSSSF 1996/2015
						

INFORMACIÓN

La Veikkausliiga es la máxima categoría de la liga de fútbol de Finlandia, en la que compiten 14 clubes. Su nombre proviene de su principal patrocinador, la agencia de apuestas Veikkaus. El campeonato se disputa desde 1908, aunque anteriormente con el nombre de Mestaruussarja.


Como en otros países europeos de clima muy frío (como Noruega, Suecia y Rusia), los partidos de liga se disputan durante el verano, desde abril a octubre.