4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
TEMPORADA 2000/2001
BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Bayern München Bayern 34 62 37 63
2 Schalke 04 Schalke 04 34 65 35 62
3 B. Dortmund B. Dortmund 34 62 42 58
4 B. Leverkusen Leverkusen 34 54 40 57
5 Hertha BSC Hertha BSC 34 58 52 56
6 SC Freiburg SC Freiburg 34 54 37 55
7 Werder Bremen Werder 34 53 48 53
8 Kaiserslautern Kaiserslaute 34 50 53 52
9 Wolfsburg Wolfsburg 34 60 45 47
10 Köln Köln 34 59 52 46
11 1860 München 1860 34 43 55 44
12 Hansa Rostock Hansa 34 34 47 43
13 Hamburger SV Hamburger 34 57 59 40
14 Energie Cottbus Energie 34 38 52 39
15 Stuttgart Stuttgart 34 42 49 38
16 Unterhaching Unterhaching 34 35 59 35
17 Eintracht Frankfurt Eintracht 34 41 68 35
18 VfL Bochum VfL Bochum 34 30 67 27
TEMPORADA 1999/2000
BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Bayern München Bayern 34 73 28 73
2 B. Leverkusen Leverkusen 34 74 36 73
3 Hamburger SV Hamburger 34 63 39 59
4 1860 München 1860 34 55 48 53
5 Kaiserslautern Kaiserslaute 34 54 59 50
6 Hertha BSC Hertha BSC 34 39 46 50
7 Wolfsburg Wolfsburg 34 51 58 49
8 Stuttgart Stuttgart 34 44 47 48
9 Werder Bremen Werder 34 65 52 47
10 Unterhaching Unterhaching 34 40 42 44
11 B. Dortmund B. Dortmund 34 41 38 40
12 SC Freiburg SC Freiburg 34 45 50 40
13 Schalke 04 Schalke 04 34 42 44 39
14 Eintracht Frankfurt Eintracht 34 42 44 39
15 Hansa Rostock Hansa 34 44 60 38
16 Ulm Ulm 34 36 62 35
17 Arminia Bielefeld Arminia 34 40 61 30
18 MSV Duisburg Duisburg 34 37 71 22
TEMPORADA 1998/1999
BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Bayern München Bayern 34 76 28 78
2 B. Leverkusen Leverkusen 34 61 30 63
3 Hertha BSC Hertha BSC 34 59 32 62
4 B. Dortmund B. Dortmund 34 48 34 57
5 Kaiserslautern Kaiserslaute 34 51 47 57
6 Wolfsburg Wolfsburg 34 54 49 55
7 Hamburger SV Hamburger 34 47 46 50
8 MSV Duisburg Duisburg 34 48 45 49
9 1860 München 1860 34 49 56 41
10 Schalke 04 Schalke 04 34 41 54 41
11 Stuttgart Stuttgart 34 41 48 39
12 SC Freiburg SC Freiburg 34 36 44 39
13 Werder Bremen Werder 34 41 47 38
14 Hansa Rostock Hansa 34 49 58 38
15 Eintracht Frankfurt Eintracht 34 44 54 37
16 Nürnberg Nürnberg 34 40 50 37
17 VfL Bochum VfL Bochum 34 40 65 29
18 B. Mönchengladbach Mönchenglad 34 41 79 21
TEMPORADA 1997/1998
BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Kaiserslautern Kaiserslaute 34 63 39 68
2 Bayern München Bayern 34 69 37 66
3 B. Leverkusen Leverkusen 34 66 39 55
4 Stuttgart Stuttgart 34 55 49 52
5 Schalke 04 Schalke 04 34 38 32 52
6 Hansa Rostock Hansa 34 54 46 51
7 Werder Bremen Werder 34 43 47 50
8 MSV Duisburg Duisburg 34 43 44 44
9 Hamburger SV Hamburger 34 38 46 44
10 B. Dortmund B. Dortmund 34 57 55 43
11 Hertha BSC Hertha BSC 34 41 53 43
12 VfL Bochum VfL Bochum 34 41 49 41
13 1860 München 1860 34 43 54 41
14 Wolfsburg Wolfsburg 34 38 54 39
15 B. Mönchengladbach Mönchenglad 34 54 59 38
16 Karlsruher SC Karlsruher 34 48 60 38
17 Köln Köln 34 49 64 36
18 Arminia Bielefeld Arminia 34 43 56 32
TEMPORADA 1996/1997
BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Bayern München Bayern 34 68 34 71
2 B. Leverkusen Leverkusen 34 69 41 69
3 B. Dortmund B. Dortmund 34 63 41 63
4 Stuttgart Stuttgart 34 78 40 61
5 VfL Bochum VfL Bochum 34 54 51 53
6 Karlsruher SC Karlsruher 34 55 44 49
7 1860 München 1860 34 56 56 49
8 Werder Bremen Werder 34 53 52 48
9 MSV Duisburg Duisburg 34 44 49 45
10 Köln Köln 34 62 62 44
11 B. Mönchengladbach Mönchenglad 34 46 48 43
12 Schalke 04 Schalke 04 34 35 40 43
13 Hamburger SV Hamburger 34 46 60 41
14 Arminia Bielefeld Arminia 34 46 54 40
15 Hansa Rostock Hansa 34 35 46 40
16 Fortuna Düsseldorf Fortuna 34 26 57 33
17 SC Freiburg SC Freiburg 34 43 67 29
18 FC St Pauli FC St Pauli 34 32 69 27
TEMPORADA 1995/1996
BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 B. Dortmund B. Dortmund 34 76 38 68
2 Bayern München Bayern 34 66 46 62
3 Schalke 04 Schalke 04 34 45 36 56
4 B. Mönchengladbach Mönchenglad 34 52 51 53
5 Hamburger SV Hamburger 34 52 47 50
6 Hansa Rostock Hansa 34 47 43 49
7 Karlsruher SC Karlsruher 34 53 47 48
8 1860 München 1860 34 52 46 45
9 Werder Bremen Werder 34 39 42 44
10 Stuttgart Stuttgart 34 59 62 43
11 SC Freiburg SC Freiburg 34 30 41 42
12 Köln Köln 34 33 35 40
13 Fortuna Düsseldorf Fortuna 34 40 47 40
14 B. Leverkusen Leverkusen 34 37 38 38
15 FC St Pauli FC St Pauli 34 43 51 38
16 Kaiserslautern Kaiserslaute 34 31 37 36
17 Eintracht Frankfurt Eintracht 34 43 68 32
18 KFC Uerdingen 05 Uerdingen 34 33 56 26
TEMPORADA 1994/1995
BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 B. Dortmund B. Dortmund 34 67 33 49
2 Werder Bremen Werder 34 70 39 48
3 SC Freiburg SC Freiburg 34 66 44 46
4 Kaiserslautern Kaiserslaute 34 58 41 46
5 B. Mönchengladbach Mönchenglad 34 66 41 43
6 Bayern München Bayern 34 55 41 43
7 B. Leverkusen Leverkusen 34 62 51 36
8 Karlsruher SC Karlsruher 34 51 47 36
9 Eintracht Frankfurt Eintracht 34 41 49 33
10 Köln Köln 34 54 54 32
11 Schalke 04 Schalke 04 34 48 54 31
12 Stuttgart Stuttgart 34 52 66 30
13 Hamburger SV Hamburger 34 43 50 29
14 1860 München 1860 34 41 57 27
15 KFC Uerdingen 05 Uerdingen 34 37 52 25
16 VfL Bochum VfL Bochum 34 43 67 22
17 MSV Duisburg Duisburg 34 31 64 20
18 Dynamo Dresden Dynamo 34 33 68 16
TEMPORADA 1993/1994
2. BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 VfL Bochum VfL Bochum 38 56 34 48
2 KFC Uerdingen 05 Uerdingen 38 49 30 47
3 1860 München 1860 38 55 38 47
4 FC St Pauli FC St Pauli 38 47 39 45
5 Wolfsburg Wolfsburg 38 47 45 40
6 Waldhof Mannheim Waldhof 38 45 45 40
7 SV Meppen SV Meppen 38 48 52 39
8 Hansa Rostock Hansa 38 51 56 39
9 Chemnitzer Chemnitzer 38 34 44 39
10 FC 08 Homburg Homburg 38 53 46 37
11 Hertha BSC Hertha BSC 38 48 42 37
12 Hannover 96 Hannover 96 38 49 46 37
13 Mainz 05 Mainz 05 38 46 51 37
14 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 38 58 69 37
15 Fortuna Köln Fortuna 38 53 49 36
16 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 38 42 50 35
17 FC Carl Zeiss Jena Carl Zeiss. 38 38 41 34
18 Wuppertaler SV Wuppertaler 38 44 52 31
19 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss 38 44 60 29
20 Tennis Borussia Tennis 38 42 60 26
TEMPORADA 1991/1992
2. BUNDESLIGA GRUPO 4
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Lokomotive Leipzig Lokomotive 10 13 9 31
2 Darmstadt 98 Darmstadt 10 15 13 31
3 1860 München 1860 10 12 8 30
4 Mainz 05 Mainz 05 10 10 13 30
5 Hallescher FC Hallescher 10 8 15 27
6 Rot-Weiss Erfurt Rot-Weiss 10 15 15 17
TEMPORADA 1981/1982
2. BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Schalke 04 Schalke 04 38 70 35 51
2 Hertha BSC Hertha BSC 38 84 47 48
3 Kickers Offenbach FC Kickers 38 70 67 46
4 1860 München 1860 38 87 56 45
5 Hannover 96 Hannover 96 38 72 52 45
6 Waldhof Mannheim Waldhof 38 51 44 44
7 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 38 76 55 43
8 Hessen Kassel Hessen 38 56 46 43
9 Alemannia Aachen Alemannia 38 47 39 41
10 Fortuna Köln Fortuna 38 70 72 39
11 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss 38 60 62 38
12 KFC Uerdingen 05 Uerdingen 38 47 57 38
13 VfL Osnabrück Osnabrück 38 49 59 37
14 Greuther Fürth Greuther 38 61 60 35
15 SC Freiburg SC Freiburg 38 49 54 34
16 Union Solingen Union 38 51 62 33
17 Wattenscheid 09 Wattenscheid 38 41 62 31
18 Wormatia Worms Wormatia 38 34 74 24
19 Freiburger FC Freiburger 38 52 88 23
20 Bayreuth SpVgg Bayreuth 38 40 76 22
TEMPORADA 1980/1981
BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Bayern München Bayern 34 89 41 53
2 Hamburger SV Hamburger 34 73 43 49
3 Stuttgart Stuttgart 34 70 44 46
4 Kaiserslautern Kaiserslaute 34 60 37 44
5 Eintracht Frankfurt Eintracht 34 61 57 38
6 B. Mönchengladbach Mönchenglad 34 68 64 37
7 B. Dortmund B. Dortmund 34 69 59 35
8 Köln Köln 34 54 55 34
9 VfL Bochum VfL Bochum 34 53 45 33
10 Karlsruher SC Karlsruher 34 56 63 32
11 B. Leverkusen Leverkusen 34 52 53 30
12 MSV Duisburg Duisburg 34 45 58 29
13 Fortuna Düsseldorf Fortuna 34 57 64 28
14 Nürnberg Nürnberg 34 47 57 28
15 Arminia Bielefeld Arminia 34 46 65 26
16 1860 München 1860 34 49 67 25
17 Schalke 04 Schalke 04 34 43 88 23
18 KFC Uerdingen 05 Uerdingen 34 47 79 22
TEMPORADA 1979/1980
BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Bayern München Bayern 34 84 33 50
2 Hamburger SV Hamburger 34 86 35 48
3 Kaiserslautern Kaiserslaute 34 75 53 41
4 Stuttgart Stuttgart 34 75 53 41
5 Köln Köln 34 72 55 37
6 B. Dortmund B. Dortmund 34 64 56 36
7 B. Mönchengladbach Mönchenglad 34 61 60 36
8 Schalke 04 Schalke 04 34 40 51 33
9 Eintracht Frankfurt Eintracht 34 65 61 32
10 VfL Bochum VfL Bochum 34 41 44 32
11 Fortuna Düsseldorf Fortuna 34 62 72 32
12 B. Leverkusen Leverkusen 34 45 61 32
13 1860 München 1860 34 42 53 30
14 MSV Duisburg Duisburg 34 43 57 29
15 KFC Uerdingen 05 Uerdingen 34 43 61 29
16 Hertha BSC Hertha BSC 34 41 61 29
17 Werder Bremen Werder 34 52 93 25
18 Eintracht Braunschweig Eintracht 34 32 64 20
TEMPORADA 1978/1979
2. BUNDESLIGA GRUPO 1
Equipo PJ GF GC Puntos
1 1860 München 1860 38 75 38 53
2 Bayreuth SpVgg Bayreuth 38 86 53 52
3 Wormatia Worms Wormatia 38 66 33 50
4 Greuther Fürth Greuther 38 66 45 49
5 Karlsruher SC Karlsruher 38 77 50 47
6 Kickers Offenbach FC Kickers 38 86 62 43
7 FC 08 Homburg Homburg 38 65 47 43
8 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 38 70 58 41
9 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 38 68 59 41
10 Eintracht Trier Eintracht 38 58 57 36
11 MTV Ingolstadt Ingolstadt 38 62 82 35
12 FSV Frankfurt Frankfurt 38 59 66 34
13 Freiburger FC Freiburger 38 58 75 33
14 Würzburger FV Würzburger 38 40 62 33
15 SC Freiburg SC Freiburg 38 51 75 32
16 Waldhof Mannheim Waldhof 38 46 56 31
17 FC Hanau 93 FC Hanau 93 38 72 98 29
18 FC Augsburg FC Augsburg 38 55 89 28
19 KSV Baunatal Baunatal 38 49 67 26
20 Borussia Neunkirchen Borussia 38 47 84 24
TEMPORADA 1977/1978
BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Köln Köln 34 86 41 48
2 B. Mönchengladbach Mönchenglad 34 86 44 48
3 Hertha BSC Hertha BSC 34 59 48 40
4 Stuttgart Stuttgart 34 58 40 39
5 Fortuna Düsseldorf Fortuna 34 49 36 39
6 MSV Duisburg Duisburg 34 62 59 37
7 Eintracht Frankfurt Eintracht 34 59 52 36
8 Kaiserslautern Kaiserslaute 34 64 63 36
9 Schalke 04 Schalke 04 34 47 52 34
10 Hamburger SV Hamburger 34 61 67 34
11 B. Dortmund B. Dortmund 34 57 71 33
12 Bayern München Bayern 34 62 64 32
13 Eintracht Braunschweig Eintracht 34 43 53 32
14 VfL Bochum VfL Bochum 34 49 51 31
15 Werder Bremen Werder 34 48 57 31
16 1860 München 1860 34 41 60 22
17 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 34 39 70 22
18 FC St Pauli FC St Pauli 34 44 86 18
TEMPORADA 1976/1977
2. BUNDESLIGA GRUPO 1
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Stuttgart Stuttgart 38 100 36 57
2 1860 München 1860 38 78 29 56
3 Kickers Offenbach FC Kickers 38 86 52 53
4 FC 08 Homburg Homburg 38 84 56 49
5 Nürnberg Nürnberg 38 77 51 49
6 Darmstadt 98 Darmstadt 38 68 48 46
7 FSV Frankfurt Frankfurt 38 65 58 40
8 Greuther Fürth Greuther 38 55 51 40
9 FC Augsburg FC Augsburg 38 72 73 40
10 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 38 59 53 39
11 Waldhof Mannheim Waldhof 38 70 57 37
12 Bayern Hof Bayern Hof 38 61 53 37
13 Würzburger FV Würzburger 38 49 81 37
14 Bayreuth SpVgg Bayreuth 38 60 64 34
15 KSV Baunatal Baunatal 38 64 82 33
16 Rochling Volklingen Rochling 38 47 71 32
17 Eintracht Trier Eintracht 38 46 68 28
18 FK Pirmasens Pirmasens 38 43 85 19
19 Jahn Regensburg Jahn 38 42 87 19
20 BSV Schwenningen Schwenningen 38 31 102 15
TEMPORADA 1975/1976
2. BUNDESLIGA GRUPO 1
Equipo PJ GF GC Puntos
1 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 38 66 28 57
2 Nürnberg Nürnberg 38 78 42 54
3 FC 08 Homburg Homburg 38 72 41 51
4 1860 München 1860 38 78 55 47
5 Bayreuth SpVgg Bayreuth 38 71 55 47
6 Rochling Volklingen Rochling 38 72 65 45
7 Darmstadt 98 Darmstadt 38 76 64 43
8 Waldhof Mannheim Waldhof 38 64 55 42
9 Bayern Hof Bayern Hof 38 60 56 41
10 Greuther Fürth Greuther 38 64 52 37
11 Stuttgart Stuttgart 38 67 60 36
12 Mainz 05 Mainz 05 38 81 92 36
13 FSV Frankfurt Frankfurt 38 49 63 35
14 FK Pirmasens Pirmasens 38 66 78 33
15 FC Augsburg FC Augsburg 38 57 56 32
16 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 38 57 70 32
17 Jahn Regensburg Jahn 38 48 74 30
18 Schweinfurt Schweinfurt 38 50 72 26
19 Eintracht Bad Kreuznach Eintracht 38 49 83 23
20 Reutlingen Reutlingen 38 35 99 13
TEMPORADA 1974/1975
2. BUNDESLIGA GRUPO 1
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Karlsruher SC Karlsruher 38 76 50 50
2 FK Pirmasens Pirmasens 38 75 62 48
3 Schweinfurt Schweinfurt 38 65 59 48
4 Bayern Hof Bayern Hof 38 65 46 46
5 1860 München 1860 38 64 45 45
6 Nürnberg Nürnberg 38 70 52 42
7 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 38 72 52 41
8 Waldhof Mannheim Waldhof 38 52 42 40
9 Bayreuth SpVgg Bayreuth 38 53 50 40
10 Darmstadt 98 Darmstadt 38 68 62 39
11 Mainz 05 Mainz 05 38 63 60 38
12 FC Augsburg FC Augsburg 38 61 63 37
13 Rochling Volklingen Rochling 38 56 54 34
14 FC 08 Homburg Homburg 38 71 74 34
15 Greuther Fürth Greuther 38 40 48 34
16 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 38 52 61 33
17 VfR Heilbronn Heilbronn 38 51 78 30
18 Borussia Neunkirchen Borussia 38 49 73 28
19 Wormatia Worms Wormatia 38 36 66 27
20 VfR Mannheim Mannheim 38 43 85 26
TEMPORADA 1973/1974
REGIONALLIGA GRUPO 5
Equipo PJ GF GC Puntos
1 FC Augsburg FC Augsburg 34 79 47 68
2 1860 München 1860 34 74 35 62
3 Darmstadt 98 Darmstadt 34 64 38 62
4 Nürnberg Nürnberg 34 63 42 62
5 Waldhof Mannheim Waldhof 34 62 60 52
6 Bayreuth SpVgg Bayreuth 34 65 55 51
7 Bayern Hof Bayern Hof 34 73 65 50
8 Karlsruher SC Karlsruher 34 50 48 50
9 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 34 60 50 49
10 Greuther Fürth Greuther 34 48 45 48
11 FSV Frankfurt Frankfurt 34 54 54 48
12 VfR Heilbronn Heilbronn 34 69 74 46
13 VfR Mannheim Mannheim 34 53 75 43
14 Schweinfurt Schweinfurt 34 39 54 42
15 VfR Bürstadt Bürstadt 34 44 57 39
16 Hessen Kassel Hessen 34 47 57 38
17 Freiburger FC Freiburger 34 31 81 26
18 Jahn Regensburg Jahn 34 39 77 21
TEMPORADA 1972/1973
REGIONALLIGA GRUPO 3
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Darmstadt 98 Darmstadt 34 72 37 66
2 Karlsruher SC Karlsruher 34 72 48 64
3 Bayreuth SpVgg Bayreuth 34 51 38 61
4 1860 München 1860 34 79 50 59
5 VfR Heilbronn Heilbronn 34 64 48 58
6 Nürnberg Nürnberg 34 61 52 58
7 Waldhof Mannheim Waldhof 34 60 44 55
8 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 34 60 51 50
9 Greuther Fürth Greuther 34 48 50 49
10 Jahn Regensburg Jahn 34 53 53 47
11 Hessen Kassel Hessen 34 59 58 46
12 Bayern Hof Bayern Hof 34 67 60 43
13 VfR Bürstadt Bürstadt 34 54 62 43
14 Schweinfurt Schweinfurt 34 54 72 42
15 Freiburger FC Freiburger 34 48 73 40
16 SpVgg Ludwigsburg SpVgg 34 53 62 38
17 Reutlingen Reutlingen 34 41 84 27
18 Wacker München Wacker 34 37 91 15