4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Escudo del Cabezo de Torres Sub 19
TEMPORADA 2020/2021
LIGA NACIONAL GRUPO 19
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Murcia Promises Sub 19 Murcia 22 46 17 52
2 ADM Lorquí Sub 19 Lorquí 22 42 22 48
3 Beniaján CF Sub 19 Beniaján 22 42 27 40
4 Ranero Sub 19 Ranero 22 30 20 36
5 Puente Tocinos Sub 19 Puente 22 35 34 34
6 Fútbol Base Yecla Sub 19 Fútbol Base 22 43 36 33
7 Real Murcia Sub 19 B Real Murcia 22 43 37 31
8 UCAM Murcia Sub 19 B UCAM Murcia 22 29 25 27
9 Los Garres Sub 19 Garres 22 31 40 26
10 Cabezo de Torres Sub 19 Cabezo 22 27 52 15
11 Muleño Sub 19 Muleño 22 25 50 15
12 EDM Jumilla Sub 19 Jumilla 22 25 58 10
TEMPORADA 2019/2020
LIGA NACIONAL GRUPO 10
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Unión Archena Sub 19 Unión 25 56 27 54
2 UCAM Murcia Sub 19 B UCAM Murcia 25 67 39 50
3 Ranero Sub 19 Ranero 25 58 26 48
4 Cabezo de Torres Sub 19 Cabezo 25 43 29 45
5 ADM Lorquí Sub 19 Lorquí 25 55 34 42
6 FC Cartagena Sub 19 Cartagena 25 42 32 42
7 Beniaján CF Sub 19 Beniaján 25 37 29 42
8 Fútbol Base Yecla Sub 19 Fútbol Base 25 41 34 39
9 Real Murcia Sub 19 B Real Murcia 25 42 37 39
10 Mar Menor CF Sub 19 Menor 25 42 37 39
11 Muleño Sub 19 Muleño 25 39 50 34
12 Puente Tocinos Sub 19 Puente 25 47 49 29
13 EF Torre Pacheco Sub 19 Torre 25 35 35 28
14 Lorca CFB Sub 19 B Lorca 25 34 46 27
15 EF Águilas Sub 19 Águilas 25 24 48 23
16 Cartagena FC Sub 19 Cartagena 25 32 61 15
17 Santa Ana Sub 19 Santa 25 24 68 15
18 Pinatar Sub 19 Pinatar 25 26 63 14
TEMPORADA 2018/2019
LIGA NACIONAL GRUPO 10
Equipo PJ GF GC Puntos
1 UCAM Murcia Sub 19 UCAM Murcia 34 100 31 84
2 Cabezo de Torres Sub 19 Cabezo 34 62 32 66
3 Santa Ana Sub 19 Santa 34 81 52 64
4 ADM Lorquí Sub 19 Lorquí 34 58 39 58
5 EF Torre Pacheco Sub 19 Torre 34 65 40 55
6 EF Águilas Sub 19 Águilas 34 49 53 48
7 Muleño Sub 19 Muleño 34 54 81 48
8 Ranero CF Ranero CF 34 57 59 46
9 Real Murcia Sub 19 B Real Murcia 34 48 40 46
10 FC Cartagena Sub 19 Cartagena 34 37 36 46
11 Beniaján CF Sub 19 Beniaján 34 47 44 45
12 Fútbol Base Yecla Sub 19 Fútbol Base 34 37 43 43
13 Unión Archena Sub 19 Unión 34 60 65 41
14 Pinatar Sub 19 Pinatar 34 47 66 38
15 CFS El Progreso Sub 19 Progreso 34 40 64 35
16 CD Cieza Sub 19 Cieza 34 41 66 33
17 Castillo Huercal Overa Castillo 34 39 71 30
18 AD Rincón de Seca Rincón Seca 34 40 80 28
TEMPORADA 2017/2018
LIGA NACIONAL GRUPO 10
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Lorca CFB Sub 19 Lorca 34 109 23 83
2 UCAM Murcia Sub 19 B UCAM Murcia 34 88 35 71
3 FC Cartagena Sub 19 Cartagena 34 69 25 66
4 Real Murcia Sub 19 B Real Murcia 34 80 49 64
5 Beniaján CF Sub 19 Beniaján 34 69 38 64
6 Santa Ana Sub 19 Santa 34 86 52 60
7 AD Rincón de Seca Rincón Seca 34 68 45 59
8 Ranero CF Ranero CF 34 56 44 58
9 Cabezo de Torres Sub 19 Cabezo 34 53 37 55
10 CD Cieza Sub 19 Cieza 34 59 54 53
11 Castillo Huercal Overa Castillo 34 60 53 51
12 ADM Lorquí Sub 19 Lorquí 34 52 48 50
13 Muleño Sub 19 Muleño 34 55 89 31
14 CFS El Progreso Sub 19 Progreso 34 53 84 31
15 Peña Madridista CF Peña 34 45 93 27
16 San Miguel San Miguel 34 47 101 23
17 Nueva Cartagena Nueva 33 30 115 10
18 Molina Juniors C.F Molina 33 12 106 5
TEMPORADA 2016/2017
LIGA NACIONAL GRUPO 10
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Real Murcia Sub 19 B Real Murcia 34 82 28 74
2 EF Torre Pacheco Sub 19 Torre 34 81 35 66
3 Cabezo de Torres Sub 19 Cabezo 34 77 57 62
4 UCAM Murcia Sub 19 B UCAM Murcia 34 67 38 60
5 Beniaján CF Sub 19 Beniaján 34 59 50 60
6 Peña Madridista CF Peña 34 74 56 60
7 Ranero CF Ranero CF 34 68 45 55
8 Ciudad Jardín Ef Ciudad 34 60 38 55
9 CD Cieza Sub 19 Cieza 34 74 82 51
10 Lorca CFB Sub 19 Lorca 34 60 45 51
11 Molina Juniors C.F Molina 34 52 53 48
12 AD Rincón de Seca Rincón Seca 34 63 75 43
13 FC Cartagena Sub 19 Cartagena 34 73 69 40
14 Santa Ana Sub 19 Santa 34 62 75 40
15 Muleño Sub 19 Muleño 34 49 64 38
16 Mazarron Mazarron 34 47 92 38
17 EDM Jumilla Sub 19 Jumilla 34 36 127 18
18 Plus Ultra Grupo Lucas Plus Ultra. 34 29 84 15
TEMPORADA 2015/2016
LIGA NACIONAL GRUPO 10
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Ranero Sub 19 Ranero 34 74 25 79
2 Real Murcia Sub 19 B Real Murcia 34 79 39 69
3 UCAM Murcia Sub 19 B UCAM Murcia 34 87 42 66
4 Lorca CFB Sub 19 Lorca 34 71 43 62
5 Ciudad Jardín Ef Ciudad 34 58 42 60
6 EF Torre Pacheco Sub 19 Torre 34 68 43 58
7 Cabezo de Torres Sub 19 Cabezo 34 69 65 58
8 Beniaján CF Sub 19 Beniaján 34 70 51 56
9 Muleño Sub 19 Muleño 34 73 70 48
10 Plus Ultra Grupo Lucas Plus Ultra. 34 51 61 44
11 Cartagena B Cartagena B 34 51 62 43
12 EDM Jumilla Sub 19 Jumilla 34 50 70 43
13 AD Rincón de Seca Rincón Seca 34 57 66 42
14 CD Cieza Sub 19 Cieza 34 45 62 40
15 Yecla Mobelyecla Yecla 34 53 53 39
16 CD Algar CD Algar 34 36 88 25
17 EDMF Churra EDMF Churra 34 33 83 21
18 EF Águilas Sub 19 Águilas 34 28 88 18
TEMPORADA 2014/2015
1ª MURCIA JUVENIL GRUPO 2
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Plus Ultra Grupo Lucas Plus Ultra. 34 115 40 87
2 UCAM Murcia Sub 19 B UCAM Murcia 34 110 28 85
3 Yecla Mobelyecla Yecla 34 103 42 77
4 CFS El Progreso Sub 19 Progreso 34 74 47 59
5 Lorqui Lorqui 34 75 55 54
6 Molina Juniors C.F Molina 34 63 55 54
7 Cabezo de Torres Sub 19 Cabezo 34 83 66 54
8 Ranero CF Ranero CF 34 61 50 53
9 Peña Madridista CF Peña 34 71 63 49
10 Unión Archena Sub 19 Unión 34 68 51 48
11 AD Vistalegre Vistalegre 34 53 74 44
12 Cf Santomera Santomera 34 56 89 44
13 San Miguel San Miguel 34 70 75 38
14 Emf Beniel Emf Beniel 34 51 64 36
15 4º Distrito Distrito 34 79 106 36
16 Calasparra Calasparra 34 31 111 21
17 Nueva Vanguardia Nueva 34 40 107 20
18 Javali Nuevo Javali Nuevo 34 32 112 16
TEMPORADA 2013/2014
LIGA NACIONAL GRUPO 10
Equipo PJ GF GC Puntos
1 ADM Lorquí Sub 19 Lorquí 33 84 27 77
2 Real Murcia Sub 19 B Real Murcia 33 67 36 66
3 Cabezo de Torres Sub 19 Cabezo 33 67 38 60
4 Muleño Sub 19 Muleño 34 62 44 58
5 Guadalupe Guadalupe 33 85 54 57
6 UCAM Murcia Sub 19 UCAM Murcia 33 71 49 54
7 Lorca CFB Sub 19 Lorca 33 65 55 53
8 EF Águilas Sub 19 Águilas 33 49 47 52
9 CD Mediterráneo Sub 19 Mediterráne 34 60 49 52
10 CD Bullense CD Bullense 34 48 52 49
11 EF Torre Pacheco Sub 19 Torre 34 53 51 49
12 Ranero Sub 19 Ranero 34 42 60 41
13 Ciudad Jardín Ef Ciudad 33 40 50 40
14 Beniaján CF Sub 19 Beniaján 33 49 64 38
15 Emf Beniel Emf Beniel 34 56 72 34
16 CD Algar CD Algar 34 30 62 33
17 Cf Santomera Santomera 34 37 73 29
18 Los Alcázares Juvenil Alcázares 33 23 105 7