4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Escudo del Blau-Weiß 1890 Berlin
TEMPORADA 2022/2023
OBERLIGA GRUPO 6
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Hansa Rostock II Hansa 34 94 28 81
2 Rostocker FC Rostocker 34 77 38 69
3 TUS Makkabi TUS Makkabi 34 73 32 67
4 FC Hertha 03 Zehlendorf Hertha 34 71 40 62
5 RSV Eintracht Eintracht 34 56 53 57
6 CFC Hertha 06 Hertha 34 48 44 49
7 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 34 59 60 48
8 Dynamo Schwerin Dynamo 34 48 54 48
9 Neustrelitz Neustrelitz 34 55 54 47
10 Union Fürstenwalde Union 34 48 56 47
11 Mahlsdorf Mahlsdorf 34 48 52 46
12 Tasmania Berlin Tasmania 36 46 69 39
13 Optik Rathenow Optik 34 42 60 34
14 Mecklenburg Schwerin Mecklenburg 36 55 90 34
15 Staaken Staaken 34 46 61 33
16 MSV Neuruppin Neuruppin 34 43 57 32
17 FC Frankfurt Frankfurt 34 43 72 31
18 Pampow Pampow 34 51 83 30
TEMPORADA 2021/2022
OBERLIGA GRUPO 5
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Greifswalder Greifswalder 31 61 35 68
2 FC Hertha 03 Zehlendorf Hertha 32 67 31 66
3 CFC Hertha 06 Hertha 32 58 36 63
4 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 31 64 41 60
5 Staaken Staaken 32 67 36 59
6 Neustrelitz Neustrelitz 30 44 25 58
7 Rostocker FC Rostocker 31 68 32 56
8 Mahlsdorf Mahlsdorf 31 55 38 51
9 Torgelower SV Greif Torgelower 31 60 37 48
10 Hansa Rostock II Hansa 31 73 49 47
11 RSV Eintracht Eintracht 31 49 43 45
12 Pampow Pampow 31 47 55 38
13 Mecklenburg Schwerin Mecklenburg 32 39 63 34
14 Ludwigsfelder FC Ludwigsfelde 31 31 46 33
15 MSV Neuruppin Neuruppin 31 35 63 28
16 Stern Stern 31 32 64 23
17 Brandenburger Brandenburge 32 26 55 22
18 Victoria Seelow Victoria 30 31 84 16
19 Lok Stendal Lok Stendal 31 27 101 13
TEMPORADA 2020/2021
OBERLIGA GRUPO 1
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Tasmania Berlin Tasmania 9 21 7 21
2 Greifswalder Greifswalder 9 21 7 17
3 Staaken Staaken 8 17 6 16
4 RSV Eintracht Eintracht 9 18 16 16
5 Torgelower SV Greif Torgelower 8 17 8 15
6 FC Hertha 03 Zehlendorf Hertha 9 25 17 15
7 Neustrelitz Neustrelitz 9 19 15 13
8 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 9 11 7 13
9 Pampow Pampow 9 18 17 13
10 Hansa Rostock II Hansa 8 14 13 13
11 Stern Stern 8 14 13 13
12 Rostocker FC Rostocker 10 16 26 12
13 Strausberg Strausberg 9 15 18 10
14 CFC Hertha 06 Hertha 9 12 25 9
15 Victoria Seelow Victoria 9 8 24 6
16 Lok Stendal Lok Stendal 9 9 18 5
17 BSC Süd 05 BSC Süd 05 9 7 25 5
TEMPORADA 2019/2020
OBERLIGA GRUPO 7
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Tennis Borussia Tennis 19 61 17 47
2 Greifswalder Greifswalder 18 37 15 42
3 Hansa Rostock II Hansa 19 56 22 39
4 FC Hertha 03 Zehlendorf Hertha 19 40 20 39
5 Neustrelitz Neustrelitz 19 29 27 32
6 Pampow Pampow 19 41 28 30
7 Staaken Staaken 19 42 36 25
8 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 18 25 25 24
9 Torgelower SV Greif Torgelower 19 26 30 24
10 Tasmania Berlin Tasmania 19 30 37 21
11 Ludwigsfelder FC Ludwigsfelde 19 26 39 18
12 Lok Stendal Lok Stendal 18 20 33 18
13 Victoria Seelow Victoria 18 25 44 18
14 CFC Hertha 06 Hertha 19 18 43 16
15 BSC Süd 05 BSC Süd 05 18 12 35 11
16 Strausberg Strausberg 18 17 54 11
TEMPORADA 2018/2019
OBERLIGA GRUPO 6
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Lichtenberg Lichtenberg 30 69 12 74
2 Tennis Borussia Tennis 30 76 27 67
3 Greifswalder Greifswalder 30 67 44 59
4 FC Hertha 03 Zehlendorf Hertha 30 64 33 55
5 Hansa Rostock II Hansa 30 69 39 55
6 Altlüdersdorf Altlüdersdo 30 53 61 44
7 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 30 58 42 41
8 Staaken Staaken 30 56 52 38
9 Torgelower SV Greif Torgelower 30 44 48 38
10 Neustrelitz Neustrelitz 30 37 46 37
11 CFC Hertha 06 Hertha 30 45 67 37
12 Lok Stendal Lok Stendal 30 42 72 35
13 Strausberg Strausberg 30 42 64 33
14 BSC Süd 05 BSC Süd 05 30 52 64 32
15 Anker Wismar Anker Wismar 30 25 47 32
16 Malchower SV Malchower 30 28 109 4
TEMPORADA 1991/1992
2. BUNDESLIGA GRUPO 2
Equipo PJ GF GC Puntos
1 KFC Uerdingen 05 Uerdingen 22 35 21 29
2 Hannover 96 Hannover 96 22 25 21 26
3 FC St Pauli FC St Pauli 22 30 25 25
4 SV Meppen SV Meppen 22 30 25 25
5 VfB Oldenburg Oldenburg 22 38 32 23
6 Hertha BSC Hertha BSC 22 30 26 23
7 FC Remscheid Remscheid 22 30 28 22
8 VfL Osnabrück Osnabrück 22 32 34 22
9 Eintracht Braunschweig Eintracht 22 35 37 21
10 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 22 29 37 20
11 BSV Stahl Brandenburg Stahl 22 28 37 16
12 Fortuna Köln Fortuna 22 22 41 12
TEMPORADA 1990/1991
2. BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Schalke 04 Schalke 04 38 64 29 57
2 MSV Duisburg Duisburg 38 70 34 53
3 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 38 63 32 51
4 FC 08 Homburg Homburg 38 42 37 45
5 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 38 47 30 44
6 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 38 55 42 44
7 Waldhof Mannheim Waldhof 38 60 47 42
8 Mainz 05 Mainz 05 38 45 52 41
9 SC Freiburg SC Freiburg 38 54 48 40
10 Hannover 96 Hannover 96 38 49 49 38
11 Fortuna Köln Fortuna 38 51 53 37
12 VfB Oldenburg Oldenburg 38 58 53 36
13 Eintracht Braunschweig Eintracht 38 53 52 35
14 VfL Osnabrück Osnabrück 38 51 55 35
15 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss 38 49 52 34
16 SV Meppen SV Meppen 38 35 42 34
17 Darmstadt 98 Darmstadt 38 46 54 33
18 Preußen Münster Preußen 38 35 59 29
19 Havelse Havelse 38 44 82 19
20 Schweinfurt Schweinfurt 38 26 95 13
TEMPORADA 1989/1990
2. BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Hertha BSC Hertha BSC 38 65 39 53
2 Wattenscheid 09 Wattenscheid 38 70 35 51
3 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 38 58 33 46
4 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 38 68 48 45
5 Schalke 04 Schalke 04 38 69 51 43
6 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss 38 49 46 42
7 Eintracht Braunschweig Eintracht 38 55 51 39
8 Hannover 96 Hannover 96 38 53 43 38
9 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 38 46 52 37
10 MSV Duisburg Duisburg 38 50 58 37
11 SV Meppen SV Meppen 38 47 57 36
12 Preußen Münster Preußen 38 45 65 36
13 SC Freiburg SC Freiburg 38 53 52 34
14 Fortuna Köln Fortuna 38 48 60 34
15 VfL Osnabrück Osnabrück 38 58 69 33
16 Darmstadt 98 Darmstadt 38 43 55 33
17 Hessen Kassel Hessen 38 35 64 33
18 Bayreuth SpVgg Bayreuth 38 54 59 31
19 Alemannia Aachen Alemannia 38 52 63 30
20 Unterhaching Unterhaching 38 43 61 29
TEMPORADA 1988/1989
2. BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Fortuna Düsseldorf Fortuna 38 85 52 49
2 FC 08 Homburg Homburg 38 55 36 47
3 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 38 53 43 46
4 Fortuna Köln Fortuna 38 80 57 45
5 SC Freiburg SC Freiburg 38 66 52 42
6 Wattenscheid 09 Wattenscheid 38 68 58 42
7 Alemannia Aachen Alemannia 38 58 55 41
8 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 38 56 54 41
9 Eintracht Braunschweig Eintracht 38 43 43 38
10 SV Meppen SV Meppen 38 55 54 37
11 Darmstadt 98 Darmstadt 38 56 57 37
12 Schalke 04 Schalke 04 38 58 51 36
13 Hertha BSC Hertha BSC 38 45 44 36
14 VfL Osnabrück Osnabrück 38 58 66 36
15 Kickers Offenbach FC Kickers 38 51 53 35
16 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss 38 54 60 35
17 Bayreuth SpVgg Bayreuth 38 52 60 34
18 Viktoria Aschaffenburg Viktoria 38 47 60 34
19 Mainz 05 Mainz 05 38 44 76 29
20 Union Solingen Union 38 24 77 20
TEMPORADA 1987/1988
2. BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 38 89 49 51
2 FC St Pauli FC St Pauli 38 65 38 49
3 Darmstadt 98 Darmstadt 38 48 32 47
4 Wattenscheid 09 Wattenscheid 38 62 48 47
5 Fortuna Düsseldorf Fortuna 38 63 38 46
6 Alemannia Aachen Alemannia 38 60 45 46
7 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 38 65 48 43
8 Kickers Offenbach FC Kickers 38 56 49 39
9 VfL Osnabrück Osnabrück 38 47 47 38
10 SC Freiburg SC Freiburg 38 61 63 38
11 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss 38 53 60 34
12 Fortuna Köln Fortuna 38 58 67 34
13 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 38 57 67 34
14 SV Meppen SV Meppen 38 55 72 34
15 Union Solingen Union 38 48 65 34
16 Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß 38 48 54 33
17 Bayreuth SpVgg Bayreuth 38 55 66 33
18 FC Remscheid Remscheid 38 54 74 29
19 Ulm Ulm 38 51 75 29
20 Arminia Bielefeld Arminia 38 29 67 22
TEMPORADA 1986/1987
BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Bayern München Bayern 34 67 31 53
2 Hamburger SV Hamburger 34 69 37 47
3 B. Mönchengladbach Mönchenglad 34 74 44 43
4 B. Dortmund B. Dortmund 34 70 50 40
5 Werder Bremen Werder 34 65 54 40
6 B. Leverkusen Leverkusen 34 56 38 39
7 Kaiserslautern Kaiserslaute 34 64 51 37
8 KFC Uerdingen 05 Uerdingen 34 51 49 35
9 Nürnberg Nürnberg 34 62 62 35
10 Köln Köln 34 50 53 35
11 VfL Bochum VfL Bochum 34 52 44 32
12 Stuttgart Stuttgart 34 55 49 32
13 Schalke 04 Schalke 04 34 50 58 32
14 Waldhof Mannheim Waldhof 34 52 71 28
15 Eintracht Frankfurt Eintracht 34 42 53 25
16 FC 08 Homburg Homburg 34 33 79 21
17 Fortuna Düsseldorf Fortuna 34 42 91 20
18 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 34 36 76 18
TEMPORADA 1985/1986
2. BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 FC 08 Homburg Homburg 38 75 42 49
2 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 38 76 48 47
3 Fortuna Köln Fortuna 38 64 52 46
4 Arminia Bielefeld Arminia 38 60 47 45
5 Hessen Kassel Hessen 38 58 47 44
6 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 38 73 55 43
7 Karlsruher SC Karlsruher 38 64 50 43
8 Alemannia Aachen Alemannia 38 56 45 43
9 Wattenscheid 09 Wattenscheid 38 63 56 43
10 Darmstadt 98 Darmstadt 38 63 57 41
11 Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß 38 61 60 37
12 Eintracht Braunschweig Eintracht 38 65 62 36
13 Viktoria Aschaffenburg Viktoria 38 57 59 35
14 VfL Osnabrück Osnabrück 38 48 57 35
15 Union Solingen Union 38 48 64 34
16 SC Freiburg SC Freiburg 38 54 62 33
17 Hertha BSC Hertha BSC 38 50 62 31
18 Bayreuth SpVgg Bayreuth 38 40 73 31
19 Tennis Borussia Tennis 38 48 73 29
20 MSV Duisburg Duisburg 38 34 86 15
TEMPORADA 1984/1985
2. BUNDESLIGA
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Nürnberg Nürnberg 38 71 45 50
2 Hannover 96 Hannover 96 38 79 58 50
3 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 38 70 41 49
4 Hessen Kassel Hessen 38 72 48 49
5 Alemannia Aachen Alemannia 38 60 46 43
6 Union Solingen Union 38 64 70 41
7 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 38 66 56 39
8 SC Freiburg SC Freiburg 38 45 49 38
9 Stuttgarter Kickers Stuttgarter 38 51 49 37
10 Wattenscheid 09 Wattenscheid 38 61 68 36
11 Fortuna Köln Fortuna 38 58 67 36
12 Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß 38 64 70 35
13 MSV Duisburg Duisburg 38 56 63 35
14 Hertha BSC Hertha BSC 38 50 59 35
15 Darmstadt 98 Darmstadt 38 52 64 35
16 FC 08 Homburg Homburg 38 57 58 34
17 FC St Pauli FC St Pauli 38 48 59 33
18 Kickers Offenbach FC Kickers 38 43 56 32
19 VfR Bürstadt Bürstadt 38 48 56 31
20 Ulm Ulm 38 48 81 22
TEMPORADA 1973/1974
REGIONALLIGA GRUPO 1
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Tennis Borussia Tennis 33 103 19 94
2 Wacker 04 Berlin Wacker 33 118 33 78
3 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 33 78 48 52
4 FC Hertha 03 Zehlendorf Hertha 33 51 44 48
5 SW Westende Hamborn Westende 33 60 62 48
6 Rapide Wedding Rapide 33 50 66 44
7 Berliner SV 1892 Berliner 33 46 68 44
8 Neukölln Neukölln 33 65 75 41
9 Berliner Berliner 33 53 66 41
10 Spandauer SV Spandauer 33 49 62 41
11 BFC Preussen	Preussen 33 41 64 31
12 Alemannia 90 Alemannia 33 15 122 4
TEMPORADA 1972/1973
REGIONALLIGA GRUPO 4
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 10 29 15 19
2 Wacker 04 Berlin Wacker 10 20 14 19
3 Tennis Borussia Tennis 10 19 9 18
4 Tasmania Berlin Tasmania 10 12 13 16
5 Berliner SV 1892 Berliner 10 12 25 7
6 FC Hertha 03 Zehlendorf Hertha 10 13 29 7
TEMPORADA 1970/1971
REGIONALLIGA GRUPO 5
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Tasmania Berlin Tasmania 33 110 20 90
2 Wacker 04 Berlin Wacker 33 75 34 75
3 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 33 95 38 74
4 Tennis Borussia Tennis 33 68 39 64
5 FC Hertha 03 Zehlendorf Hertha 33 75 63 48
6 Spandauer SV Spandauer 33 59 70 46
7 Wannsee Wannsee 33 48 84 36
8 Alemannia 90 Alemannia 33 41 61 32
9 Rapide Wedding Rapide 33 46 66 29
10 Neukölln Neukölln 33 53 78 28
11 Staaken Staaken 33 35 76 28
12 Nord Berlin Nord Berlin 33 31 107 10
TEMPORADA 1969/1970
REGIONALLIGA GRUPO 4
Equipo PJ GF GC Puntos
1 FC Hertha 03 Zehlendorf Hertha 26 101 23 69
2 Tennis Borussia Tennis 26 70 23 57
3 Tasmania Berlin Tasmania 26 64 23 55
4 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 26 63 33 47
5 Wacker 04 Berlin Wacker 26 58 36 47
6 Spandauer SV Spandauer 26 47 44 39
7 Rapide Wedding Rapide 26 46 51 35
8 Neukölln Neukölln 26 31 47 30
9 Wannsee Wannsee 26 32 36 28
10 Staaken Staaken 26 32 51 27
11 Berliner SV 1892 Berliner 26 34 50 23
12 Kickers 1900 Kickers 1900 26 31 65 18
13 Meteor Berlin Meteor 26 29 66 15
14 Neuköllner Sportfreunde Neuköllner 26 15 105 10
TEMPORADA 1967/1968
REGIONALLIGA GRUPO 3
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Hertha BSC Hertha BSC 30 104 11 81
2 Tennis Borussia Tennis 30 108 29 73
3 FC Hertha 03 Zehlendorf Hertha 30 69 45 59
4 Wacker 04 Berlin Wacker 30 90 58 57
5 Tasmania Berlin Tasmania 30 57 32 47
6 BFC Sudring BFC Sudring 30 51 42 43
7 Spandauer SV Spandauer 30 62 53 42
8 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 30 43 47 42
9 Berliner SV 1892 Berliner 30 46 59 34
10 Alemannia 90 Alemannia 30 44 58 33
11 Reinickendorfer Füchse Reinickendor 30 51 68 33
12 Neukölln Neukölln 30 41 66 32
13 Rapide Wedding Rapide 30 51 72 28
14 Kickers 1900 Kickers 1900 30 29 69 27
15 Neuköllner Sportfreunde Neuköllner 30 32 111 21
16 Hermsdorf Hermsdorf 30 39 97 17
TEMPORADA 1966/1967
REGIONALLIGA GRUPO 2
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Hertha BSC Hertha BSC 30 114 25 85
2 Tennis Borussia Tennis 30 101 30 72
3 Spandauer SV Spandauer 30 61 42 59
4 Tasmania Berlin Tasmania 30 53 31 55
5 FC Hertha 03 Zehlendorf Hertha 30 56 41 55
6 Wacker 04 Berlin Wacker 30 63 46 50
7 Rapide Wedding Rapide 30 42 58 36
8 Hermsdorf Hermsdorf 30 52 81 35
9 Berliner SV 1892 Berliner 30 37 49 33
10 Neukölln Neukölln 30 42 65 32
11 Reinickendorfer Füchse Reinickendor 30 39 57 29
12 Blau-Weiß 1890 Berlin Blau-Weiß 30 32 55 29
13 BFC Sudring BFC Sudring 30 44 59 28
14 Kickers 1900 Kickers 1900 30 49 79 28
15 Staaken Staaken 30 36 53 26
16 Lichterfelder Lichterfelde 30 42 92 16