4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
TEMPORADA 2008/2009
PRIMERA DIVISIÓN
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Barcelona Barcelona 38 105 35 87
2 Real Madrid Real Madrid 38 83 52 78
3 Sevilla Sevilla 38 54 39 70
4 Atlético Atlético 38 80 57 67
5 Villarreal Villarreal 38 61 54 65
6 Valencia Valencia 38 68 54 62
7 RC Deportivo Deportivo 38 48 47 58
8 Málaga Málaga 38 55 59 55
9 Mallorca Mallorca 38 53 60 51
10 Espanyol Espanyol 38 46 49 47
11 Almería Almería 38 45 61 46
12 Racing Racing 38 49 48 46
13 Athletic Athletic 38 47 62 44
14 Real Sporting Real 38 47 79 43
15 Osasuna Osasuna 38 41 47 43
16 Real Valladolid Real 38 46 58 43
17 Getafe Getafe 38 50 56 42
18 Real Betis Real Betis 38 51 58 42
19 Numancia Numancia 38 38 69 35
20 Recreativo Recreativo 38 34 57 33
TEMPORADA 2007/2008
PRIMERA DIVISIÓN
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Real Madrid Real Madrid 38 84 36 85
2 Villarreal Villarreal 38 63 40 77
3 Barcelona Barcelona 38 76 43 67
4 Atlético Atlético 38 66 47 64
5 Sevilla Sevilla 38 75 49 64
6 Racing Racing 38 42 41 60
7 Mallorca Mallorca 38 69 54 59
8 Almería Almería 38 42 45 52
9 RC Deportivo Deportivo 38 46 47 52
10 Valencia Valencia 38 48 62 51
11 Athletic Athletic 38 40 43 50
12 Espanyol Espanyol 38 43 53 48
13 Real Betis Real Betis 38 45 51 47
14 Getafe Getafe 38 44 48 47
15 Real Valladolid Real 38 42 57 45
16 Recreativo Recreativo 38 40 60 44
17 Osasuna Osasuna 38 37 44 43
18 Real Zaragoza Real 38 50 61 42
19 Real Murcia Real Murcia 38 36 65 30
20 Levante Levante 38 33 75 26
TEMPORADA 2006/2007
PRIMERA DIVISIÓN
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Real Madrid Real Madrid 38 66 40 76
2 Barcelona Barcelona 38 78 33 76
3 Sevilla Sevilla 38 64 35 71
4 Valencia Valencia 38 57 42 66
5 Villarreal Villarreal 38 48 44 62
6 Real Zaragoza Real 38 55 43 60
7 Atlético Atlético 38 46 39 60
8 Recreativo Recreativo 38 54 52 54
9 Getafe Getafe 38 39 33 52
10 Racing Racing 38 42 48 50
11 Espanyol Espanyol 38 46 53 49
12 Mallorca Mallorca 38 41 47 49
13 RC Deportivo Deportivo 38 32 45 47
14 Osasuna Osasuna 38 51 49 46
15 Levante Levante 38 37 53 42
16 Real Betis Real Betis 38 36 49 40
17 Athletic Athletic 38 44 62 40
18 Celta Celta 38 40 59 39
19 Real Sociedad Real 38 32 47 35
20 Gimnàstic Tarragona Gimnàstic 38 34 69 28
TEMPORADA 2005/2006
PRIMERA DIVISIÓN
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Barcelona Barcelona 38 80 35 82
2 Real Madrid Real Madrid 38 70 40 70
3 Valencia Valencia 38 58 33 69
4 Osasuna Osasuna 38 49 43 68
5 Sevilla Sevilla 38 54 39 68
6 Celta Celta 38 45 33 64
7 Villarreal Villarreal 38 50 39 57
8 RC Deportivo Deportivo 38 47 45 55
9 Getafe Getafe 38 54 49 54
10 Atlético Atlético 38 45 37 52
11 Real Zaragoza Real 38 46 51 46
12 Athletic Athletic 38 40 46 45
13 Mallorca Mallorca 38 37 51 43
14 Real Betis Real Betis 38 34 51 42
15 Espanyol Espanyol 38 36 56 41
16 Real Sociedad Real 38 48 65 40
17 Racing Racing 38 36 49 40
18 Deportivo Alavés Deportivo 38 35 54 39
19 Cádiz Cádiz 38 36 52 36
20 Málaga Málaga 38 36 68 24
TEMPORADA 2004/2005
PRIMERA DIVISIÓN
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Barcelona Barcelona 38 73 29 84
2 Real Madrid Real Madrid 38 71 32 80
3 Villarreal Villarreal 38 69 37 65
4 Real Betis Real Betis 38 62 50 62
5 Espanyol Espanyol 38 54 46 61
6 Sevilla Sevilla 38 44 41 60
7 Valencia Valencia 38 54 39 58
8 RC Deportivo Deportivo 38 46 50 51
9 Athletic Athletic 38 59 54 51
10 Málaga Málaga 38 40 48 51
11 Atlético Atlético 38 40 34 50
12 Real Zaragoza Real 38 52 57 50
13 Getafe Getafe 38 38 46 47
14 Real Sociedad Real 38 47 56 47
15 Osasuna Osasuna 38 46 65 46
16 Racing Racing 38 41 58 44
17 Mallorca Mallorca 38 42 63 39
18 Levante Levante 38 39 58 37
19 Numancia Numancia 38 30 61 29
20 Albacete Albacete 38 33 56 28
TEMPORADA 2003/2004
PRIMERA DIVISIÓN
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Valencia Valencia 38 71 27 77
2 Barcelona Barcelona 38 63 39 72
3 RC Deportivo Deportivo 38 60 34 71
4 Real Madrid Real Madrid 38 72 54 70
5 Athletic Athletic 38 53 49 56
6 Sevilla Sevilla 38 56 45 55
7 Atlético Atlético 38 51 53 55
8 Villarreal Villarreal 38 47 49 54
9 Real Betis Real Betis 38 46 43 52
10 Málaga Málaga 38 50 55 51
11 Mallorca Mallorca 38 54 66 51
12 Real Zaragoza Real 38 46 55 48
13 Osasuna Osasuna 38 38 37 48
14 Albacete Albacete 38 40 48 47
15 Real Sociedad Real 38 49 53 46
16 Espanyol Espanyol 38 48 64 43
17 Racing Racing 38 48 63 42
18 Real Valladolid Real 38 46 56 41
19 Celta Celta 38 48 68 39
20 Real Murcia Real Murcia 38 29 57 26
TEMPORADA 2002/2003
PRIMERA DIVISIÓN
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Real Madrid Real Madrid 38 86 42 78
2 Real Sociedad Real 38 71 45 76
3 RC Deportivo Deportivo 38 67 47 72
4 Celta Celta 38 45 36 61
5 Valencia Valencia 38 56 35 60
6 Barcelona Barcelona 38 63 47 56
7 Athletic Athletic 38 63 61 55
8 Real Betis Real Betis 38 56 53 54
9 Mallorca Mallorca 38 49 56 52
10 Sevilla Sevilla 38 38 39 50
11 Osasuna Osasuna 38 40 48 47
12 Atlético Atlético 38 51 56 47
13 Málaga Málaga 38 44 49 46
14 Real Valladolid Real 38 37 40 46
15 Villarreal Villarreal 38 44 53 45
16 Racing Racing 38 54 64 44
17 Espanyol Espanyol 38 48 54 43
18 Recreativo Recreativo 38 35 61 36
19 Deportivo Alavés Deportivo 38 38 68 35
20 Rayo Vallecano Rayo 38 31 62 32
TEMPORADA 2001/2002
PRIMERA DIVISIÓN
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Valencia Valencia 38 51 27 75
2 RC Deportivo Deportivo 38 65 41 68
3 Real Madrid Real Madrid 38 69 44 66
4 Barcelona Barcelona 38 65 37 64
5 Celta Celta 38 64 46 60
6 Real Betis Real Betis 38 42 34 59
7 Deportivo Alavés Deportivo 38 41 44 54
8 Sevilla Sevilla 38 51 40 53
9 Athletic Athletic 38 54 66 53
10 Málaga Málaga 38 44 44 53
11 Rayo Vallecano Rayo 38 46 52 49
12 Real Valladolid Real 38 45 58 48
13 Real Sociedad Real 38 48 54 47
14 Espanyol Espanyol 38 47 56 47
15 Villarreal Villarreal 38 46 55 43
16 Mallorca Mallorca 38 40 52 43
17 Osasuna Osasuna 38 36 49 42
18 Las Palmas Las Palmas 38 40 50 40
19 Tenerife Tenerife 38 32 58 38
20 Real Zaragoza Real 38 35 54 37
TEMPORADA 2000/2001
PRIMERA DIVISIÓN
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Real Madrid Real Madrid 38 81 40 80
2 RC Deportivo Deportivo 38 73 44 73
3 Mallorca Mallorca 38 61 43 71
4 Barcelona Barcelona 38 80 57 63
5 Valencia Valencia 38 55 34 63
6 Celta Celta 38 51 49 59
7 Villarreal Villarreal 38 58 52 57
8 Málaga Málaga 38 60 61 56
9 Espanyol Espanyol 38 46 44 50
10 Deportivo Alavés Deportivo 38 58 59 49
11 Las Palmas Las Palmas 38 42 62 46
12 Athletic Athletic 38 44 60 43
13 Real Sociedad Real 38 52 68 43
14 Rayo Vallecano Rayo 38 56 68 43
15 Osasuna Osasuna 38 43 54 42
16 Real Valladolid Real 38 42 50 42
17 Real Zaragoza Real 38 54 57 42
18 Real Oviedo Real Oviedo 38 51 67 41
19 Racing Racing 38 48 62 39
20 Numancia Numancia 38 40 64 39
TEMPORADA 1999/2000
SEGUNDA DIVISIÓN
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Las Palmas Las Palmas 42 60 41 72
2 Osasuna Osasuna 42 50 36 67
3 Villarreal Villarreal 42 61 46 66
4 UD Salamanca Salamanca 42 54 43 66
5 Lleida Lleida 42 66 52 63
6 Mérida CP Mérida CP 42 41 34 63
7 Levante Levante 42 55 52 61
8 CF Extremadura Extremadura 42 49 47 61
9 Real Sporting Real 42 54 48 60
10 Albacete Albacete 42 51 53 59
11 Eibar Eibar 42 48 49 57
12 Córdoba CF Córdoba CF 42 46 49 57
13 Leganés Leganés 42 39 47 56
14 Tenerife Tenerife 42 50 48 55
15 Elche Elche 42 48 58 53
16 CD Badajoz CD Badajoz 42 38 39 51
17 Atlético B Atlético B 42 43 57 50
18 SD Compostela Compostela 42 50 53 49
19 Getafe Getafe 42 39 51 48
20 CD Logroñés Logroñés 42 52 56 46
21 Recreativo Recreativo 42 40 54 45
22 CD Toledo CD Toledo 42 34 55 40
TEMPORADA 1998/1999
SEGUNDA DIVISIÓN
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Málaga Málaga 42 72 47 79
2 Atlético B Atlético B 42 73 51 74
3 Numancia Numancia 42 68 40 73
4 Sevilla Sevilla 42 66 50 71
5 Rayo Vallecano Rayo 42 64 49 71
6 Las Palmas Las Palmas 42 57 38 68
7 CD Toledo CD Toledo 42 54 49 65
8 SD Compostela Compostela 42 60 53 61
9 Real Sporting Real 42 47 47 59
10 Mérida CP Mérida CP 42 48 41 59
11 Lleida Lleida 42 52 50 59
12 Recreativo Recreativo 42 40 35 58
13 Osasuna Osasuna 42 44 51 57
14 CD Badajoz CD Badajoz 42 35 39 51
15 Albacete Albacete 42 38 43 50
16 CD Logroñés Logroñés 42 48 57 48
17 Leganés Leganés 42 36 44 47
18 Eibar Eibar 42 42 56 47
19 Mallorca B Mallorca B 42 52 64 46
20 Barça Atlètic Barça 42 51 68 44
21 Hércules Hércules 42 38 66 40
22 CD Ourense CD Ourense 42 35 82 27
TEMPORADA 1997/1998
SEGUNDA DIVISIÓN
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Deportivo Alavés Deportivo 42 54 25 82
2 CF Extremadura Extremadura 42 60 38 79
3 Las Palmas Las Palmas 42 72 47 73
4 Villarreal Villarreal 42 51 38 73
5 Lleida Lleida 42 50 46 63
6 CD Badajoz CD Badajoz 42 48 37 63
7 Sevilla Sevilla 42 47 44 62
8 Rayo Vallecano Rayo 42 51 48 60
9 Atlético B Atlético B 42 64 49 60
10 Eibar Eibar 42 38 32 57
11 Hércules Hércules 42 46 43 56
12 CD Toledo CD Toledo 42 43 48 56
13 Leganés Leganés 42 45 54 53
14 Albacete Albacete 42 41 53 50
15 Osasuna Osasuna 42 36 42 50
16 CD Ourense CD Ourense 42 37 46 49
17 Numancia Numancia 42 33 50 47
18 CD Logroñés Logroñés 42 38 43 46
19 Elche Elche 42 45 56 45
20 Real Jaén Real Jaén 42 39 52 45
21 Xerez CD Xerez CD 42 24 49 38
22 Levante Levante 42 37 59 35
TEMPORADA 1996/1997
SEGUNDA DIVISIÓN
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Mérida CP Mérida CP 38 57 35 72
2 UD Salamanca Salamanca 38 72 33 71
3 Mallorca Mallorca 38 59 38 70
4 Albacete Albacete 38 51 32 66
5 Eibar Eibar 38 44 26 66
6 CD Badajoz CD Badajoz 38 38 26 60
7 Las Palmas Las Palmas 38 54 46 52
8 Leganés Leganés 38 43 39 52
9 Levante Levante 38 53 46 50
10 Villarreal Villarreal 38 38 52 48
11 Lleida Lleida 38 48 41 48
12 Atlético B Atlético B 38 57 61 47
13 Deportivo Alavés Deportivo 38 43 47 47
14 CD Toledo CD Toledo 38 37 53 45
15 CD Ourense CD Ourense 38 35 46 44
16 Osasuna Osasuna 38 34 42 44
17 Almería Almería 38 40 51 41
18 RM Castilla RM Castilla 38 40 69 41
19 Barça Atlètic Barça 38 40 63 34
20 Écija Balompié Écija 38 27 64 30
TEMPORADA 1995/1996
SEGUNDA DIVISIÓN
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Hércules Hércules 38 61 30 73
2 CD Logroñés Logroñés 38 69 49 69
3 Mallorca Mallorca 38 59 35 69
4 RM Castilla RM Castilla 38 50 41 64
5 CF Extremadura Extremadura 38 48 33 62
6 CD Badajoz CD Badajoz 38 48 31 62
7 Deportivo Alavés Deportivo 38 52 42 61
8 Leganés Leganés 38 42 40 61
9 CD Toledo CD Toledo 38 38 30 59
10 Osasuna Osasuna 38 49 43 52
11 Lleida Lleida 38 40 49 48
12 Eibar Eibar 38 24 31 46
13 Écija Balompié Écija 38 34 60 45
14 Barça Atlètic Barça 38 55 63 44
15 Villarreal Villarreal 38 32 39 44
16 Almería Almería 38 42 47 44
17 Sestao Sport Club Sestao Sport 38 36 45 42
18 Bilbao Ath. Bilbao Ath. 38 49 63 40
19 Getafe Getafe 38 30 52 32
20 Atlético Marbella Atlético 38 28 63 21
TEMPORADA 1994/1995
SEGUNDA DIVISIÓN
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Mérida CP Mérida CP 38 55 19 56
2 Rayo Vallecano Rayo 38 61 31 53
3 Lleida Lleida 38 54 34 46
4 UD Salamanca Salamanca 38 48 37 45
5 Eibar Eibar 38 32 27 43
6 Barça Atlètic Barça 38 64 48 42
7 Osasuna Osasuna 38 39 35 41
8 RM Castilla RM Castilla 38 42 40 39
9 Hércules Hércules 38 43 44 39
10 Mallorca Mallorca 38 53 40 38
11 Villarreal Villarreal 38 41 36 38
12 CD Toledo CD Toledo 38 49 54 38
13 CD Badajoz CD Badajoz 38 32 40 34
14 Atlético Marbella Atlético 38 42 54 34
15 CF Extremadura Extremadura 38 35 48 34
16 Bilbao Ath. Bilbao Ath. 38 42 52 32
17 Palamós Palamós 38 52 57 30
18 Getafe Getafe 38 26 42 30
19 Leganés Leganés 38 39 66 28
20 CD Ourense CD Ourense 38 26 71 20
TEMPORADA 1993/1994
PRIMERA DIVISIÓN
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Barcelona Barcelona 38 91 42 56
2 RC Deportivo Deportivo 38 54 18 56
3 Real Zaragoza Real 38 71 47 46
4 Real Madrid Real Madrid 38 61 50 45
5 Athletic Athletic 38 61 47 43
6 Sevilla Sevilla 38 56 42 42
7 Valencia Valencia 38 55 50 40
8 Racing Racing 38 44 42 38
9 Real Oviedo Real Oviedo 38 43 49 37
10 Tenerife Tenerife 38 50 57 36
11 Real Sociedad Real 38 39 47 36
12 Atlético Atlético 38 54 54 35
13 Albacete Albacete 38 49 58 35
14 Real Sporting Real 38 42 57 35
15 Celta Celta 38 41 51 33
16 CD Logroñés Logroñés 38 47 58 33
17 Rayo Vallecano Rayo 38 40 58 31
18 Real Valladolid Real 38 28 51 30
19 Lleida Lleida 38 29 48 27
20 Osasuna Osasuna 38 34 63 26
TEMPORADA 1992/1993
PRIMERA DIVISIÓN
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Barcelona Barcelona 38 87 34 58
2 Real Madrid Real Madrid 38 75 28 57
3 RC Deportivo Deportivo 38 67 33 54
4 Valencia Valencia 38 60 33 48
5 Tenerife Tenerife 38 59 47 44
6 Atlético Atlético 38 52 42 43
7 Sevilla Sevilla 38 46 44 43
8 Athletic Athletic 38 53 49 40
9 Real Zaragoza Real 38 37 52 35
10 Osasuna Osasuna 38 42 41 34
11 Celta Celta 38 25 32 34
12 Real Sporting Real 38 38 57 34
13 Real Sociedad Real 38 46 59 34
14 Rayo Vallecano Rayo 38 40 49 33
15 CD Logroñés Logroñés 38 32 48 33
16 Real Oviedo Real Oviedo 38 42 52 32
17 Albacete Albacete 38 54 59 31
18 Espanyol Espanyol 38 40 56 29
19 Cádiz Cádiz 38 30 70 22
20 Real Burgos CF Real Burgos 38 29 69 22
TEMPORADA 1991/1992
PRIMERA DIVISIÓN
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Barcelona Barcelona 38 87 37 55
2 Real Madrid Real Madrid 38 78 32 54
3 Atlético Atlético 38 67 35 53
4 Valencia Valencia 38 63 42 47
5 Real Sociedad Real 38 44 38 44
6 Real Zaragoza Real 38 40 41 41
7 Albacete Albacete 38 45 47 40
8 Real Sporting Real 38 37 43 38
9 Real Burgos CF Real Burgos 38 40 43 37
10 CD Logroñés Logroñés 38 36 51 36
11 Real Oviedo Real Oviedo 38 41 46 36
12 Sevilla Sevilla 38 48 45 34
13 Tenerife Tenerife 38 46 50 34
14 Athletic Athletic 38 38 58 33
15 Osasuna Osasuna 38 30 40 33
16 Espanyol Espanyol 38 43 60 32
17 RC Deportivo Deportivo 38 37 48 31
18 Cádiz Cádiz 38 32 55 28
19 Real Valladolid Real 38 31 53 27
20 Mallorca Mallorca 38 30 49 27
TEMPORADA 1990/1991
PRIMERA DIVISIÓN
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Barcelona Barcelona 38 74 33 57
2 Atlético Atlético 38 52 28 47
3 Real Madrid Real Madrid 38 63 37 46
4 Osasuna Osasuna 38 43 34 45
5 Real Sporting Real 38 50 37 44
6 Real Oviedo Real Oviedo 38 36 35 42
7 Valencia Valencia 38 44 40 40
8 Sevilla Sevilla 38 45 47 38
9 Real Valladolid Real 38 38 40 37
10 CD Logroñés Logroñés 38 28 35 37
11 Real Burgos CF Real Burgos 38 32 27 37
12 Athletic Athletic 38 41 50 36
13 Real Sociedad Real 38 39 45 36
14 Tenerife Tenerife 38 37 53 35
15 Mallorca Mallorca 38 32 40 34
16 Espanyol Espanyol 38 39 47 34
17 Real Zaragoza Real 38 36 40 33
18 Cádiz Cádiz 38 29 41 29
19 CD Castellón Castellón 38 27 48 28
20 Real Betis Real Betis 38 37 65 25
TEMPORADA 1989/1990
PRIMERA DIVISIÓN
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Real Madrid Real Madrid 38 107 38 62
2 Valencia Valencia 38 67 42 53
3 Barcelona Barcelona 38 83 39 51
4 Atlético Atlético 38 55 35 50
5 Real Sociedad Real 38 43 35 44
6 Sevilla Sevilla 38 64 46 43
7 CD Logroñés Logroñés 38 47 51 41
8 Osasuna Osasuna 38 42 42 40
9 Real Zaragoza Real 38 52 52 40
10 Mallorca Mallorca 38 36 34 39
11 Real Oviedo Real Oviedo 38 41 46 39
12 Athletic Athletic 38 37 39 37
13 Real Sporting Real 38 37 34 34
14 CD Castellón Castellón 38 30 48 32
15 Cádiz Cádiz 38 28 63 30
16 Real Valladolid Real 38 31 41 30
17 CD Málaga CD Málaga 38 23 50 28
18 Tenerife Tenerife 38 42 60 26
19 Celta Celta 38 24 51 22
20 Rayo Vallecano Rayo 38 32 75 19