4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Información Histórica
						
1.League

Group 1

 1. Montreux-Sports         	26-36  (59-33)  15  6  5
 2. Yverdon-Sport               26-36  (56-37)  16  4  6
--------------------------------------------------------
 3. FC Fribourg                	26-33  (61-28)  12  9  5
 4. FC Echallens          	26-32  (47-33)  12  8  6
 5. FC Monthey                 	26-29  (53-50)  14  1 11
 6. FC Grand Lancy              26-26  (49-47)  12  2 12
 7. FC Chatel-St-Denis          26-26  (44-46)  11  4 11
 8. FC Leytron              	26-26  (35-46)   9  8  9
 9. Stade Lausanne             	26-25  (39-39)   8  9  9
10. FC Vernier            	26-21  (44-47)   7  7 12
11. Folgore Lausanne           	26-21  (34-54)   7  7 12
12. FC Aigle                   	26-19  (50-60)   7  5 14
--------------------------------------------------------
13. FC St-Jean GE          	26-18  (32-57)   7  4 15 Relegated
14. FC Savièse             	26-16  (34-60)   5  6 15 Relegated

Group 2

 1. BSC Old Boys Basel          26-39  (44-18)  14 11  1
 2. FC Bern                    	26-32  (40-28)  12  8  6
--------------------------------------------------------
 3. FC Thun                    	26-31  (54-35)  13  5  8
 4. FC Colombier            	26-28  (38-39)  11  6  9
 5. SR Delémont           	26-28  (41-42)  11  6  9
 6. FC Dürrenast                26-27  (48-45)  12  3 11
 7. FC Laufen                  	26-26  (45-36)  10  6 10
 8. Le Locle-Sport              26-25  (29-30)   8  9  9
 9. FC Breitenbach           	26-24  (34-38)   9  6 11
10. Baudepartement Basel       	26-23  (33-39)   8  7 11
11. FC Moutier                 	26-22  (32-40)   5 12  9
12. FC Köniz                 	26-21  (35-44)   6  9 11
--------------------------------------------------------
13. FC Lengnau             	26-20  (36-60)   6  8 12 Relegated
14. Nordstern Basel            	26-18  (35-50)   5  8 13 Relegated

Group 3
   
 1. FC Solothurn            	26-37  (49-21)  15  7  4
 2. SC Buochs             	26-36  (49-28)  15  6  5
--------------------------------------------------------
 3. Mendrisio                  	26-35  (38-22)  12 11  3
 4. FC Zug                     	26-28  (31-22)   7 14  5
 5. SC Burgdorf            	26-28  (37-33)   9 10  7
 6. FC Klus-Balsthal        	26-28  (39-37)  11  6  9
 7. FC Emmenbrücke        	26-27  (32-35)  10  7  9
 8. FC Suhr                   	26-26  (32-27)   6 14  6
 9. FC Sursee                	26-24  (32-32)   6 12  8
10. FC Altdorf              	26-22  (35-43)   7  8 11
11. FC Muri AG              	26-19  (29-42)   4 11 11
12. FC Ascona              	26-19  (23-40)   6  7 13
--------------------------------------------------------
13. FC Ibach                   	26-18  (29-51)   5  8 13 Relegated
14. FC Langenthal          	26-17  (30-52)   4  9 13 Relegated

Group 4
  
 1. FC Altstätten SG           	26-37  (35-14)  13 11  2
 2. Red Star ZH            	26-34  (38-24)  13  8  5 (2)
 3. FC Chur                	26-34  (57-45)  15  4  7 (2)
--------------------------------------------------------
 4. FC Dübendorf         	26-32  (44-31)  11 10  5
 5. FC Brüttisellen       	26-32  (33-22)  11 10  5
 6. FC Einsiedeln           	26-29  (45-39)  12  5  9
 7. FC Vaduz                   	26-25  (53-51)  11  3 12
 8. FC Rorschach            	26-23  (40-40)   8  7 11
 9. FC Stäfa ZH              	26-22  (36-44)   9  4 13
10. FC Herisau              	26-22  (30-40)   8  6 12
11. FC Tuggen               	26-21  (32-42)   8  5 13
12. FC Küsnacht ZH         	26-19  (27-42)   5  9 12
--------------------------------------------------------
13. FC Gossau SG               	26-17  (25-37)   6  5 15 Relegated
14. FC Rüti ZH             	26-17  (23-47)   4  9 13 Relegated

(2) Play-off for 2nd place of group 4
FC Chur                	bt  Red Star ZH		[in Tuggen]



Author:
Erik Garin
(garinerik@hispeed.ch)

Last updated: 26 Jan 2007

(C) Copyright Erik Garin and RSSSF 2001/07