Información
- Nombre del equipo Team Vaud Sub 18
- Nombre completo Team Vaud Sub 18
- Nombre corto TVA
- País Suiza
- Ciudad Lausanne
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Team-Vaud-Sub-18
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
29 Oct 22 | Finalizado | Team Vaud Sub 18 | 1 - 1 |
Luzern-SC Kriens | 0 |
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
1 | Adam St-Pierre | 18 | - | - | - | - | - | |||
David Saudan | 17 | - | - | - | - | - | ||||
18 | Emilien Grosso | 18 | - | - | - | - | - | |||
Theodore Pizarro | 16 | - | - | - | - | - | ||||
Defensa | ||||||||||
16 | David Da Silva | 17 | - | - | - | - | - | |||
2 | Elson Brahimi | 18 | - | - | - | - | - | |||
21 | Fabio Ferreira | 18 | - | - | 1 | - | 1 | |||
20 | Germain Kisembo | 19 | - | - | 1 | - | 1 | |||
22 | Kilyan Correia | 18 | - | - | - | 1 | 3 | |||
Leonardo Ruiz | 17 | - | - | - | - | 1 | ||||
Maxime Lorotte | 18 | - | - | 1 | - | 1 | ||||
Naim Marhfouri | 19 | - | - | - | - | - | ||||
4 | Riccardo Maserati | 18 | - | - | - | - | 6 | |||
Centrocampista | ||||||||||
7 | Adrian Dalliard | 17 | - | - | - | - | - | |||
7 | Alexandre Da Veiga | 18 | - | - | 1 | - | 2 | |||
Aukan Moraga | 18 | - | - | - | - | - | ||||
3 | Aurélien Alméras | 18 | - | - | - | - | - | |||
13 | Bastian Dos Santos | 17 | - | - | - | - | - | |||
Bradley Keita | 17 | - | - | - | - | - | ||||
10 | Chow-Yun Damanik | 17 | - | - | - | - | - | |||
8 | Cristian Rey | 18 | - | - | - | - | - | |||
9 | Darko Lötscher | 18 | - | - | 7 | - | 1 | |||
Fabulus Sossou | 18 | - | - | 1 | - | - | ||||
11 | Herry Asante | 17 | - | - | 2 | - | - | |||
10 | Ilan Weill | 17 | - | - | - | - | - | |||
12 | Kilian Almeida Matias | 18 | - | - | 1 | - | 2 | |||
15 | Killian Descloux | 18 | - | - | 1 | 1 | 8 | |||
10 | Maksim Milovanovic | 18 | - | - | 1 | - | 1 | |||
Teo Jashari | 18 | - | - | - | - | - | ||||
13 | Yassin Boughanem | 17 | - | - | - | - | - | |||
Delantero | ||||||||||
Franco Lopez | 17 | - | - | - | - | - | ||||
12 | Gabriel Castelli | 18 | - | - | 1 | - | 3 | |||
7 | Ivan Parra | 17 | - | - | 1 | - | - | |||
11 | Luca Stutzmann | 17 | - | - | 1 | - | 1 | |||
10 | Mathieu Vonnez | 17 | - | - | - | - | - | |||
23 | Oscar Renovales | 17 | - | - | - | - | - | |||
14 | Petar Micevic | 19 | - | - | 3 | - | 2 | |||
14 | Raphael Pereira | 18 | - | - | 2 | - | - | |||
7 | Ruben Londja | 18 | 190 | 75 | 2 | - | - | |||
Senad Cosic | 18 | - | - | - | - | - | ||||
5 | Sirak Bein | 17 | 189 | - | - | - | - | |||
11 | Valon Mazreku | 18 | - | - | 3 | - | 1 |
Estas son las noticias del día en el fútbol español a 30 de enero de 2025.
Estas son las noticias del día en el fútbol chileno a 30 de enero de 2025.
Estas son las noticias del día en el fútbol colombiano a 30 de enero de 2025
El Athletic cerró la Fase de Liga de la Europa League con una convincente victoria por 3-1 ante el Viktoria Plzen, en un partido donde fueron superiores de principio a fin. Los de Ernesto Valverde finalizan en segunda posición, con 19 puntos, y se medirán a Oporto, Ferencvaros, Roma o el propio conjunto checo en los octavos de final. A este león le queda mucho por rugir.
Actualidad del día en el fútbol argentino a 30 de enero de 2025.