4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Jornada 1
18 Sep 20 Bayern MünchenBayern 8 - 0 Schalke 04Schalke 04 371
19 Sep 20 B. DortmundDortmund 3 - 0 B. MönchengladbachMönchengla 106
19 Sep 20 Eintracht FrankfurtEintracht 1 - 1 Arminia BielefeldArminia 133
19 Sep 20 KölnKöln 2 - 3 HoffenheimHoffenheim 25
20 Sep 20 RB LeipzigRB Leipzig 3 - 1 Mainz 05Mainz 05 33
19 Sep 20 StuttgartStuttgart 2 - 3 SC FreiburgFreiburg 20
19 Sep 20 Union BerlinUnion 1 - 3 FC AugsburgAugsburg 34
19 Sep 20 Werder BremenWerder 1 - 4 Hertha BSCHertha BSC 31
20 Sep 20 WolfsburgWolfsburg 0 - 0 B. LeverkusenLeverkusen 106
Jornada 2
26 Sep 20 Arminia BielefeldArminia 1 - 0 KölnKöln 22
26 Sep 20 FC AugsburgAugsburg 2 - 0 B. DortmundDortmund 255
26 Sep 20 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 1 RB LeipzigRB Leipzig 58
26 Sep 20 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 1 Union BerlinUnion 43
27 Sep 20 SC FreiburgFreiburg 1 - 1 WolfsburgWolfsburg 33
25 Sep 20 Hertha BSCHertha BSC 1 - 3 Eintracht FrankfurtEintracht 161
27 Sep 20 HoffenheimHoffenheim 4 - 1 Bayern MünchenBayern 388
26 Sep 20 Mainz 05Mainz 05 1 - 4 StuttgartStuttgart 16
26 Sep 20 Schalke 04Schalke 04 1 - 3 Werder BremenWerder 32
Jornada 3
04 Oct 20 Bayern MünchenBayern 4 - 3 Hertha BSCHertha BSC 264
03 Oct 20 B. DortmundDortmund 4 - 0 SC FreiburgFreiburg 121
03 Oct 20 Eintracht FrankfurtEintracht 2 - 1 HoffenheimHoffenheim 42
03 Oct 20 KölnKöln 1 - 3 B. MönchengladbachMönchengla 18
03 Oct 20 RB LeipzigRB Leipzig 4 - 0 Schalke 04Schalke 04 56
03 Oct 20 StuttgartStuttgart 1 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 76
02 Oct 20 Union BerlinUnion 4 - 0 Mainz 05Mainz 05 123
03 Oct 20 Werder BremenWerder 1 - 0 Arminia BielefeldArminia 33
04 Oct 20 WolfsburgWolfsburg 0 - 0 FC AugsburgAugsburg 42
Jornada 4
17 Oct 20 Arminia BielefeldArminia 1 - 4 Bayern MünchenBayern 45
17 Oct 20 FC AugsburgAugsburg 0 - 2 RB LeipzigRB Leipzig 53
17 Oct 20 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 1 WolfsburgWolfsburg 89
18 Oct 20 KölnKöln 1 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 32
17 Oct 20 SC FreiburgFreiburg 1 - 1 Werder BremenWerder 12
17 Oct 20 Hertha BSCHertha BSC 0 - 2 StuttgartStuttgart 36
17 Oct 20 HoffenheimHoffenheim 0 - 1 B. DortmundDortmund 160
17 Oct 20 Mainz 05Mainz 05 0 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 18
18 Oct 20 Schalke 04Schalke 04 1 - 1 Union BerlinUnion 68
Jornada 5
26 Oct 20 B. LeverkusenLeverkusen 3 - 1 FC AugsburgAugsburg 167
24 Oct 20 Bayern MünchenBayern 5 - 0 Eintracht FrankfurtEintracht 76
24 Oct 20 B. DortmundDortmund 3 - 0 Schalke 04Schalke 04 75
24 Oct 20 Mainz 05Mainz 05 2 - 3 B. MönchengladbachMönchengla 27
24 Oct 20 RB LeipzigRB Leipzig 2 - 1 Hertha BSCHertha BSC 64
23 Oct 20 StuttgartStuttgart 1 - 1 KölnKöln 61
24 Oct 20 Union BerlinUnion 1 - 1 SC FreiburgFreiburg 21
25 Oct 20 Werder BremenWerder 1 - 1 HoffenheimHoffenheim 34
25 Oct 20 WolfsburgWolfsburg 2 - 1 Arminia BielefeldArminia 26
Jornada 6
31 Oct 20 Arminia BielefeldArminia 0 - 2 B. DortmundDortmund 141
31 Oct 20 FC AugsburgAugsburg 3 - 1 Mainz 05Mainz 05 36
31 Oct 20 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 0 RB LeipzigRB Leipzig 93
31 Oct 20 Eintracht FrankfurtEintracht 1 - 1 Werder BremenWerder 56
31 Oct 20 KölnKöln 1 - 2 Bayern MünchenBayern 68
01 Nov 20 SC FreiburgFreiburg 2 - 4 B. LeverkusenLeverkusen 92
01 Nov 20 Hertha BSCHertha BSC 1 - 1 WolfsburgWolfsburg 33
02 Nov 20 HoffenheimHoffenheim 1 - 3 Union BerlinUnion 259
30 Oct 20 Schalke 04Schalke 04 1 - 1 StuttgartStuttgart 132
Jornada 7
07 Nov 20 FC AugsburgAugsburg 0 - 3 Hertha BSCHertha BSC 29
08 Nov 20 B. LeverkusenLeverkusen 4 - 3 B. MönchengladbachMönchengla 96
07 Nov 20 B. DortmundDortmund 2 - 3 Bayern MünchenBayern 248
07 Nov 20 Mainz 05Mainz 05 2 - 2 Schalke 04Schalke 04 28
07 Nov 20 RB LeipzigRB Leipzig 3 - 0 SC FreiburgFreiburg 66
07 Nov 20 StuttgartStuttgart 2 - 2 Eintracht FrankfurtEintracht 23
07 Nov 20 Union BerlinUnion 5 - 0 Arminia BielefeldArminia 17
06 Nov 20 Werder BremenWerder 1 - 1 KölnKöln 125
08 Nov 20 WolfsburgWolfsburg 2 - 1 HoffenheimHoffenheim 21
Jornada 8
21 Nov 20 Arminia BielefeldArminia 1 - 2 B. LeverkusenLeverkusen 95
21 Nov 20 Bayern MünchenBayern 1 - 1 Werder BremenWerder 247
21 Nov 20 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 1 FC AugsburgAugsburg 70
21 Nov 20 Eintracht FrankfurtEintracht 1 - 1 RB LeipzigRB Leipzig 55
22 Nov 20 KölnKöln 1 - 2 Union BerlinUnion 23
22 Nov 20 SC FreiburgFreiburg 1 - 3 Mainz 05Mainz 05 20
21 Nov 20 Hertha BSCHertha BSC 2 - 5 B. DortmundDortmund 150
21 Nov 20 HoffenheimHoffenheim 3 - 3 StuttgartStuttgart 23
21 Nov 20 Schalke 04Schalke 04 0 - 2 WolfsburgWolfsburg 35
Jornada 9
28 Nov 20 FC AugsburgAugsburg 1 - 1 SC FreiburgFreiburg 87
29 Nov 20 B. LeverkusenLeverkusen 0 - 0 Hertha BSCHertha BSC 179
28 Nov 20 B. MönchengladbachMönchengla 4 - 1 Schalke 04Schalke 04 43
28 Nov 20 B. DortmundDortmund 1 - 2 KölnKöln 304
29 Nov 20 Mainz 05Mainz 05 1 - 1 HoffenheimHoffenheim 32
28 Nov 20 RB LeipzigRB Leipzig 2 - 1 Arminia BielefeldArminia 19
28 Nov 20 StuttgartStuttgart 1 - 3 Bayern MünchenBayern 91
28 Nov 20 Union BerlinUnion 3 - 3 Eintracht FrankfurtEintracht 47
27 Nov 20 WolfsburgWolfsburg 5 - 3 Werder BremenWerder 116
Jornada 10
05 Dic 20 Arminia BielefeldArminia 2 - 1 Mainz 05Mainz 05 55
05 Dic 20 Bayern MünchenBayern 3 - 3 RB LeipzigRB Leipzig 262
05 Dic 20 Eintracht FrankfurtEintracht 1 - 1 B. DortmundDortmund 121
05 Dic 20 KölnKöln 2 - 2 WolfsburgWolfsburg 41
05 Dic 20 SC FreiburgFreiburg 2 - 2 B. MönchengladbachMönchengla 49
04 Dic 20 Hertha BSCHertha BSC 3 - 1 Union BerlinUnion 116
07 Dic 20 HoffenheimHoffenheim 3 - 1 FC AugsburgAugsburg 59
06 Dic 20 Schalke 04Schalke 04 0 - 3 B. LeverkusenLeverkusen 93
06 Dic 20 Werder BremenWerder 1 - 2 StuttgartStuttgart 45
Jornada 11
13 Dic 20 FC AugsburgAugsburg 2 - 2 Schalke 04Schalke 04 42
13 Dic 20 B. LeverkusenLeverkusen 4 - 1 HoffenheimHoffenheim 43
12 Dic 20 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 1 Hertha BSCHertha BSC 62
12 Dic 20 B. DortmundDortmund 1 - 5 StuttgartStuttgart 164
12 Dic 20 SC FreiburgFreiburg 2 - 0 Arminia BielefeldArminia 25
12 Dic 20 Mainz 05Mainz 05 0 - 1 KölnKöln 45
12 Dic 20 RB LeipzigRB Leipzig 2 - 0 Werder BremenWerder 22
12 Dic 20 Union BerlinUnion 1 - 1 Bayern MünchenBayern 211
11 Dic 20 WolfsburgWolfsburg 2 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 203
Jornada 12
16 Dic 20 Arminia BielefeldArminia 0 - 1 FC AugsburgAugsburg 15
16 Dic 20 Bayern MünchenBayern 2 - 1 WolfsburgWolfsburg 85
15 Dic 20 Eintracht FrankfurtEintracht 3 - 3 B. MönchengladbachMönchengla 112
16 Dic 20 KölnKöln 0 - 4 B. LeverkusenLeverkusen 22
15 Dic 20 Hertha BSCHertha BSC 0 - 0 Mainz 05Mainz 05 62
16 Dic 20 HoffenheimHoffenheim 0 - 1 RB LeipzigRB Leipzig 35
16 Dic 20 Schalke 04Schalke 04 0 - 2 SC FreiburgFreiburg 34
15 Dic 20 StuttgartStuttgart 2 - 2 Union BerlinUnion 54
15 Dic 20 Werder BremenWerder 1 - 2 B. DortmundDortmund 74
Jornada 13
19 Dic 20 FC AugsburgAugsburg 0 - 2 Eintracht FrankfurtEintracht 32
19 Dic 20 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 2 Bayern MünchenBayern 224
19 Dic 20 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 2 HoffenheimHoffenheim 59
20 Dic 20 SC FreiburgFreiburg 4 - 1 Hertha BSCHertha BSC 16
19 Dic 20 Mainz 05Mainz 05 0 - 1 Werder BremenWerder 27
19 Dic 20 RB LeipzigRB Leipzig 0 - 0 KölnKöln 156
19 Dic 20 Schalke 04Schalke 04 0 - 1 Arminia BielefeldArminia 43
18 Dic 20 Union BerlinUnion 2 - 1 B. DortmundDortmund 258
20 Dic 20 WolfsburgWolfsburg 1 - 0 StuttgartStuttgart 58
Jornada 14
02 Ene 21 Arminia BielefeldArminia 0 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 63
03 Ene 21 Bayern MünchenBayern 5 - 2 Mainz 05Mainz 05 269
03 Ene 21 B. DortmundDortmund 2 - 0 WolfsburgWolfsburg 153
02 Ene 21 Eintracht FrankfurtEintracht 2 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 62
02 Ene 21 KölnKöln 0 - 1 FC AugsburgAugsburg 37
02 Ene 21 Hertha BSCHertha BSC 3 - 0 Schalke 04Schalke 04 35
02 Ene 21 HoffenheimHoffenheim 1 - 3 SC FreiburgFreiburg 44
02 Ene 21 StuttgartStuttgart 0 - 1 RB LeipzigRB Leipzig 153
02 Ene 21 Werder BremenWerder 0 - 2 Union BerlinUnion 20
Jornada 15
10 Ene 21 Arminia BielefeldArminia 1 - 0 Hertha BSCHertha BSC 59
10 Ene 21 FC AugsburgAugsburg 1 - 4 StuttgartStuttgart 33
09 Ene 21 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 1 Werder BremenWerder 258
08 Ene 21 B. MönchengladbachMönchengla 3 - 2 Bayern MünchenBayern 326
09 Ene 21 SC FreiburgFreiburg 5 - 0 KölnKöln 21
09 Ene 21 Mainz 05Mainz 05 0 - 2 Eintracht FrankfurtEintracht 23
09 Ene 21 RB LeipzigRB Leipzig 1 - 3 B. DortmundDortmund 285
09 Ene 21 Schalke 04Schalke 04 4 - 0 HoffenheimHoffenheim 61
09 Ene 21 Union BerlinUnion 2 - 2 WolfsburgWolfsburg 55
Jornada 16
17 Ene 21 Bayern MünchenBayern 2 - 1 SC FreiburgFreiburg 103
16 Ene 21 B. DortmundDortmund 1 - 1 Mainz 05Mainz 05 141
17 Ene 21 Eintracht FrankfurtEintracht 3 - 1 Schalke 04Schalke 04 105
16 Ene 21 KölnKöln 0 - 0 Hertha BSCHertha BSC 30
16 Ene 21 HoffenheimHoffenheim 0 - 0 Arminia BielefeldArminia 28
16 Ene 21 StuttgartStuttgart 2 - 2 B. MönchengladbachMönchengla 55
15 Ene 21 Union BerlinUnion 1 - 0 B. LeverkusenLeverkusen 279
16 Ene 21 Werder BremenWerder 2 - 0 FC AugsburgAugsburg 19
16 Ene 21 WolfsburgWolfsburg 2 - 2 RB LeipzigRB Leipzig 54
Jornada 17
20 Ene 21 Arminia BielefeldArminia 3 - 0 StuttgartStuttgart 71
20 Ene 21 FC AugsburgAugsburg 0 - 1 Bayern MünchenBayern 72
19 Ene 21 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 1 B. DortmundDortmund 151
19 Ene 21 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 0 Werder BremenWerder 112
20 Ene 21 SC FreiburgFreiburg 2 - 2 Eintracht FrankfurtEintracht 89
19 Ene 21 Hertha BSCHertha BSC 0 - 3 HoffenheimHoffenheim 62
19 Ene 21 Mainz 05Mainz 05 0 - 2 WolfsburgWolfsburg 48
20 Ene 21 RB LeipzigRB Leipzig 1 - 0 Union BerlinUnion 123
20 Ene 21 Schalke 04Schalke 04 1 - 2 KölnKöln 99
Jornada 18
23 Ene 21 Arminia BielefeldArminia 1 - 5 Eintracht FrankfurtEintracht 29
23 Ene 21 FC AugsburgAugsburg 2 - 1 Union BerlinUnion 16
23 Ene 21 B. LeverkusenLeverkusen 0 - 1 WolfsburgWolfsburg 94
22 Ene 21 B. MönchengladbachMönchengla 4 - 2 B. DortmundDortmund 200
23 Ene 21 SC FreiburgFreiburg 2 - 1 StuttgartStuttgart 30
23 Ene 21 Hertha BSCHertha BSC 1 - 4 Werder BremenWerder 26
24 Ene 21 HoffenheimHoffenheim 3 - 0 KölnKöln 27
23 Ene 21 Mainz 05Mainz 05 3 - 2 RB LeipzigRB Leipzig 62
24 Ene 21 Schalke 04Schalke 04 0 - 4 Bayern MünchenBayern 96
Jornada 19
30 Ene 21 Bayern MünchenBayern 4 - 1 HoffenheimHoffenheim 69
30 Ene 21 B. DortmundDortmund 3 - 1 FC AugsburgAugsburg 83
30 Ene 21 Eintracht FrankfurtEintracht 3 - 1 Hertha BSCHertha BSC 90
31 Ene 21 KölnKöln 3 - 1 Arminia BielefeldArminia 21
30 Ene 21 RB LeipzigRB Leipzig 1 - 0 B. LeverkusenLeverkusen 125
29 Ene 21 StuttgartStuttgart 2 - 0 Mainz 05Mainz 05 143
30 Ene 21 Union BerlinUnion 1 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 52
30 Ene 21 Werder BremenWerder 1 - 1 Schalke 04Schalke 04 59
31 Ene 21 WolfsburgWolfsburg 3 - 0 SC FreiburgFreiburg 38
Jornada 20
10 Mar 21 Arminia BielefeldArminia 0 - 2 Werder BremenWerder 126
06 Feb 21 FC AugsburgAugsburg 0 - 2 WolfsburgWolfsburg 22
06 Feb 21 B. LeverkusenLeverkusen 5 - 2 StuttgartStuttgart 10
06 Feb 21 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 2 KölnKöln 96
06 Feb 21 SC FreiburgFreiburg 2 - 1 B. DortmundDortmund 69
05 Feb 21 Hertha BSCHertha BSC 0 - 1 Bayern MünchenBayern 145
07 Feb 21 HoffenheimHoffenheim 1 - 3 Eintracht FrankfurtEintracht 31
06 Feb 21 Mainz 05Mainz 05 1 - 0 Union BerlinUnion 22
06 Feb 21 Schalke 04Schalke 04 0 - 3 RB LeipzigRB Leipzig 28
Jornada 21
13 Feb 21 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 2 Mainz 05Mainz 05 42
15 Feb 21 Bayern MünchenBayern 3 - 3 Arminia BielefeldArminia 516
13 Feb 21 B. DortmundDortmund 2 - 2 HoffenheimHoffenheim 104
14 Feb 21 Eintracht FrankfurtEintracht 2 - 0 KölnKöln 26
12 Feb 21 RB LeipzigRB Leipzig 2 - 1 FC AugsburgAugsburg 113
13 Feb 21 StuttgartStuttgart 1 - 1 Hertha BSCHertha BSC 16
13 Feb 21 Union BerlinUnion 0 - 0 Schalke 04Schalke 04 46
13 Feb 21 Werder BremenWerder 0 - 0 SC FreiburgFreiburg 41
14 Feb 21 WolfsburgWolfsburg 0 - 0 B. MönchengladbachMönchengla 29
Jornada 22
19 Feb 21 Arminia BielefeldArminia 0 - 3 WolfsburgWolfsburg 100
21 Feb 21 FC AugsburgAugsburg 1 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 130
20 Feb 21 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 2 Mainz 05Mainz 05 76
20 Feb 21 Eintracht FrankfurtEintracht 2 - 1 Bayern MünchenBayern 165
20 Feb 21 KölnKöln 0 - 1 StuttgartStuttgart 17
20 Feb 21 SC FreiburgFreiburg 0 - 1 Union BerlinUnion 27
21 Feb 21 Hertha BSCHertha BSC 0 - 3 RB LeipzigRB Leipzig 32
21 Feb 21 HoffenheimHoffenheim 4 - 0 Werder BremenWerder 28
20 Feb 21 Schalke 04Schalke 04 0 - 4 B. DortmundDortmund 63
Jornada 23
28 Feb 21 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 2 SC FreiburgFreiburg 98
27 Feb 21 Bayern MünchenBayern 5 - 1 KölnKöln 46
27 Feb 21 B. DortmundDortmund 3 - 0 Arminia BielefeldArminia 77
28 Feb 21 Mainz 05Mainz 05 0 - 1 FC AugsburgAugsburg 28
27 Feb 21 RB LeipzigRB Leipzig 3 - 2 B. MönchengladbachMönchengla 177
27 Feb 21 StuttgartStuttgart 5 - 1 Schalke 04Schalke 04 24
28 Feb 21 Union BerlinUnion 1 - 1 HoffenheimHoffenheim 38
26 Feb 21 Werder BremenWerder 2 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 162
27 Feb 21 WolfsburgWolfsburg 2 - 0 Hertha BSCHertha BSC 67
Jornada 24
07 Mar 21 Arminia BielefeldArminia 0 - 0 Union BerlinUnion 39
06 Mar 21 Bayern MünchenBayern 4 - 2 B. DortmundDortmund 551
06 Mar 21 B. MönchengladbachMönchengla 0 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 105
06 Mar 21 Eintracht FrankfurtEintracht 1 - 1 StuttgartStuttgart 124
07 Mar 21 KölnKöln 1 - 1 Werder BremenWerder 35
06 Mar 21 SC FreiburgFreiburg 0 - 3 RB LeipzigRB Leipzig 37
06 Mar 21 Hertha BSCHertha BSC 2 - 1 FC AugsburgAugsburg 33
06 Mar 21 HoffenheimHoffenheim 2 - 1 WolfsburgWolfsburg 48
05 Mar 21 Schalke 04Schalke 04 0 - 0 Mainz 05Mainz 05 241
Jornada 25
12 Mar 21 FC AugsburgAugsburg 3 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 12
14 Mar 21 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 2 Arminia BielefeldArminia 159
13 Mar 21 B. DortmundDortmund 2 - 0 Hertha BSCHertha BSC 275
13 Mar 21 Mainz 05Mainz 05 1 - 0 SC FreiburgFreiburg 52
14 Mar 21 RB LeipzigRB Leipzig 1 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 91
14 Mar 21 StuttgartStuttgart 2 - 0 HoffenheimHoffenheim 30
13 Mar 21 Union BerlinUnion 2 - 1 KölnKöln 44
13 Mar 21 Werder BremenWerder 1 - 3 Bayern MünchenBayern 63
13 Mar 21 WolfsburgWolfsburg 5 - 0 Schalke 04Schalke 04 51
Jornada 26
19 Mar 21 Arminia BielefeldArminia 0 - 1 RB LeipzigRB Leipzig 123
20 Mar 21 Bayern MünchenBayern 4 - 0 StuttgartStuttgart 222
20 Mar 21 Eintracht FrankfurtEintracht 5 - 2 Union BerlinUnion 38
20 Mar 21 KölnKöln 2 - 2 B. DortmundDortmund 287
21 Mar 21 SC FreiburgFreiburg 2 - 0 FC AugsburgAugsburg 46
21 Mar 21 Hertha BSCHertha BSC 3 - 0 B. LeverkusenLeverkusen 61
21 Mar 21 HoffenheimHoffenheim 1 - 2 Mainz 05Mainz 05 39
20 Mar 21 Schalke 04Schalke 04 0 - 3 B. MönchengladbachMönchengla 40
20 Mar 21 Werder BremenWerder 1 - 2 WolfsburgWolfsburg 39
Jornada 27
03 Abr 21 FC AugsburgAugsburg 2 - 1 HoffenheimHoffenheim 31
03 Abr 21 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 1 Schalke 04Schalke 04 64
03 Abr 21 B. MönchengladbachMönchengla 2 - 1 SC FreiburgFreiburg 41
03 Abr 21 B. DortmundDortmund 1 - 2 Eintracht FrankfurtEintracht 181
03 Abr 21 Mainz 05Mainz 05 1 - 1 Arminia BielefeldArminia 20
03 Abr 21 RB LeipzigRB Leipzig 0 - 1 Bayern MünchenBayern 122
04 Abr 21 StuttgartStuttgart 1 - 0 Werder BremenWerder 103
04 Abr 21 Union BerlinUnion 1 - 1 Hertha BSCHertha BSC 97
03 Abr 21 WolfsburgWolfsburg 1 - 0 KölnKöln 72
Jornada 28
09 Abr 21 Arminia BielefeldArminia 1 - 0 SC FreiburgFreiburg 145
10 Abr 21 Bayern MünchenBayern 1 - 1 Union BerlinUnion 300
10 Abr 21 Eintracht FrankfurtEintracht 4 - 3 WolfsburgWolfsburg 79
11 Abr 21 KölnKöln 2 - 3 Mainz 05Mainz 05 52
10 Abr 21 Hertha BSCHertha BSC 2 - 2 B. MönchengladbachMönchengla 101
12 Abr 21 HoffenheimHoffenheim 0 - 0 B. LeverkusenLeverkusen 234
11 Abr 21 Schalke 04Schalke 04 1 - 0 FC AugsburgAugsburg 85
10 Abr 21 StuttgartStuttgart 2 - 3 B. DortmundDortmund 261
10 Abr 21 Werder BremenWerder 1 - 4 RB LeipzigRB Leipzig 25
Jornada 29
17 Abr 21 FC AugsburgAugsburg 0 - 0 Arminia BielefeldArminia 113
17 Abr 21 B. LeverkusenLeverkusen 3 - 0 KölnKöln 45
17 Abr 21 B. MönchengladbachMönchengla 4 - 0 Eintracht FrankfurtEintracht 134
18 Abr 21 B. DortmundDortmund 4 - 1 Werder BremenWerder 98
17 Abr 21 SC FreiburgFreiburg 4 - 0 Schalke 04Schalke 04 21
03 May 21 Mainz 05Mainz 05 1 - 1 Hertha BSCHertha BSC 143
16 Abr 21 RB LeipzigRB Leipzig 0 - 0 HoffenheimHoffenheim 433
17 Abr 21 Union BerlinUnion 2 - 1 StuttgartStuttgart 21
17 Abr 21 WolfsburgWolfsburg 2 - 3 Bayern MünchenBayern 121
Jornada 30
20 Abr 21 Arminia BielefeldArminia 1 - 0 Schalke 04Schalke 04 103
20 Abr 21 Bayern MünchenBayern 2 - 0 B. LeverkusenLeverkusen 195
21 Abr 21 B. DortmundDortmund 2 - 0 Union BerlinUnion 114
20 Abr 21 Eintracht FrankfurtEintracht 2 - 0 FC AugsburgAugsburg 94
20 Abr 21 KölnKöln 2 - 1 RB LeipzigRB Leipzig 511
06 May 21 Hertha BSCHertha BSC 3 - 0 SC FreiburgFreiburg 169
21 Abr 21 HoffenheimHoffenheim 3 - 2 B. MönchengladbachMönchengla 55
21 Abr 21 StuttgartStuttgart 1 - 3 WolfsburgWolfsburg 28
21 Abr 21 Werder BremenWerder 0 - 1 Mainz 05Mainz 05 16
Jornada 31
23 Abr 21 FC AugsburgAugsburg 2 - 3 KölnKöln 204
24 Abr 21 B. LeverkusenLeverkusen 3 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 146
25 Abr 21 B. MönchengladbachMönchengla 5 - 0 Arminia BielefeldArminia 31
24 Abr 21 SC FreiburgFreiburg 1 - 1 HoffenheimHoffenheim 29
24 Abr 21 Mainz 05Mainz 05 2 - 1 Bayern MünchenBayern 396
25 Abr 21 RB LeipzigRB Leipzig 2 - 0 StuttgartStuttgart 36
12 May 21 Schalke 04Schalke 04 1 - 2 Hertha BSCHertha BSC 142
24 Abr 21 Union BerlinUnion 3 - 1 Werder BremenWerder 37
24 Abr 21 WolfsburgWolfsburg 0 - 2 B. DortmundDortmund 144
Jornada 32
08 May 21 Bayern MünchenBayern 6 - 0 B. MönchengladbachMönchengla 113
08 May 21 B. DortmundDortmund 3 - 2 RB LeipzigRB Leipzig 166
09 May 21 Eintracht FrankfurtEintracht 1 - 1 Mainz 05Mainz 05 182
09 May 21 KölnKöln 1 - 4 SC FreiburgFreiburg 51
09 May 21 Hertha BSCHertha BSC 0 - 0 Arminia BielefeldArminia 65
08 May 21 HoffenheimHoffenheim 4 - 2 Schalke 04Schalke 04 103
07 May 21 StuttgartStuttgart 2 - 1 FC AugsburgAugsburg 81
08 May 21 Werder BremenWerder 0 - 0 B. LeverkusenLeverkusen 133
08 May 21 WolfsburgWolfsburg 3 - 0 Union BerlinUnion 46
Jornada 33
15 May 21 Arminia BielefeldArminia 1 - 1 HoffenheimHoffenheim 41
15 May 21 FC AugsburgAugsburg 2 - 0 Werder BremenWerder 116
15 May 21 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 1 Union BerlinUnion 75
15 May 21 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 2 StuttgartStuttgart 59
15 May 21 SC FreiburgFreiburg 2 - 2 Bayern MünchenBayern 145
15 May 21 Hertha BSCHertha BSC 0 - 0 KölnKöln 91
16 May 21 Mainz 05Mainz 05 1 - 3 B. DortmundDortmund 109
16 May 21 RB LeipzigRB Leipzig 2 - 2 WolfsburgWolfsburg 73
15 May 21 Schalke 04Schalke 04 4 - 3 Eintracht FrankfurtEintracht 174
Jornada 34
22 May 21 Bayern MünchenBayern 5 - 2 FC AugsburgAugsburg 156
22 May 21 B. DortmundDortmund 3 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 110
22 May 21 Eintracht FrankfurtEintracht 3 - 1 SC FreiburgFreiburg 68
22 May 21 KölnKöln 1 - 0 Schalke 04Schalke 04 143
22 May 21 HoffenheimHoffenheim 2 - 1 Hertha BSCHertha BSC 38
22 May 21 StuttgartStuttgart 0 - 2 Arminia BielefeldArminia 80
22 May 21 Union BerlinUnion 2 - 1 RB LeipzigRB Leipzig 110
22 May 21 Werder BremenWerder 2 - 4 B. MönchengladbachMönchengla 93
22 May 21 WolfsburgWolfsburg 2 - 3 Mainz 05Mainz 05 198

Clasificación

Equipo PJ GF GC Puntos
1 Bayern München Bayern 34 99 44 78
2 RB Leipzig RB Leipzig 34 60 32 65
3 B. Dortmund B. Dortmund 34 75 46 64
4 Wolfsburg Wolfsburg 34 61 37 61
5 Eintracht Frankfurt Eintracht 34 69 53 60
6 B. Leverkusen Leverkusen 34 53 39 52
7 Union Berlin Union Berlin 34 50 43 50
8 B. Mönchengladbach Mönchenglad 34 64 56 49
9 Stuttgart Stuttgart 34 56 55 45
10 SC Freiburg SC Freiburg 34 52 52 45
11 Hoffenheim Hoffenheim 34 52 54 43
12 Mainz 05 Mainz 05 34 39 56 39
13 FC Augsburg FC Augsburg 34 36 54 36
14 Hertha BSC Hertha BSC 34 41 52 35
15 Arminia Bielefeld Arminia 34 26 52 35
16 Köln Köln 34 34 60 33
17 Werder Bremen Werder 34 36 57 31
18 Schalke 04 Schalke 04 34 25 86 16