4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Jornada 1
18 Feb 22 Kawasaki FrontaleKawasaki 1 - 0 FC TokyoFC Tokyo 23
19 Feb 22 Yokohama F. MarinosYokohama 2 - 2 Cerezo OsakaCerezo 19
19 Feb 22 Shonan BellmareShonan 0 - 2 Kashiwa ReysolKashiwa 1
19 Feb 22 Shimizu S-PulseShimizu 1 - 1 Consadole SapporoConsadole 4
19 Feb 22 Nagoya GrampusNagoya 2 - 0 Vissel KobeVissel Kobe 3
19 Feb 22 Kyoto SangaKyoto Sanga 1 - 0 Urawa RedsUrawa Reds 1
19 Feb 22 Gamba OsakaGamba Osaka 1 - 3 Kashima AntlersKashima 2
19 Feb 22 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 0 - 0 Sagan TosuSagan Tosu 3
19 Feb 22 Avispa FukuokaAvispa 1 - 1 Júbilo IwataJúbilo 3
Jornada 2
26 Feb 22 Cerezo OsakaCerezo 1 - 1 Kyoto SangaKyoto Sanga 17
20 Abr 22 FC TokyoFC Tokyo 0 - 0 Nagoya GrampusNagoya 40
26 Feb 22 Consadole SapporoConsadole 1 - 1 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce ...
26 Feb 22 Júbilo IwataJúbilo 1 - 2 Shimizu S-PulseShimizu ...
26 Feb 22 Kashima AntlersKashima 0 - 2 Kawasaki FrontaleKawasaki 6
27 Feb 22 Kashiwa ReysolKashiwa 3 - 1 Yokohama F. MarinosYokohama 6
26 Feb 22 Sagan TosuSagan Tosu 1 - 1 Shonan BellmareShonan ...
26 Feb 22 Vissel KobeVissel Kobe 0 - 0 Avispa FukuokaAvispa 19
26 Feb 22 Urawa RedsUrawa Reds 0 - 1 Gamba OsakaGamba Osaka 4
Jornada 3
05 Mar 22 Kyoto SangaKyoto Sanga 1 - 4 Júbilo IwataJúbilo 3
06 Mar 22 Yokohama F. MarinosYokohama 2 - 0 Shimizu S-PulseShimizu 4
06 Mar 22 Nagoya GrampusNagoya 1 - 1 Sagan TosuSagan Tosu ...
06 Mar 22 Avispa FukuokaAvispa 0 - 0 Consadole SapporoConsadole 1
06 Mar 22 Kashima AntlersKashima 1 - 0 Kashiwa ReysolKashiwa 24
06 Mar 22 Urawa RedsUrawa Reds 2 - 0 Shonan BellmareShonan ...
06 Mar 22 Gamba OsakaGamba Osaka 2 - 2 Kawasaki FrontaleKawasaki 2
06 Mar 22 Cerezo OsakaCerezo 0 - 1 FC TokyoFC Tokyo 1
06 Mar 22 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 1 - 1 Vissel KobeVissel Kobe 1
Jornada 4
11 Mar 22 Vissel KobeVissel Kobe 0 - 2 Kashima AntlersKashima 14
12 Mar 22 Consadole SapporoConsadole 1 - 1 Yokohama F. MarinosYokohama 35
12 Mar 22 Shimizu S-PulseShimizu 1 - 3 Cerezo OsakaCerezo 1
12 Mar 22 Júbilo IwataJúbilo 1 - 1 Gamba OsakaGamba Osaka 2
12 Mar 22 FC TokyoFC Tokyo 2 - 1 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce ...
12 Mar 22 Shonan BellmareShonan 1 - 1 Kyoto SangaKyoto Sanga ...
12 Mar 22 Kashiwa ReysolKashiwa 1 - 0 Avispa FukuokaAvispa 1
12 Mar 22 Kawasaki FrontaleKawasaki 1 - 0 Nagoya GrampusNagoya 8
13 Mar 22 Sagan TosuSagan Tosu 1 - 0 Urawa RedsUrawa Reds 2
Jornada 5
18 Mar 22 Yokohama F. MarinosYokohama 0 - 0 Sagan TosuSagan Tosu 32
19 Mar 22 Shimizu S-PulseShimizu 0 - 0 Vissel KobeVissel Kobe 4
19 Mar 22 Kyoto SangaKyoto Sanga 0 - 1 FC TokyoFC Tokyo 1
19 Mar 22 Gamba OsakaGamba Osaka 2 - 3 Avispa FukuokaAvispa 3
19 Mar 22 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 0 - 2 Kawasaki FrontaleKawasaki 13
19 Mar 22 Kashima AntlersKashima 2 - 1 Shonan BellmareShonan 24
19 Mar 22 Urawa RedsUrawa Reds 4 - 1 Júbilo IwataJúbilo ...
19 Mar 22 Cerezo OsakaCerezo 2 - 2 Consadole SapporoConsadole 3
20 Mar 22 Nagoya GrampusNagoya 1 - 1 Kashiwa ReysolKashiwa 4
Jornada 6
01 Abr 22 Avispa FukuokaAvispa 0 - 0 Sagan TosuSagan Tosu 33
02 Abr 22 Gamba OsakaGamba Osaka 3 - 1 Nagoya GrampusNagoya 10
02 Abr 22 Kashiwa ReysolKashiwa 2 - 0 Júbilo IwataJúbilo 8
02 Abr 22 Kawasaki FrontaleKawasaki 1 - 4 Cerezo OsakaCerezo 18
02 Abr 22 Shonan BellmareShonan 0 - 1 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 13
02 Abr 22 Kashima AntlersKashima 2 - 1 Shimizu S-PulseShimizu 13
02 Abr 22 Vissel KobeVissel Kobe 1 - 3 Kyoto SangaKyoto Sanga 1
02 Abr 22 Consadole SapporoConsadole 1 - 1 Urawa RedsUrawa Reds 2
02 Abr 22 Yokohama F. MarinosYokohama 2 - 1 FC TokyoFC Tokyo 2
Jornada 7
05 Abr 22 Cerezo OsakaCerezo 0 - 1 Kashiwa ReysolKashiwa 22
06 Abr 22 Kyoto SangaKyoto Sanga 1 - 1 Gamba OsakaGamba Osaka 10
06 Abr 22 FC TokyoFC Tokyo 3 - 1 Vissel KobeVissel Kobe 13
06 Abr 22 Júbilo IwataJúbilo 1 - 1 Kawasaki FrontaleKawasaki 17
06 Abr 22 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 2 - 0 Yokohama F. MarinosYokohama 13
06 Abr 22 Avispa FukuokaAvispa 0 - 1 Kashima AntlersKashima 6
06 Abr 22 Sagan TosuSagan Tosu 5 - 0 Consadole SapporoConsadole 1
06 Abr 22 Urawa RedsUrawa Reds 1 - 1 Shimizu S-PulseShimizu 6
06 Abr 22 Nagoya GrampusNagoya 2 - 1 Shonan BellmareShonan 1
Jornada 8
09 Abr 22 Kawasaki FrontaleKawasaki 1 - 0 Kashiwa ReysolKashiwa 13
10 Abr 22 Shimizu S-PulseShimizu 1 - 1 Gamba OsakaGamba Osaka 32
10 Abr 22 FC TokyoFC Tokyo 0 - 0 Urawa RedsUrawa Reds 7
10 Abr 22 Vissel KobeVissel Kobe 0 - 1 Cerezo OsakaCerezo 4
10 Abr 22 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 1 - 0 Avispa FukuokaAvispa 7
10 Abr 22 Kashima AntlersKashima 0 - 3 Yokohama F. MarinosYokohama 7
10 Abr 22 Shonan BellmareShonan 0 - 0 Júbilo IwataJúbilo 2
10 Abr 22 Nagoya GrampusNagoya 0 - 2 Consadole SapporoConsadole 1
10 Abr 22 Kyoto SangaKyoto Sanga 3 - 1 Sagan TosuSagan Tosu ...
Jornada 9
23 Feb 22 Urawa RedsUrawa Reds 2 - 2 Vissel KobeVissel Kobe 24
23 Feb 22 Yokohama F. MarinosYokohama 4 - 2 Kawasaki FrontaleKawasaki 25
16 Abr 22 Consadole SapporoConsadole 0 - 0 FC TokyoFC Tokyo 16
17 Abr 22 Gamba OsakaGamba Osaka 0 - 1 Shonan BellmareShonan 10
17 Abr 22 Kashima AntlersKashima 0 - 0 Nagoya GrampusNagoya 6
17 Abr 22 Sagan TosuSagan Tosu 0 - 0 Shimizu S-PulseShimizu 3
17 Abr 22 Júbilo IwataJúbilo 2 - 2 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 1
17 Abr 22 Avispa FukuokaAvispa 0 - 0 Cerezo OsakaCerezo 1
17 Abr 22 Kashiwa ReysolKashiwa 0 - 2 Kyoto SangaKyoto Sanga 3
Jornada 10
02 Mar 22 Kawasaki FrontaleKawasaki 2 - 1 Urawa RedsUrawa Reds 12
02 Mar 22 Yokohama F. MarinosYokohama 2 - 0 Vissel KobeVissel Kobe 17
28 Abr 22 Júbilo IwataJúbilo 2 - 1 Nagoya GrampusNagoya 54
29 Abr 22 Consadole SapporoConsadole 1 - 0 Shonan BellmareShonan 33
29 Abr 22 Shimizu S-PulseShimizu 2 - 2 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 20
29 Abr 22 Kyoto SangaKyoto Sanga 0 - 1 Avispa FukuokaAvispa 27
29 Abr 22 Kashiwa ReysolKashiwa 1 - 4 Sagan TosuSagan Tosu 11
29 Abr 22 Cerezo OsakaCerezo 0 - 3 Kashima AntlersKashima 7
29 Abr 22 FC TokyoFC Tokyo 2 - 0 Gamba OsakaGamba Osaka 25
Jornada 11
03 May 22 Nagoya GrampusNagoya 1 - 1 Kyoto SangaKyoto Sanga 42
03 May 22 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 1 - 2 Kashiwa ReysolKashiwa 35
03 May 22 Kashima AntlersKashima 3 - 1 Júbilo IwataJúbilo 13
03 May 22 Shonan BellmareShonan 1 - 4 Shimizu S-PulseShimizu 8
03 May 22 Sagan TosuSagan Tosu 1 - 1 Cerezo OsakaCerezo 18
03 May 22 Avispa FukuokaAvispa 5 - 1 FC TokyoFC Tokyo 25
04 May 22 Gamba OsakaGamba Osaka 0 - 0 Consadole SapporoConsadole 24
18 May 22 Vissel KobeVissel Kobe 0 - 1 Kawasaki FrontaleKawasaki 57
18 May 22 Urawa RedsUrawa Reds 3 - 3 Yokohama F. MarinosYokohama 14
Jornada 12
06 May 22 Cerezo OsakaCerezo 2 - 1 Júbilo IwataJúbilo 20
07 May 22 Shimizu S-PulseShimizu 0 - 2 Kawasaki FrontaleKawasaki 10
07 May 22 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 3 - 0 Kashima AntlersKashima 81
07 May 22 Yokohama F. MarinosYokohama 2 - 1 Nagoya GrampusNagoya 34
07 May 22 Consadole SapporoConsadole 1 - 0 Kyoto SangaKyoto Sanga 21
07 May 22 Avispa FukuokaAvispa 0 - 0 Shonan BellmareShonan 16
08 May 22 Gamba OsakaGamba Osaka 2 - 0 Vissel KobeVissel Kobe 23
08 May 22 FC TokyoFC Tokyo 0 - 1 Sagan TosuSagan Tosu 3
08 May 22 Kashiwa ReysolKashiwa 0 - 0 Urawa RedsUrawa Reds 3
Jornada 13
13 May 22 Urawa RedsUrawa Reds 0 - 0 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 41
14 May 22 Júbilo IwataJúbilo 2 - 1 FC TokyoFC Tokyo 10
14 May 22 Nagoya GrampusNagoya 1 - 0 Cerezo OsakaCerezo ...
14 May 22 Kyoto SangaKyoto Sanga 0 - 0 Shimizu S-PulseShimizu 25
14 May 22 Kashima AntlersKashima 4 - 1 Consadole SapporoConsadole 5
14 May 22 Vissel KobeVissel Kobe 4 - 0 Sagan TosuSagan Tosu 7
14 May 22 Kawasaki FrontaleKawasaki 2 - 0 Avispa FukuokaAvispa 24
14 May 22 Shonan BellmareShonan 1 - 4 Yokohama F. MarinosYokohama 4
14 May 22 Kashiwa ReysolKashiwa 0 - 1 Gamba OsakaGamba Osaka 6
Jornada 14
21 May 22 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 3 - 1 Kyoto SangaKyoto Sanga 2
21 May 22 Shimizu S-PulseShimizu 1 - 2 Nagoya GrampusNagoya 7
21 May 22 Cerezo OsakaCerezo 3 - 1 Gamba OsakaGamba Osaka 9
21 May 22 FC TokyoFC Tokyo 0 - 0 Kashiwa ReysolKashiwa 55
21 May 22 Shonan BellmareShonan 2 - 1 Vissel KobeVissel Kobe 11
21 May 22 Urawa RedsUrawa Reds 1 - 1 Kashima AntlersKashima ...
21 May 22 Sagan TosuSagan Tosu 0 - 0 Kawasaki FrontaleKawasaki 29
21 May 22 Avispa FukuokaAvispa 1 - 0 Yokohama F. MarinosYokohama 28
22 May 22 Júbilo IwataJúbilo 1 - 2 Consadole SapporoConsadole 9
Jornada 15
25 May 22 Consadole SapporoConsadole 1 - 6 Kashiwa ReysolKashiwa 4
25 May 22 Kashima AntlersKashima 4 - 4 Sagan TosuSagan Tosu 20
25 May 22 Kawasaki FrontaleKawasaki 0 - 4 Shonan BellmareShonan 37
25 May 22 Yokohama F. MarinosYokohama 2 - 0 Kyoto SangaKyoto Sanga 9
25 May 22 Shimizu S-PulseShimizu 0 - 3 FC TokyoFC Tokyo 1
29 Jun 22 Gamba OsakaGamba Osaka 2 - 0 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 13
25 May 22 Cerezo OsakaCerezo 2 - 0 Urawa RedsUrawa Reds 4
25 May 22 Vissel KobeVissel Kobe 0 - 0 Júbilo IwataJúbilo 11
25 May 22 Nagoya GrampusNagoya 1 - 0 Avispa FukuokaAvispa 16
Jornada 16
28 May 22 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 1 - 0 Nagoya GrampusNagoya 40
28 May 22 Avispa FukuokaAvispa 0 - 0 Urawa RedsUrawa Reds 7
29 May 22 Kyoto SangaKyoto Sanga 1 - 0 Kawasaki FrontaleKawasaki 37
29 May 22 Vissel KobeVissel Kobe 4 - 1 Consadole SapporoConsadole 19
29 May 22 FC TokyoFC Tokyo 3 - 1 Kashima AntlersKashima 18
29 May 22 Shonan BellmareShonan 0 - 2 Cerezo OsakaCerezo 3
29 May 22 Kashiwa ReysolKashiwa 3 - 1 Shimizu S-PulseShimizu 3
29 May 22 Júbilo IwataJúbilo 0 - 2 Yokohama F. MarinosYokohama 8
29 May 22 Sagan TosuSagan Tosu 2 - 1 Gamba OsakaGamba Osaka 16
Jornada 17
18 Jun 22 Kashima AntlersKashima 1 - 0 Kyoto SangaKyoto Sanga 5
18 Jun 22 Shonan BellmareShonan 2 - 0 FC TokyoFC Tokyo 11
18 Jun 22 Shimizu S-PulseShimizu 3 - 1 Avispa FukuokaAvispa 3
18 Jun 22 Júbilo IwataJúbilo 3 - 1 Sagan TosuSagan Tosu 24
18 Jun 22 Urawa RedsUrawa Reds 3 - 0 Nagoya GrampusNagoya 3
18 Jun 22 Kashiwa ReysolKashiwa 3 - 1 Vissel KobeVissel Kobe 20
18 Jun 22 Kawasaki FrontaleKawasaki 5 - 2 Consadole SapporoConsadole 37
18 Jun 22 Gamba OsakaGamba Osaka 1 - 2 Yokohama F. MarinosYokohama 16
18 Jun 22 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 2 - 1 Cerezo OsakaCerezo 13
Jornada 18
25 Jun 22 Yokohama F. MarinosYokohama 4 - 0 Kashiwa ReysolKashiwa 8
25 Jun 22 Avispa FukuokaAvispa 1 - 3 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 16
25 Jun 22 Kawasaki FrontaleKawasaki 1 - 1 Júbilo IwataJúbilo 25
26 Jun 22 Consadole SapporoConsadole 1 - 0 Gamba OsakaGamba Osaka 15
26 Jun 22 Nagoya GrampusNagoya 1 - 1 Kashima AntlersKashima 8
26 Jun 22 Cerezo OsakaCerezo 1 - 1 Shimizu S-PulseShimizu 10
26 Jun 22 Vissel KobeVissel Kobe 0 - 1 Urawa RedsUrawa Reds 25
26 Jun 22 Kyoto SangaKyoto Sanga 0 - 1 Shonan BellmareShonan 2
26 Jun 22 Sagan TosuSagan Tosu 5 - 0 FC TokyoFC Tokyo 4
Jornada 19
02 Jul 22 FC TokyoFC Tokyo 2 - 2 Avispa FukuokaAvispa 15
02 Jul 22 Kashiwa ReysolKashiwa 1 - 2 Kashima AntlersKashima 9
02 Jul 22 Kyoto SangaKyoto Sanga 2 - 1 Consadole SapporoConsadole 6
02 Jul 22 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 3 - 0 Júbilo IwataJúbilo 5
02 Jul 22 Shonan BellmareShonan 0 - 0 Nagoya GrampusNagoya 9
02 Jul 22 Shimizu S-PulseShimizu 3 - 5 Yokohama F. MarinosYokohama 5
02 Jul 22 Gamba OsakaGamba Osaka 1 - 1 Urawa RedsUrawa Reds 4
02 Jul 22 Cerezo OsakaCerezo 2 - 1 Kawasaki FrontaleKawasaki 18
02 Jul 22 Sagan TosuSagan Tosu 0 - 2 Vissel KobeVissel Kobe 35
Jornada 20
06 Jul 22 Kashima AntlersKashima 3 - 3 Cerezo OsakaCerezo 12
06 Jul 22 Kashiwa ReysolKashiwa 0 - 1 Nagoya GrampusNagoya 13
06 Jul 22 FC TokyoFC Tokyo 3 - 0 Consadole SapporoConsadole 8
31 Ago 22 Kawasaki FrontaleKawasaki 4 - 0 Sagan TosuSagan Tosu 16
06 Jul 22 Yokohama F. MarinosYokohama 3 - 0 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 10
06 Jul 22 Shonan BellmareShonan 1 - 0 Gamba OsakaGamba Osaka 3
06 Jul 22 Júbilo IwataJúbilo 0 - 1 Avispa FukuokaAvispa 7
06 Jul 22 Vissel KobeVissel Kobe 2 - 1 Shimizu S-PulseShimizu 9
06 Jul 22 Urawa RedsUrawa Reds 2 - 2 Kyoto SangaKyoto Sanga 2
Jornada 21
09 Jul 22 Kawasaki FrontaleKawasaki 4 - 0 Gamba OsakaGamba Osaka 25
09 Jul 22 Júbilo IwataJúbilo 0 - 1 Vissel KobeVissel Kobe 33
10 Jul 22 Consadole SapporoConsadole 0 - 0 Kashima AntlersKashima 32
10 Jul 22 Nagoya GrampusNagoya 0 - 2 Shimizu S-PulseShimizu 6
10 Jul 22 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 1 - 1 Shonan BellmareShonan 8
10 Jul 22 Urawa RedsUrawa Reds 3 - 0 FC TokyoFC Tokyo 4
10 Jul 22 Cerezo OsakaCerezo 2 - 2 Yokohama F. MarinosYokohama 25
10 Jul 22 Avispa FukuokaAvispa 1 - 0 Kyoto SangaKyoto Sanga 4
10 Jul 22 Sagan TosuSagan Tosu 0 - 1 Kashiwa ReysolKashiwa 4
Jornada 22
14 Sep 22 Nagoya GrampusNagoya 1 - 1 Kawasaki FrontaleKawasaki 11
16 Jul 22 Kashima AntlersKashima 1 - 1 Vissel KobeVissel Kobe 81
17 Jul 22 FC TokyoFC Tokyo 2 - 0 Júbilo IwataJúbilo 2
16 Jul 22 Shimizu S-PulseShimizu 1 - 2 Urawa RedsUrawa Reds 11
17 Jul 22 Kyoto SangaKyoto Sanga 1 - 1 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 14
16 Jul 22 Kashiwa ReysolKashiwa 1 - 0 Consadole SapporoConsadole 5
16 Jul 22 Shonan BellmareShonan 0 - 0 Avispa FukuokaAvispa 7
16 Jul 22 Gamba OsakaGamba Osaka 1 - 2 Cerezo OsakaCerezo 13
16 Jul 22 Sagan TosuSagan Tosu 2 - 2 Yokohama F. MarinosYokohama 13
Jornada 23
30 Jul 22 Consadole SapporoConsadole 2 - 2 Nagoya GrampusNagoya 17
30 Jul 22 Júbilo IwataJúbilo 1 - 0 Shonan BellmareShonan 6
30 Jul 22 Urawa RedsUrawa Reds 3 - 1 Kawasaki FrontaleKawasaki 4
30 Jul 22 Yokohama F. MarinosYokohama 2 - 0 Kashima AntlersKashima 6
30 Jul 22 Gamba OsakaGamba Osaka 1 - 1 Kyoto SangaKyoto Sanga 3
30 Jul 22 Cerezo OsakaCerezo 2 - 0 Avispa FukuokaAvispa 5
30 Jul 22 Vissel KobeVissel Kobe 0 - 1 Kashiwa ReysolKashiwa 8
30 Jul 22 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 1 - 2 FC TokyoFC Tokyo 11
31 Jul 22 Shimizu S-PulseShimizu 3 - 3 Sagan TosuSagan Tosu 9
Jornada 24
06 Ago 22 Kashima AntlersKashima 0 - 2 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 4
06 Ago 22 Kyoto SangaKyoto Sanga 1 - 2 Kashiwa ReysolKashiwa 4
06 Ago 22 Nagoya GrampusNagoya 3 - 0 Urawa RedsUrawa Reds 8
06 Ago 22 Cerezo OsakaCerezo 3 - 0 Vissel KobeVissel Kobe 16
31 Ago 22 Avispa FukuokaAvispa 0 - 1 Gamba OsakaGamba Osaka 18
07 Ago 22 FC TokyoFC Tokyo 0 - 2 Shimizu S-PulseShimizu 15
07 Ago 22 Kawasaki FrontaleKawasaki 2 - 1 Yokohama F. MarinosYokohama 9
07 Ago 22 Shonan BellmareShonan 1 - 5 Consadole SapporoConsadole 3
07 Ago 22 Sagan TosuSagan Tosu 2 - 0 Júbilo IwataJúbilo 3
Jornada 25
13 Ago 22 Consadole SapporoConsadole 0 - 2 Vissel KobeVissel Kobe 41
13 Ago 22 Júbilo IwataJúbilo 0 - 6 Urawa RedsUrawa Reds 3
12 Oct 22 FC TokyoFC Tokyo 4 - 0 Cerezo OsakaCerezo 13
12 Oct 22 Kawasaki FrontaleKawasaki 3 - 1 Kyoto SangaKyoto Sanga 10
07 Sep 22 Yokohama F. MarinosYokohama 3 - 0 Shonan BellmareShonan 21
14 Ago 22 Kashima AntlersKashima 2 - 0 Avispa FukuokaAvispa 8
14 Ago 22 Kashiwa ReysolKashiwa 2 - 3 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 3
14 Ago 22 Gamba OsakaGamba Osaka 0 - 2 Shimizu S-PulseShimizu 4
14 Ago 22 Sagan TosuSagan Tosu 0 - 0 Nagoya GrampusNagoya 12
Jornada 26
19 Ago 22 Nagoya GrampusNagoya 1 - 0 Júbilo IwataJúbilo 33
20 Ago 22 Consadole SapporoConsadole 1 - 2 Sagan TosuSagan Tosu 22
20 Ago 22 Shimizu S-PulseShimizu 1 - 1 Kashiwa ReysolKashiwa 10
20 Ago 22 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 5 - 2 Gamba OsakaGamba Osaka 7
21 Ago 22 Shonan BellmareShonan 1 - 1 Kashima AntlersKashima 45
14 Sep 22 Urawa RedsUrawa Reds 0 - 1 Cerezo OsakaCerezo 16
14 Sep 22 Kyoto SangaKyoto Sanga 1 - 2 Yokohama F. MarinosYokohama 5
14 Sep 22 Vissel KobeVissel Kobe 2 - 1 FC TokyoFC Tokyo 10
20 Ago 22 Avispa FukuokaAvispa 1 - 4 Kawasaki FrontaleKawasaki 6
Jornada 27
26 Ago 22 Sagan TosuSagan Tosu 1 - 1 Avispa FukuokaAvispa 33
27 Ago 22 Shimizu S-PulseShimizu 1 - 0 Kyoto SangaKyoto Sanga 3
27 Ago 22 Nagoya GrampusNagoya 0 - 2 Gamba OsakaGamba Osaka 19
27 Ago 22 Kashiwa ReysolKashiwa 3 - 6 FC TokyoFC Tokyo 6
27 Ago 22 Cerezo OsakaCerezo 0 - 3 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 6
12 Oct 22 Urawa RedsUrawa Reds 1 - 1 Consadole SapporoConsadole 10
27 Ago 22 Kawasaki FrontaleKawasaki 2 - 1 Kashima AntlersKashima 2
12 Oct 22 Yokohama F. MarinosYokohama 0 - 1 Júbilo IwataJúbilo 42
12 Oct 22 Vissel KobeVissel Kobe 1 - 0 Shonan BellmareShonan 27
Jornada 28
02 Sep 22 Consadole SapporoConsadole 2 - 1 Cerezo OsakaCerezo 70
03 Sep 22 Kashima AntlersKashima 2 - 2 Urawa RedsUrawa Reds 13
03 Sep 22 FC TokyoFC Tokyo 2 - 2 Yokohama F. MarinosYokohama 4
03 Sep 22 Shonan BellmareShonan 2 - 1 Kawasaki FrontaleKawasaki 15
03 Sep 22 Júbilo IwataJúbilo 2 - 2 Kashiwa ReysolKashiwa 3
03 Sep 22 Kyoto SangaKyoto Sanga 2 - 0 Vissel KobeVissel Kobe 4
03 Sep 22 Gamba OsakaGamba Osaka 0 - 3 Sagan TosuSagan Tosu 2
03 Sep 22 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 2 - 0 Shimizu S-PulseShimizu 7
03 Sep 22 Avispa FukuokaAvispa 2 - 3 Nagoya GrampusNagoya 2
Jornada 29
11 Sep 22 Consadole SapporoConsadole 4 - 0 Júbilo IwataJúbilo 16
10 Sep 22 Urawa RedsUrawa Reds 4 - 1 Kashiwa ReysolKashiwa ...
10 Sep 22 Kawasaki FrontaleKawasaki 4 - 0 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 30
10 Sep 22 Yokohama F. MarinosYokohama 1 - 0 Avispa FukuokaAvispa 14
10 Sep 22 Shimizu S-PulseShimizu 1 - 1 Shonan BellmareShonan 7
10 Sep 22 Kyoto SangaKyoto Sanga 1 - 1 Kashima AntlersKashima 10
10 Sep 22 Gamba OsakaGamba Osaka 0 - 0 FC TokyoFC Tokyo 10
10 Sep 22 Cerezo OsakaCerezo 2 - 1 Sagan TosuSagan Tosu 8
10 Sep 22 Vissel KobeVissel Kobe 0 - 0 Nagoya GrampusNagoya 5
Jornada 30
17 Sep 22 Kashiwa ReysolKashiwa 1 - 1 Kawasaki FrontaleKawasaki 4
18 Sep 22 FC TokyoFC Tokyo 2 - 0 Kyoto SangaKyoto Sanga 4
18 Sep 22 Yokohama F. MarinosYokohama 0 - 0 Consadole SapporoConsadole 37
17 Sep 22 Shonan BellmareShonan 0 - 0 Urawa RedsUrawa Reds 4
17 Sep 22 Júbilo IwataJúbilo 2 - 2 Cerezo OsakaCerezo 13
17 Sep 22 Nagoya GrampusNagoya 0 - 0 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 7
18 Sep 22 Vissel KobeVissel Kobe 2 - 1 Gamba OsakaGamba Osaka 2
17 Sep 22 Avispa FukuokaAvispa 3 - 2 Shimizu S-PulseShimizu 4
16 Sep 22 Sagan TosuSagan Tosu 1 - 1 Kashima AntlersKashima 52
Jornada 31
01 Oct 22 Consadole SapporoConsadole 4 - 3 Kawasaki FrontaleKawasaki 14
01 Oct 22 Kashima AntlersKashima 0 - 1 FC TokyoFC Tokyo 12
22 Oct 22 Shimizu S-PulseShimizu 1 - 1 Júbilo IwataJúbilo 3
01 Oct 22 Nagoya GrampusNagoya 0 - 4 Yokohama F. MarinosYokohama ...
01 Oct 22 Gamba OsakaGamba Osaka 0 - 0 Kashiwa ReysolKashiwa 4
01 Oct 22 Cerezo OsakaCerezo 1 - 1 Shonan BellmareShonan 56
01 Oct 22 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 4 - 1 Urawa RedsUrawa Reds 2
01 Oct 22 Avispa FukuokaAvispa 0 - 1 Vissel KobeVissel Kobe 25
01 Oct 22 Sagan TosuSagan Tosu 0 - 1 Kyoto SangaKyoto Sanga 4
Jornada 32
08 Oct 22 Consadole SapporoConsadole 1 - 2 Avispa FukuokaAvispa 20
08 Oct 22 Urawa RedsUrawa Reds 2 - 1 Sagan TosuSagan Tosu 2
08 Oct 22 Kashiwa ReysolKashiwa 0 - 0 Cerezo OsakaCerezo 6
08 Oct 22 FC TokyoFC Tokyo 0 - 2 Shonan BellmareShonan 30
08 Oct 22 Kawasaki FrontaleKawasaki 3 - 2 Shimizu S-PulseShimizu 19
08 Oct 22 Yokohama F. MarinosYokohama 0 - 2 Gamba OsakaGamba Osaka 42
08 Oct 22 Júbilo IwataJúbilo 3 - 3 Kashima AntlersKashima 6
08 Oct 22 Kyoto SangaKyoto Sanga 1 - 1 Nagoya GrampusNagoya 2
08 Oct 22 Vissel KobeVissel Kobe 4 - 0 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 21
Jornada 33
29 Oct 22 Kawasaki FrontaleKawasaki 2 - 1 Vissel KobeVissel Kobe 25
29 Oct 22 Yokohama F. MarinosYokohama 4 - 1 Urawa RedsUrawa Reds 9
29 Oct 22 Shonan BellmareShonan 3 - 0 Sagan TosuSagan Tosu 8
29 Oct 22 Shimizu S-PulseShimizu 0 - 1 Kashima AntlersKashima 4
29 Oct 22 Nagoya GrampusNagoya 2 - 1 FC TokyoFC Tokyo 3
29 Oct 22 Kyoto SangaKyoto Sanga 0 - 0 Cerezo OsakaCerezo 18
29 Oct 22 Gamba OsakaGamba Osaka 2 - 0 Júbilo IwataJúbilo 6
29 Oct 22 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce 1 - 2 Consadole SapporoConsadole 12
29 Oct 22 Avispa FukuokaAvispa 2 - 1 Kashiwa ReysolKashiwa 20
Jornada 34
05 Nov 22 Consadole SapporoConsadole 4 - 3 Shimizu S-PulseShimizu 11
05 Nov 22 Kashima AntlersKashima 0 - 0 Gamba OsakaGamba Osaka 25
05 Nov 22 Urawa RedsUrawa Reds 1 - 1 Avispa FukuokaAvispa 9
05 Nov 22 Kashiwa ReysolKashiwa 1 - 2 Shonan BellmareShonan 4
