4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Jornada 1
16 Ago 19 Bayern MünchenBayern 2 - 2 Hertha BSCHertha BSC 250
17 Ago 19 B. DortmundDortmund 5 - 1 FC AugsburgAugsburg 96
17 Ago 19 B. LeverkusenLeverkusen 3 - 2 PaderbornPaderborn 61
17 Ago 19 B. MönchengladbachMönchengla 0 - 0 Schalke 04Schalke 04 74
17 Ago 19 WolfsburgWolfsburg 2 - 1 KölnKöln 36
17 Ago 19 Werder BremenWerder 1 - 3 Fortuna DüsseldorfFortuna 80
17 Ago 19 SC FreiburgFreiburg 3 - 0 Mainz 05Mainz 05 77
18 Ago 19 Union BerlinUnion 0 - 4 RB LeipzigRB Leipzig 36
18 Ago 19 Eintracht FrankfurtEintracht 1 - 0 HoffenheimHoffenheim 67
Jornada 2
25 Ago 19 RB LeipzigRB Leipzig 2 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 78
24 Ago 19 HoffenheimHoffenheim 3 - 2 Werder BremenWerder 60
24 Ago 19 Fortuna DüsseldorfFortuna 1 - 3 B. LeverkusenLeverkusen 33
25 Ago 19 Hertha BSCHertha BSC 0 - 3 WolfsburgWolfsburg 36
24 Ago 19 Mainz 05Mainz 05 1 - 3 B. MönchengladbachMönchengla 29
24 Ago 19 Schalke 04Schalke 04 0 - 3 Bayern MünchenBayern 80
24 Ago 19 FC AugsburgAugsburg 1 - 1 Union BerlinUnion 52
23 Ago 19 KölnKöln 1 - 3 B. DortmundDortmund 251
24 Ago 19 PaderbornPaderborn 1 - 3 SC FreiburgFreiburg 18
Jornada 3
31 Ago 19 B. LeverkusenLeverkusen 0 - 0 HoffenheimHoffenheim 54
31 Ago 19 Bayern MünchenBayern 6 - 1 Mainz 05Mainz 05 107
30 Ago 19 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 3 RB LeipzigRB Leipzig 85
01 Sep 19 Eintracht FrankfurtEintracht 2 - 1 Fortuna DüsseldorfFortuna 98
31 Ago 19 SC FreiburgFreiburg 1 - 2 KölnKöln 45
31 Ago 19 Schalke 04Schalke 04 3 - 0 Hertha BSCHertha BSC 15
31 Ago 19 Union BerlinUnion 3 - 1 B. DortmundDortmund 113
01 Sep 19 Werder BremenWerder 3 - 2 FC AugsburgAugsburg 32
31 Ago 19 WolfsburgWolfsburg 1 - 1 PaderbornPaderborn 115
Jornada 4
14 Sep 19 FC AugsburgAugsburg 2 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 20
14 Sep 19 B. DortmundDortmund 4 - 0 B. LeverkusenLeverkusen 107
13 Sep 19 Fortuna DüsseldorfFortuna 1 - 1 WolfsburgWolfsburg 167
14 Sep 19 KölnKöln 0 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 18
15 Sep 19 HoffenheimHoffenheim 0 - 3 SC FreiburgFreiburg 34
14 Sep 19 Mainz 05Mainz 05 2 - 1 Hertha BSCHertha BSC 10
15 Sep 19 PaderbornPaderborn 1 - 5 Schalke 04Schalke 04 40
14 Sep 19 RB LeipzigRB Leipzig 1 - 1 Bayern MünchenBayern 99
14 Sep 19 Union BerlinUnion 1 - 2 Werder BremenWerder 10
Jornada 5
21 Sep 19 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 0 Union BerlinUnion 50
21 Sep 19 Bayern MünchenBayern 4 - 0 KölnKöln 60
22 Sep 19 B. MönchengladbachMönchengla 2 - 1 Fortuna DüsseldorfFortuna 38
22 Sep 19 Eintracht FrankfurtEintracht 2 - 2 B. DortmundDortmund 42
21 Sep 19 SC FreiburgFreiburg 1 - 1 FC AugsburgAugsburg 49
21 Sep 19 Hertha BSCHertha BSC 2 - 1 PaderbornPaderborn 14
20 Sep 19 Schalke 04Schalke 04 2 - 1 Mainz 05Mainz 05 93
21 Sep 19 Werder BremenWerder 0 - 3 RB LeipzigRB Leipzig 31
23 Sep 19 WolfsburgWolfsburg 1 - 1 HoffenheimHoffenheim 241
Jornada 6
28 Sep 19 FC AugsburgAugsburg 0 - 3 B. LeverkusenLeverkusen 20
28 Sep 19 B. DortmundDortmund 2 - 2 Werder BremenWerder 113
29 Sep 19 Fortuna DüsseldorfFortuna 1 - 2 SC FreiburgFreiburg 19
29 Sep 19 KölnKöln 0 - 4 Hertha BSCHertha BSC 22
28 Sep 19 HoffenheimHoffenheim 0 - 3 B. MönchengladbachMönchengla 38
28 Sep 19 Mainz 05Mainz 05 0 - 1 WolfsburgWolfsburg 27
28 Sep 19 PaderbornPaderborn 2 - 3 Bayern MünchenBayern 84
28 Sep 19 RB LeipzigRB Leipzig 1 - 3 Schalke 04Schalke 04 75
27 Sep 19 Union BerlinUnion 1 - 2 Eintracht FrankfurtEintracht 72
Jornada 7
05 Oct 19 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 1 RB LeipzigRB Leipzig 53
05 Oct 19 Bayern MünchenBayern 1 - 2 HoffenheimHoffenheim 141
06 Oct 19 B. MönchengladbachMönchengla 5 - 1 FC AugsburgAugsburg 27
06 Oct 19 Eintracht FrankfurtEintracht 2 - 2 Werder BremenWerder 35
05 Oct 19 SC FreiburgFreiburg 2 - 2 B. DortmundDortmund 67
04 Oct 19 Hertha BSCHertha BSC 3 - 1 Fortuna DüsseldorfFortuna 55
05 Oct 19 PaderbornPaderborn 1 - 2 Mainz 05Mainz 05 18
05 Oct 19 Schalke 04Schalke 04 1 - 1 KölnKöln 88
06 Oct 19 WolfsburgWolfsburg 1 - 0 Union BerlinUnion 31
Jornada 8
19 Oct 19 FC AugsburgAugsburg 2 - 2 Bayern MünchenBayern 55
19 Oct 19 B. DortmundDortmund 1 - 0 B. MönchengladbachMönchengla 59
19 Oct 19 Fortuna DüsseldorfFortuna 1 - 0 Mainz 05Mainz 05 21
18 Oct 19 Eintracht FrankfurtEintracht 3 - 0 B. LeverkusenLeverkusen 158
20 Oct 19 KölnKöln 3 - 0 PaderbornPaderborn 9
20 Oct 19 HoffenheimHoffenheim 2 - 0 Schalke 04Schalke 04 44
19 Oct 19 RB LeipzigRB Leipzig 1 - 1 WolfsburgWolfsburg 22
19 Oct 19 Union BerlinUnion 2 - 0 SC FreiburgFreiburg 32
19 Oct 19 Werder BremenWerder 1 - 1 Hertha BSCHertha BSC 12
Jornada 9
26 Oct 19 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 2 Werder BremenWerder 32
26 Oct 19 Bayern MünchenBayern 2 - 1 Union BerlinUnion 52
27 Oct 19 B. MönchengladbachMönchengla 4 - 2 Eintracht FrankfurtEintracht 13
26 Oct 19 SC FreiburgFreiburg 2 - 1 RB LeipzigRB Leipzig 26
26 Oct 19 Hertha BSCHertha BSC 2 - 3 HoffenheimHoffenheim 18
25 Oct 19 Mainz 05Mainz 05 3 - 1 KölnKöln 74
26 Oct 19 PaderbornPaderborn 2 - 0 Fortuna DüsseldorfFortuna 21
26 Oct 19 Schalke 04Schalke 04 0 - 0 B. DortmundDortmund 78
27 Oct 19 WolfsburgWolfsburg 0 - 0 FC AugsburgAugsburg 53
Jornada 10
03 Nov 19 FC AugsburgAugsburg 2 - 3 Schalke 04Schalke 04 63
02 Nov 19 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 2 B. MönchengladbachMönchengla 17
02 Nov 19 B. DortmundDortmund 3 - 0 WolfsburgWolfsburg 44
03 Nov 19 Fortuna DüsseldorfFortuna 2 - 0 KölnKöln 28
02 Nov 19 Eintracht FrankfurtEintracht 5 - 1 Bayern MünchenBayern 130
01 Nov 19 HoffenheimHoffenheim 3 - 0 PaderbornPaderborn 32
02 Nov 19 RB LeipzigRB Leipzig 8 - 0 Mainz 05Mainz 05 46
02 Nov 19 Union BerlinUnion 1 - 0 Hertha BSCHertha BSC 67
02 Nov 19 Werder BremenWerder 2 - 2 SC FreiburgFreiburg 12
Jornada 11
09 Nov 19 Bayern MünchenBayern 4 - 0 B. DortmundDortmund 264
10 Nov 19 B. MönchengladbachMönchengla 3 - 1 Werder BremenWerder 51
08 Nov 19 KölnKöln 1 - 2 HoffenheimHoffenheim 119
10 Nov 19 SC FreiburgFreiburg 1 - 0 Eintracht FrankfurtEintracht 70
09 Nov 19 Hertha BSCHertha BSC 2 - 4 RB LeipzigRB Leipzig 44
09 Nov 19 Mainz 05Mainz 05 2 - 3 Union BerlinUnion 27
09 Nov 19 PaderbornPaderborn 0 - 1 FC AugsburgAugsburg 27
09 Nov 19 Schalke 04Schalke 04 3 - 3 Fortuna DüsseldorfFortuna 59
10 Nov 19 WolfsburgWolfsburg 0 - 2 B. LeverkusenLeverkusen 70
Jornada 12
24 Nov 19 FC AugsburgAugsburg 4 - 0 Hertha BSCHertha BSC 28
23 Nov 19 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 1 SC FreiburgFreiburg 61
22 Nov 19 B. DortmundDortmund 3 - 3 PaderbornPaderborn 417
23 Nov 19 Fortuna DüsseldorfFortuna 0 - 4 Bayern MünchenBayern 37
23 Nov 19 Eintracht FrankfurtEintracht 0 - 2 WolfsburgWolfsburg 42
24 Nov 19 HoffenheimHoffenheim 1 - 5 Mainz 05Mainz 05 167
23 Nov 19 RB LeipzigRB Leipzig 4 - 1 KölnKöln 24
23 Nov 19 Union BerlinUnion 2 - 0 B. MönchengladbachMönchengla 77
23 Nov 19 Werder BremenWerder 1 - 2 Schalke 04Schalke 04 34
Jornada 13
30 Nov 19 Bayern MünchenBayern 1 - 2 B. LeverkusenLeverkusen 111
01 Dic 19 B. MönchengladbachMönchengla 4 - 2 SC FreiburgFreiburg 27
30 Nov 19 KölnKöln 1 - 1 FC AugsburgAugsburg 47
30 Nov 19 Hertha BSCHertha BSC 1 - 2 B. DortmundDortmund 64
30 Nov 19 HoffenheimHoffenheim 1 - 1 Fortuna DüsseldorfFortuna 44
02 Dic 19 Mainz 05Mainz 05 2 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 120
30 Nov 19 PaderbornPaderborn 2 - 3 RB LeipzigRB Leipzig 27
29 Nov 19 Schalke 04Schalke 04 2 - 1 Union BerlinUnion 152
01 Dic 19 WolfsburgWolfsburg 2 - 3 Werder BremenWerder 59
Jornada 14
07 Dic 19 FC AugsburgAugsburg 2 - 1 Mainz 05Mainz 05 14
07 Dic 19 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 1 Schalke 04Schalke 04 61
07 Dic 19 B. MönchengladbachMönchengla 2 - 1 Bayern MünchenBayern 199
07 Dic 19 B. DortmundDortmund 5 - 0 Fortuna DüsseldorfFortuna 42
06 Dic 19 Eintracht FrankfurtEintracht 2 - 2 Hertha BSCHertha BSC 143
07 Dic 19 SC FreiburgFreiburg 1 - 0 WolfsburgWolfsburg 48
07 Dic 19 RB LeipzigRB Leipzig 3 - 1 HoffenheimHoffenheim 32
08 Dic 19 Union BerlinUnion 2 - 0 KölnKöln 26
08 Dic 19 Werder BremenWerder 0 - 1 PaderbornPaderborn 118
Jornada 15
14 Dic 19 Bayern MünchenBayern 6 - 1 Werder BremenWerder 100
14 Dic 19 Fortuna DüsseldorfFortuna 0 - 3 RB LeipzigRB Leipzig 20
14 Dic 19 KölnKöln 2 - 0 B. LeverkusenLeverkusen 69
14 Dic 19 Hertha BSCHertha BSC 1 - 0 SC FreiburgFreiburg 37
13 Dic 19 HoffenheimHoffenheim 2 - 4 FC AugsburgAugsburg 121
14 Dic 19 Mainz 05Mainz 05 0 - 4 B. DortmundDortmund 43
14 Dic 19 PaderbornPaderborn 1 - 1 Union BerlinUnion 24
15 Dic 19 Schalke 04Schalke 04 1 - 0 Eintracht FrankfurtEintracht 72
15 Dic 19 WolfsburgWolfsburg 2 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 44
Jornada 16
17 Dic 19 FC AugsburgAugsburg 3 - 0 Fortuna DüsseldorfFortuna 33
18 Dic 19 B. LeverkusenLeverkusen 0 - 1 Hertha BSCHertha BSC 122
18 Dic 19 B. MönchengladbachMönchengla 2 - 0 PaderbornPaderborn 21
17 Dic 19 B. DortmundDortmund 3 - 3 RB LeipzigRB Leipzig 144
18 Dic 19 Eintracht FrankfurtEintracht 2 - 4 KölnKöln 41
18 Dic 19 SC FreiburgFreiburg 1 - 3 Bayern MünchenBayern 48
17 Dic 19 Union BerlinUnion 0 - 2 HoffenheimHoffenheim 114
17 Dic 19 Werder BremenWerder 0 - 5 Mainz 05Mainz 05 122
18 Dic 19 WolfsburgWolfsburg 1 - 1 Schalke 04Schalke 04 53
Jornada 17
21 Dic 19 Bayern MünchenBayern 2 - 0 WolfsburgWolfsburg 92
22 Dic 19 Fortuna DüsseldorfFortuna 2 - 1 Union BerlinUnion 39
21 Dic 19 KölnKöln 1 - 0 Werder BremenWerder 24
21 Dic 19 Hertha BSCHertha BSC 0 - 0 B. MönchengladbachMönchengla 59
20 Dic 19 HoffenheimHoffenheim 2 - 1 B. DortmundDortmund 205
21 Dic 19 Mainz 05Mainz 05 0 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 29
22 Dic 19 PaderbornPaderborn 2 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 41
21 Dic 19 RB LeipzigRB Leipzig 3 - 1 FC AugsburgAugsburg 107
21 Dic 19 Schalke 04Schalke 04 2 - 2 SC FreiburgFreiburg 25
Jornada 18
18 Ene 20 FC AugsburgAugsburg 3 - 5 B. DortmundDortmund 163
18 Ene 20 Fortuna DüsseldorfFortuna 0 - 1 Werder BremenWerder 48
18 Ene 20 KölnKöln 3 - 1 WolfsburgWolfsburg 13
19 Ene 20 Hertha BSCHertha BSC 0 - 4 Bayern MünchenBayern 61
18 Ene 20 HoffenheimHoffenheim 1 - 2 Eintracht FrankfurtEintracht 18
18 Ene 20 Mainz 05Mainz 05 1 - 2 SC FreiburgFreiburg 19
19 Ene 20 PaderbornPaderborn 1 - 4 B. LeverkusenLeverkusen 21
18 Ene 20 RB LeipzigRB Leipzig 3 - 1 Union BerlinUnion 86
17 Ene 20 Schalke 04Schalke 04 2 - 0 B. MönchengladbachMönchengla 105
Jornada 19
26 Ene 20 B. LeverkusenLeverkusen 3 - 0 Fortuna DüsseldorfFortuna 33
25 Ene 20 Bayern MünchenBayern 5 - 0 Schalke 04Schalke 04 32
25 Ene 20 B. MönchengladbachMönchengla 3 - 1 Mainz 05Mainz 05 42
24 Ene 20 B. DortmundDortmund 5 - 1 KölnKöln 188
25 Ene 20 Eintracht FrankfurtEintracht 2 - 0 RB LeipzigRB Leipzig 90
25 Ene 20 SC FreiburgFreiburg 0 - 2 PaderbornPaderborn 42
25 Ene 20 Union BerlinUnion 2 - 0 FC AugsburgAugsburg 27
26 Ene 20 Werder BremenWerder 0 - 3 HoffenheimHoffenheim 42
25 Ene 20 WolfsburgWolfsburg 1 - 2 Hertha BSCHertha BSC 25
Jornada 20
01 Feb 20 FC AugsburgAugsburg 2 - 1 Werder BremenWerder 19
01 Feb 20 B. DortmundDortmund 5 - 0 Union BerlinUnion 131
01 Feb 20 Fortuna DüsseldorfFortuna 1 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 74
02 Feb 20 KölnKöln 4 - 0 SC FreiburgFreiburg 18
31 Ene 20 Hertha BSCHertha BSC 0 - 0 Schalke 04Schalke 04 144
01 Feb 20 HoffenheimHoffenheim 2 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 38
01 Feb 20 Mainz 05Mainz 05 1 - 3 Bayern MünchenBayern 22
02 Feb 20 PaderbornPaderborn 2 - 4 WolfsburgWolfsburg 19
01 Feb 20 RB LeipzigRB Leipzig 2 - 2 B. MönchengladbachMönchengla 133
Jornada 21
08 Feb 20 B. LeverkusenLeverkusen 4 - 3 B. DortmundDortmund 159
09 Feb 20 Bayern MünchenBayern 0 - 0 RB LeipzigRB Leipzig 191
11 Mar 20 B. MönchengladbachMönchengla 2 - 1 KölnKöln 175
07 Feb 20 Eintracht FrankfurtEintracht 5 - 0 FC AugsburgAugsburg 83
08 Feb 20 SC FreiburgFreiburg 1 - 0 HoffenheimHoffenheim 29
08 Feb 20 Hertha BSCHertha BSC 1 - 3 Mainz 05Mainz 05 31
08 Feb 20 Schalke 04Schalke 04 1 - 1 PaderbornPaderborn 68
08 Feb 20 Werder BremenWerder 0 - 2 Union BerlinUnion 21
08 Feb 20 WolfsburgWolfsburg 1 - 1 Fortuna DüsseldorfFortuna 50
Jornada 22
15 Feb 20 FC AugsburgAugsburg 1 - 1 SC FreiburgFreiburg 25
14 Feb 20 B. DortmundDortmund 4 - 0 Eintracht FrankfurtEintracht 132
15 Feb 20 Fortuna DüsseldorfFortuna 1 - 4 B. MönchengladbachMönchengla 12
16 Feb 20 KölnKöln 1 - 4 Bayern MünchenBayern 50
15 Feb 20 HoffenheimHoffenheim 2 - 3 WolfsburgWolfsburg 35
16 Feb 20 Mainz 05Mainz 05 0 - 0 Schalke 04Schalke 04 28
15 Feb 20 PaderbornPaderborn 1 - 2 Hertha BSCHertha BSC 16
15 Feb 20 RB LeipzigRB Leipzig 3 - 0 Werder BremenWerder 46
15 Feb 20 Union BerlinUnion 2 - 3 B. LeverkusenLeverkusen 108
Jornada 23
23 Feb 20 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 0 FC AugsburgAugsburg 35
21 Feb 20 Bayern MünchenBayern 3 - 2 PaderbornPaderborn 118
22 Feb 20 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 1 HoffenheimHoffenheim 28
24 Feb 20 Eintracht FrankfurtEintracht 1 - 2 Union BerlinUnion 223
22 Feb 20 SC FreiburgFreiburg 0 - 2 Fortuna DüsseldorfFortuna 17
22 Feb 20 Hertha BSCHertha BSC 0 - 5 KölnKöln 55
22 Feb 20 Schalke 04Schalke 04 0 - 5 RB LeipzigRB Leipzig 35
22 Feb 20 Werder BremenWerder 0 - 2 B. DortmundDortmund 142
23 Feb 20 WolfsburgWolfsburg 4 - 0 Mainz 05Mainz 05 26
Jornada 24
29 Feb 20 FC AugsburgAugsburg 2 - 3 B. MönchengladbachMönchengla 37
29 Feb 20 B. DortmundDortmund 1 - 0 SC FreiburgFreiburg 79
28 Feb 20 Fortuna DüsseldorfFortuna 3 - 3 Hertha BSCHertha BSC 79
29 Feb 20 KölnKöln 3 - 0 Schalke 04Schalke 04 44
29 Feb 20 HoffenheimHoffenheim 0 - 6 Bayern MünchenBayern 159
29 Feb 20 Mainz 05Mainz 05 2 - 0 PaderbornPaderborn 30
01 Mar 20 RB LeipzigRB Leipzig 1 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 69
01 Mar 20 Union BerlinUnion 2 - 2 WolfsburgWolfsburg 75
03 Jun 20 Werder BremenWerder 0 - 3 Eintracht FrankfurtEintracht 272
Jornada 25
07 Mar 20 B. LeverkusenLeverkusen 4 - 0 Eintracht FrankfurtEintracht 46
08 Mar 20 Bayern MünchenBayern 2 - 0 FC AugsburgAugsburg 57
07 Mar 20 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 2 B. DortmundDortmund 58
07 Mar 20 SC FreiburgFreiburg 3 - 1 Union BerlinUnion 11
07 Mar 20 Hertha BSCHertha BSC 2 - 2 Werder BremenWerder 41
08 Mar 20 Mainz 05Mainz 05 1 - 1 Fortuna DüsseldorfFortuna 43
06 Mar 20 PaderbornPaderborn 1 - 2 KölnKöln 54
07 Mar 20 Schalke 04Schalke 04 1 - 1 HoffenheimHoffenheim 27
07 Mar 20 WolfsburgWolfsburg 0 - 0 RB LeipzigRB Leipzig 106
Jornada 26
16 May 20 FC AugsburgAugsburg 1 - 2 WolfsburgWolfsburg 65
16 May 20 B. DortmundDortmund 4 - 0 Schalke 04Schalke 04 410
16 May 20 Fortuna DüsseldorfFortuna 0 - 0 PaderbornPaderborn 80
16 May 20 Eintracht FrankfurtEintracht 1 - 3 B. MönchengladbachMönchengla 122
17 May 20 KölnKöln 2 - 2 Mainz 05Mainz 05 83
16 May 20 HoffenheimHoffenheim 0 - 3 Hertha BSCHertha BSC 50
16 May 20 RB LeipzigRB Leipzig 1 - 1 SC FreiburgFreiburg 159
17 May 20 Union BerlinUnion 0 - 2 Bayern MünchenBayern 492
18 May 20 Werder BremenWerder 1 - 4 B. LeverkusenLeverkusen 254
Jornada 27
23 May 20 Bayern MünchenBayern 5 - 2 Eintracht FrankfurtEintracht 137
23 May 20 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 3 B. LeverkusenLeverkusen 115
24 May 20 KölnKöln 2 - 2 Fortuna DüsseldorfFortuna 177
23 May 20 SC FreiburgFreiburg 0 - 1 Werder BremenWerder 152
22 May 20 Hertha BSCHertha BSC 4 - 0 Union BerlinUnion 184
24 May 20 Mainz 05Mainz 05 0 - 5 RB LeipzigRB Leipzig 104
23 May 20 PaderbornPaderborn 1 - 1 HoffenheimHoffenheim 69
24 May 20 Schalke 04Schalke 04 0 - 3 FC AugsburgAugsburg 138
23 May 20 WolfsburgWolfsburg 0 - 2 B. DortmundDortmund 208
Jornada 28
27 May 20 FC AugsburgAugsburg 0 - 0 PaderbornPaderborn 98
26 May 20 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 4 WolfsburgWolfsburg 171
26 May 20 B. DortmundDortmund 0 - 1 Bayern MünchenBayern 525
27 May 20 Fortuna DüsseldorfFortuna 2 - 1 Schalke 04Schalke 04 56
26 May 20 Eintracht FrankfurtEintracht 3 - 3 SC FreiburgFreiburg 67
27 May 20 HoffenheimHoffenheim 3 - 1 KölnKöln 46
27 May 20 RB LeipzigRB Leipzig 2 - 2 Hertha BSCHertha BSC 190
27 May 20 Union BerlinUnion 1 - 1 Mainz 05Mainz 05 45
26 May 20 Werder BremenWerder 0 - 0 B. MönchengladbachMönchengla 69
Jornada 29
30 May 20 Bayern MünchenBayern 5 - 0 Fortuna DüsseldorfFortuna 94
31 May 20 B. MönchengladbachMönchengla 4 - 1 Union BerlinUnion 56
01 Jun 20 KölnKöln 2 - 4 RB LeipzigRB Leipzig 182
29 May 20 SC FreiburgFreiburg 0 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 165
30 May 20 Hertha BSCHertha BSC 2 - 0 FC AugsburgAugsburg 48
30 May 20 Mainz 05Mainz 05 0 - 1 HoffenheimHoffenheim 39
31 May 20 PaderbornPaderborn 1 - 6 B. DortmundDortmund 199
30 May 20 Schalke 04Schalke 04 0 - 1 Werder BremenWerder 73
30 May 20 WolfsburgWolfsburg 1 - 2 Eintracht FrankfurtEintracht 48
Jornada 30
07 Jun 20 FC AugsburgAugsburg 1 - 1 KölnKöln 101
06 Jun 20 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 4 Bayern MünchenBayern 119
06 Jun 20 B. DortmundDortmund 1 - 0 Hertha BSCHertha BSC 150
06 Jun 20 Fortuna DüsseldorfFortuna 2 - 2 HoffenheimHoffenheim 108
06 Jun 20 Eintracht FrankfurtEintracht 0 - 2 Mainz 05Mainz 05 110
05 Jun 20 SC FreiburgFreiburg 1 - 0 B. MönchengladbachMönchengla 171
06 Jun 20 RB LeipzigRB Leipzig 1 - 1 PaderbornPaderborn 75
07 Jun 20 Union BerlinUnion 1 - 1 Schalke 04Schalke 04 95
07 Jun 20 Werder BremenWerder 0 - 1 WolfsburgWolfsburg 96
Jornada 31
13 Jun 20 Bayern MünchenBayern 2 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 121
13 Jun 20 Fortuna DüsseldorfFortuna 0 - 1 B. DortmundDortmund 169
13 Jun 20 KölnKöln 1 - 2 Union BerlinUnion 32
13 Jun 20 Hertha BSCHertha BSC 1 - 4 Eintracht FrankfurtEintracht 45
12 Jun 20 HoffenheimHoffenheim 0 - 2 RB LeipzigRB Leipzig 70
14 Jun 20 Mainz 05Mainz 05 0 - 1 FC AugsburgAugsburg 77
13 Jun 20 PaderbornPaderborn 1 - 5 Werder BremenWerder 25
14 Jun 20 Schalke 04Schalke 04 1 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 112
13 Jun 20 WolfsburgWolfsburg 2 - 2 SC FreiburgFreiburg 36
Jornada 32
17 Jun 20 FC AugsburgAugsburg 1 - 3 HoffenheimHoffenheim 12
17 Jun 20 B. LeverkusenLeverkusen 3 - 1 KölnKöln 14
16 Jun 20 B. MönchengladbachMönchengla 3 - 0 WolfsburgWolfsburg 73
17 Jun 20 B. DortmundDortmund 0 - 2 Mainz 05Mainz 05 181
17 Jun 20 Eintracht FrankfurtEintracht 2 - 1 Schalke 04Schalke 04 35
16 Jun 20 SC FreiburgFreiburg 2 - 1 Hertha BSCHertha BSC 40
17 Jun 20 RB LeipzigRB Leipzig 2 - 2 Fortuna DüsseldorfFortuna 42
16 Jun 20 Union BerlinUnion 1 - 0 PaderbornPaderborn 27
16 Jun 20 Werder BremenWerder 0 - 1 Bayern MünchenBayern 85
Jornada 33
20 Jun 20 Bayern MünchenBayern 3 - 1 SC FreiburgFreiburg 30
20 Jun 20 Fortuna DüsseldorfFortuna 1 - 1 FC AugsburgAugsburg 14
20 Jun 20 KölnKöln 1 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 30
20 Jun 20 Hertha BSCHertha BSC 2 - 0 B. LeverkusenLeverkusen 37
20 Jun 20 HoffenheimHoffenheim 4 - 0 Union BerlinUnion 4
20 Jun 20 Mainz 05Mainz 05 3 - 1 Werder BremenWerder 27
20 Jun 20 RB LeipzigRB Leipzig 0 - 2 B. DortmundDortmund 53
20 Jun 20 Schalke 04Schalke 04 1 - 4 WolfsburgWolfsburg 22
20 Jun 20 PaderbornPaderborn 1 - 3 B. MönchengladbachMönchengla 12
Jornada 34
27 Jun 20 FC AugsburgAugsburg 1 - 2 RB LeipzigRB Leipzig 31
27 Jun 20 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 0 Mainz 05Mainz 05 50
27 Jun 20 B. MönchengladbachMönchengla 2 - 1 Hertha BSCHertha BSC 18
27 Jun 20 B. DortmundDortmund 0 - 4 HoffenheimHoffenheim 215
27 Jun 20 Eintracht FrankfurtEintracht 3 - 2 PaderbornPaderborn 9
27 Jun 20 SC FreiburgFreiburg 4 - 0 Schalke 04Schalke 04 6
27 Jun 20 Union BerlinUnion 3 - 0 Fortuna DüsseldorfFortuna 42
27 Jun 20 Werder BremenWerder 6 - 1 KölnKöln 53
27 Jun 20 WolfsburgWolfsburg 0 - 4 Bayern MünchenBayern 58

Clasificación

Equipo PJ GF GC Puntos
1 Bayern München Bayern 34 100 32 82
2 B. Dortmund B. Dortmund 34 84 41 69
3 RB Leipzig RB Leipzig 34 81 37 66
4 B. Mönchengladbach Mönchenglad 34 66 40 65
5 B. Leverkusen Leverkusen 34 61 44 63
6 Hoffenheim Hoffenheim 34 53 53 52
7 Wolfsburg Wolfsburg 34 48 46 49
8 SC Freiburg SC Freiburg 34 48 47 48
9 Eintracht Frankfurt Eintracht 34 59 60 45
10 Hertha BSC Hertha BSC 34 48 59 41
11 Union Berlin Union Berlin 34 41 58 41
12 Schalke 04 Schalke 04 34 38 58 39
13 Mainz 05 Mainz 05 34 44 65 37
14 Köln Köln 34 51 69 36
15 FC Augsburg FC Augsburg 34 45 63 36
16 Werder Bremen Werder 34 42 69 31
17 Fortuna Düsseldorf Fortuna 34 36 67 30
18 Paderborn Paderborn 34 37 74 20