4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Jornada 1
13 Sep 20 Deportivo AlavésDeportivo 0 - 1 Real BetisReal Betis 841
12 Ene 21 AtléticoAtlético 2 - 0 SevillaSevilla 956
24 Feb 21 BarcelonaBarcelona 3 - 0 ElcheElche 1k
12 Sep 20 EibarEibar 0 - 0 CeltaCelta 490
12 Sep 20 CádizCádiz 0 - 2 OsasunaOsasuna 688
12 Sep 20 GranadaGranada 2 - 0 AthleticAthletic 958
09 Feb 21 Real MadridReal Madrid 2 - 0 GetafeGetafe 1k
13 Sep 20 ValenciaValencia 4 - 2 LevanteLevante 922
13 Sep 20 Real ValladolidReal 1 - 1 Real SociedadReal 377
13 Sep 20 VillarrealVillarreal 1 - 1 HuescaHuesca 565
Jornada 2
06 Ene 21 AthleticAthletic 2 - 3 BarcelonaBarcelona 1k
20 Sep 20 Real BetisReal Betis 2 - 0 Real ValladolidReal 416
19 Sep 20 CeltaCelta 2 - 1 ValenciaValencia 436
19 Sep 20 GetafeGetafe 1 - 0 OsasunaOsasuna 280
20 Sep 20 GranadaGranada 2 - 1 Deportivo AlavésDeportivo 303
20 Sep 20 HuescaHuesca 0 - 2 CádizCádiz 577
17 Feb 21 LevanteLevante 1 - 1 AtléticoAtlético 735
20 Sep 20 Real SociedadReal 0 - 0 Real MadridReal Madrid 910
17 Mar 21 SevillaSevilla 2 - 0 ElcheElche 666
19 Sep 20 VillarrealVillarreal 2 - 1 EibarEibar 532
Jornada 3
26 Sep 20 Deportivo AlavésDeportivo 0 - 0 GetafeGetafe 378
27 Sep 20 AtléticoAtlético 6 - 1 GranadaGranada 796
27 Sep 20 BarcelonaBarcelona 4 - 0 VillarrealVillarreal 1k
26 Sep 20 Real BetisReal Betis 2 - 3 Real MadridReal Madrid 2k
27 Sep 20 EibarEibar 1 - 2 AthleticAthletic 507
27 Sep 20 CádizCádiz 1 - 3 SevillaSevilla 802
27 Sep 20 OsasunaOsasuna 1 - 3 LevanteLevante 279
26 Sep 20 ValenciaValencia 1 - 1 HuescaHuesca 572
27 Sep 20 Real ValladolidReal 1 - 1 CeltaCelta 261
26 Sep 20 ElcheElche 0 - 3 Real SociedadReal 451
Jornada 4
01 Oct 20 AthleticAthletic 0 - 1 CádizCádiz 966
01 Oct 20 CeltaCelta 0 - 3 BarcelonaBarcelona 1k
30 Sep 20 EibarEibar 0 - 1 ElcheElche 333
29 Sep 20 GetafeGetafe 3 - 0 Real BetisReal Betis 707
12 Ene 21 GranadaGranada 2 - 0 OsasunaOsasuna 334
30 Sep 20 HuescaHuesca 0 - 0 AtléticoAtlético 885
30 Sep 20 Real MadridReal Madrid 1 - 0 Real ValladolidReal 808
29 Sep 20 Real SociedadReal 0 - 1 ValenciaValencia 860
01 Oct 20 SevillaSevilla 1 - 0 LevanteLevante 395
30 Sep 20 VillarrealVillarreal 3 - 1 Deportivo AlavésDeportivo 286
Jornada 5
04 Oct 20 Deportivo AlavésDeportivo 1 - 0 AthleticAthletic 658
03 Oct 20 AtléticoAtlético 0 - 0 VillarrealVillarreal 674
04 Oct 20 BarcelonaBarcelona 1 - 1 SevillaSevilla 953
04 Oct 20 CádizCádiz 1 - 1 GranadaGranada 512
04 Oct 20 OsasunaOsasuna 2 - 0 CeltaCelta 239
03 Oct 20 Real SociedadReal 3 - 0 GetafeGetafe 251
03 Oct 20 ValenciaValencia 0 - 2 Real BetisReal Betis 482
03 Oct 20 Real ValladolidReal 1 - 2 EibarEibar 367
03 Oct 20 ElcheElche 0 - 0 HuescaHuesca 259
04 Oct 20 LevanteLevante 0 - 2 Real MadridReal Madrid 829
Jornada 6
18 Oct 20 Deportivo AlavésDeportivo 0 - 2 ElcheElche 376
18 Oct 20 AthleticAthletic 2 - 0 LevanteLevante 426
18 Oct 20 Real BetisReal Betis 0 - 3 Real SociedadReal 560
17 Oct 20 CeltaCelta 0 - 2 AtléticoAtlético 435
18 Oct 20 EibarEibar 0 - 0 OsasunaOsasuna 142
17 Oct 20 GetafeGetafe 1 - 0 BarcelonaBarcelona 912
17 Oct 20 GranadaGranada 1 - 0 SevillaSevilla 621
18 Oct 20 HuescaHuesca 2 - 2 Real ValladolidReal 273
17 Oct 20 Real MadridReal Madrid 0 - 1 CádizCádiz 1k
18 Oct 20 VillarrealVillarreal 2 - 1 ValenciaValencia 353
Jornada 7
24 Oct 20 BarcelonaBarcelona 1 - 3 Real MadridReal Madrid 3k
24 Oct 20 AtléticoAtlético 2 - 0 Real BetisReal Betis 363
25 Oct 20 GetafeGetafe 0 - 1 GranadaGranada 332
25 Oct 20 CádizCádiz 0 - 0 VillarrealVillarreal 655
26 Oct 20 LevanteLevante 1 - 1 CeltaCelta 443
24 Oct 20 OsasunaOsasuna 1 - 0 AthleticAthletic 333
25 Oct 20 Real SociedadReal 4 - 1 HuescaHuesca 297
24 Oct 20 SevillaSevilla 0 - 1 EibarEibar 233
25 Oct 20 Real ValladolidReal 0 - 2 Deportivo AlavésDeportivo 335
23 Oct 20 ElcheElche 2 - 1 ValenciaValencia 634
Jornada 8
31 Oct 20 Deportivo AlavésDeportivo 1 - 1 BarcelonaBarcelona 1k
31 Oct 20 AthleticAthletic 2 - 1 SevillaSevilla 660
01 Nov 20 Real BetisReal Betis 3 - 1 ElcheElche 506
01 Nov 20 CeltaCelta 1 - 4 Real SociedadReal 392
30 Oct 20 EibarEibar 0 - 2 CádizCádiz 563
01 Nov 20 GranadaGranada 1 - 1 LevanteLevante 286
31 Oct 20 OsasunaOsasuna 1 - 3 AtléticoAtlético 329
31 Oct 20 Real MadridReal Madrid 4 - 1 HuescaHuesca 797
01 Nov 20 ValenciaValencia 2 - 2 GetafeGetafe 596
02 Nov 20 VillarrealVillarreal 2 - 0 Real ValladolidReal 351
Jornada 9
07 Nov 20 AtléticoAtlético 4 - 0 CádizCádiz 520
07 Nov 20 BarcelonaBarcelona 5 - 2 Real BetisReal Betis 911
08 Nov 20 GetafeGetafe 1 - 3 VillarrealVillarreal 201
07 Nov 20 HuescaHuesca 1 - 1 EibarEibar 280
08 Nov 20 LevanteLevante 1 - 1 Deportivo AlavésDeportivo 227
08 Nov 20 Real SociedadReal 2 - 0 GranadaGranada 754
07 Nov 20 SevillaSevilla 1 - 0 OsasunaOsasuna 318
08 Nov 20 ValenciaValencia 4 - 1 Real MadridReal Madrid 2k
08 Nov 20 Real ValladolidReal 2 - 1 AthleticAthletic 438
06 Nov 20 ElcheElche 1 - 1 CeltaCelta 466
Jornada 10
21 Nov 20 AtléticoAtlético 1 - 0 BarcelonaBarcelona 2k
22 Nov 20 Deportivo AlavésDeportivo 2 - 2 ValenciaValencia 405
23 Nov 20 AthleticAthletic 4 - 0 Real BetisReal Betis 1k
22 Nov 20 EibarEibar 0 - 0 GetafeGetafe 195
22 Nov 20 CádizCádiz 0 - 1 Real SociedadReal 460
22 Nov 20 GranadaGranada 1 - 3 Real ValladolidReal 234
21 Nov 20 LevanteLevante 1 - 1 ElcheElche 202
20 Nov 20 OsasunaOsasuna 1 - 1 HuescaHuesca 383
21 Nov 20 SevillaSevilla 4 - 2 CeltaCelta 361
21 Nov 20 VillarrealVillarreal 1 - 1 Real MadridReal Madrid 842
Jornada 11
29 Nov 20 BarcelonaBarcelona 4 - 0 OsasunaOsasuna 692
30 Nov 20 Real BetisReal Betis 0 - 2 EibarEibar 656
29 Nov 20 GetafeGetafe 1 - 1 AthleticAthletic 267
28 Nov 20 HuescaHuesca 0 - 1 SevillaSevilla 278
28 Nov 20 Real MadridReal Madrid 1 - 2 Deportivo AlavésDeportivo 1k
29 Nov 20 Real SociedadReal 1 - 1 VillarrealVillarreal 381
28 Nov 20 ValenciaValencia 0 - 1 AtléticoAtlético 408
27 Nov 20 Real ValladolidReal 1 - 1 LevanteLevante 192
28 Nov 20 ElcheElche 1 - 1 CádizCádiz 488
29 Nov 20 CeltaCelta 3 - 1 GranadaGranada 232
Jornada 12
06 Dic 20 Deportivo AlavésDeportivo 0 - 0 Real SociedadReal 424
04 Dic 20 AthleticAthletic 0 - 2 CeltaCelta 603
05 Dic 20 AtléticoAtlético 2 - 0 Real ValladolidReal 342
07 Dic 20 EibarEibar 0 - 0 ValenciaValencia 328
05 Dic 20 CádizCádiz 2 - 1 BarcelonaBarcelona 2k
06 Dic 20 GranadaGranada 3 - 3 HuescaHuesca 409
05 Dic 20 LevanteLevante 3 - 0 GetafeGetafe 202
06 Dic 20 OsasunaOsasuna 0 - 2 Real BetisReal Betis 363
05 Dic 20 SevillaSevilla 0 - 1 Real MadridReal Madrid 781
06 Dic 20 VillarrealVillarreal 0 - 0 ElcheElche 353
Jornada 13
12 Dic 20 Real MadridReal Madrid 2 - 0 AtléticoAtlético 2k
13 Dic 20 BarcelonaBarcelona 1 - 0 LevanteLevante 1k
13 Dic 20 Real BetisReal Betis 1 - 1 VillarrealVillarreal 370
14 Dic 20 CeltaCelta 4 - 0 CádizCádiz 664
12 Dic 20 GetafeGetafe 0 - 1 SevillaSevilla 373
12 Dic 20 HuescaHuesca 1 - 0 Deportivo AlavésDeportivo 317
13 Dic 20 Real SociedadReal 1 - 1 EibarEibar 351
12 Dic 20 ValenciaValencia 2 - 2 AthleticAthletic 487
11 Dic 20 Real ValladolidReal 3 - 2 OsasunaOsasuna 405
13 Dic 20 ElcheElche 0 - 1 GranadaGranada 287
Jornada 14
18 Dic 20 AthleticAthletic 2 - 0 HuescaHuesca 497
19 Dic 20 AtléticoAtlético 3 - 1 ElcheElche 471
19 Dic 20 BarcelonaBarcelona 2 - 2 ValenciaValencia 1k
20 Dic 20 CeltaCelta 2 - 0 Deportivo AlavésDeportivo 306
20 Dic 20 EibarEibar 1 - 3 Real MadridReal Madrid 934
20 Dic 20 CádizCádiz 0 - 2 GetafeGetafe 222
20 Dic 20 GranadaGranada 2 - 0 Real BetisReal Betis 423
19 Dic 20 LevanteLevante 2 - 1 Real SociedadReal 202
19 Dic 20 OsasunaOsasuna 1 - 3 VillarrealVillarreal 118
19 Dic 20 SevillaSevilla 1 - 1 Real ValladolidReal 346
Jornada 15
23 Dic 20 Deportivo AlavésDeportivo 2 - 1 EibarEibar 180
23 Dic 20 Real BetisReal Betis 1 - 0 CádizCádiz 451
23 Dic 20 GetafeGetafe 1 - 1 CeltaCelta 269
22 Dic 20 HuescaHuesca 1 - 1 LevanteLevante 165
23 Dic 20 Real MadridReal Madrid 2 - 0 GranadaGranada 828
22 Dic 20 Real SociedadReal 0 - 2 AtléticoAtlético 391
22 Dic 20 ValenciaValencia 0 - 1 SevillaSevilla 357
22 Dic 20 Real ValladolidReal 0 - 3 BarcelonaBarcelona 601
22 Dic 20 VillarrealVillarreal 1 - 1 AthleticAthletic 375
22 Dic 20 ElcheElche 2 - 2 OsasunaOsasuna 245
Jornada 16
31 Dic 20 AthleticAthletic 0 - 1 Real SociedadReal 627
30 Dic 20 AtléticoAtlético 1 - 0 GetafeGetafe 614
29 Dic 20 BarcelonaBarcelona 1 - 1 EibarEibar 1k
30 Dic 20 CeltaCelta 2 - 1 HuescaHuesca 314
29 Dic 20 CádizCádiz 0 - 0 Real ValladolidReal 341
30 Dic 20 GranadaGranada 2 - 1 ValenciaValencia 591
29 Dic 20 LevanteLevante 4 - 3 Real BetisReal Betis 574
31 Dic 20 OsasunaOsasuna 1 - 1 Deportivo AlavésDeportivo 481
29 Dic 20 SevillaSevilla 2 - 0 VillarrealVillarreal 411
30 Dic 20 ElcheElche 1 - 1 Real MadridReal Madrid 1k
Jornada 17
02 Ene 21 Real BetisReal Betis 1 - 1 SevillaSevilla 1k
03 Ene 21 Deportivo AlavésDeportivo 1 - 2 AtléticoAtlético 852
03 Ene 21 AthleticAthletic 1 - 0 ElcheElche 452
03 Ene 21 EibarEibar 2 - 0 GranadaGranada 220
02 Ene 21 GetafeGetafe 0 - 1 Real ValladolidReal 307
03 Ene 21 HuescaHuesca 0 - 1 BarcelonaBarcelona 973
02 Ene 21 Real MadridReal Madrid 2 - 0 CeltaCelta 837
03 Ene 21 Real SociedadReal 1 - 1 OsasunaOsasuna 422
04 Ene 21 ValenciaValencia 1 - 1 CádizCádiz 602
02 Ene 21 VillarrealVillarreal 2 - 1 LevanteLevante 171
Jornada 18
10 Mar 21 AtléticoAtlético 2 - 1 AthleticAthletic 1k
08 Ene 21 CeltaCelta 0 - 4 VillarrealVillarreal 493
10 Ene 21 CádizCádiz 3 - 1 Deportivo AlavésDeportivo 401
09 Ene 21 GranadaGranada 0 - 4 BarcelonaBarcelona 784
11 Ene 21 HuescaHuesca 0 - 2 Real BetisReal Betis 637
10 Ene 21 LevanteLevante 2 - 1 EibarEibar 227
09 Ene 21 OsasunaOsasuna 0 - 0 Real MadridReal Madrid 1k
09 Ene 21 SevillaSevilla 3 - 2 Real SociedadReal 581
10 Ene 21 Real ValladolidReal 0 - 1 ValenciaValencia 551
11 Ene 21 ElcheElche 1 - 3 GetafeGetafe 426
Jornada 19
19 Ene 21 Deportivo AlavésDeportivo 1 - 2 SevillaSevilla 386
16 Dic 20 BarcelonaBarcelona 2 - 1 Real SociedadReal 878
20 Ene 21 Real BetisReal Betis 2 - 1 CeltaCelta 364
21 Ene 21 EibarEibar 1 - 2 AtléticoAtlético 683
20 Ene 21 GetafeGetafe 1 - 0 HuescaHuesca 318
19 Ene 21 CádizCádiz 2 - 2 LevanteLevante 276
15 Dic 20 Real MadridReal Madrid 3 - 1 AthleticAthletic 1k
21 Ene 21 ValenciaValencia 1 - 1 OsasunaOsasuna 344
19 Ene 21 Real ValladolidReal 2 - 2 ElcheElche 455
20 Ene 21 VillarrealVillarreal 2 - 2 GranadaGranada 332
Jornada 20
23 Ene 21 Deportivo AlavésDeportivo 1 - 4 Real MadridReal Madrid 620
24 Ene 21 ElcheElche 0 - 2 BarcelonaBarcelona 579
25 Ene 21 AthleticAthletic 5 - 1 GetafeGetafe 613
23 Ene 21 SevillaSevilla 3 - 0 CádizCádiz 362
24 Ene 21 AtléticoAtlético 3 - 1 ValenciaValencia 672
24 Ene 21 CeltaCelta 1 - 1 EibarEibar 137
23 Ene 21 Real SociedadReal 2 - 2 Real BetisReal Betis 407
23 Ene 21 HuescaHuesca 0 - 0 VillarrealVillarreal 271
24 Ene 21 OsasunaOsasuna 3 - 1 GranadaGranada 414
22 Ene 21 LevanteLevante 2 - 2 Real ValladolidReal 338
Jornada 21
31 Ene 21 BarcelonaBarcelona 2 - 1 AthleticAthletic 973
01 Feb 21 Real BetisReal Betis 1 - 0 OsasunaOsasuna 706
30 Ene 21 EibarEibar 0 - 2 SevillaSevilla 430
31 Ene 21 GetafeGetafe 0 - 0 Deportivo AlavésDeportivo 241
31 Ene 21 CádizCádiz 2 - 4 AtléticoAtlético 692
31 Ene 21 GranadaGranada 0 - 0 CeltaCelta 237
30 Ene 21 Real MadridReal Madrid 1 - 2 LevanteLevante 828
30 Ene 21 ValenciaValencia 1 - 0 ElcheElche 242
29 Ene 21 Real ValladolidReal 1 - 3 HuescaHuesca 530
30 Ene 21 VillarrealVillarreal 1 - 1 Real SociedadReal 306
Jornada 22
05 Feb 21 Deportivo AlavésDeportivo 1 - 0 Real ValladolidReal 310
07 Feb 21 AthleticAthletic 1 - 1 ValenciaValencia 243
08 Feb 21 AtléticoAtlético 2 - 2 CeltaCelta 1k
07 Feb 21 Real BetisReal Betis 2 - 3 BarcelonaBarcelona 994
06 Feb 21 HuescaHuesca 1 - 2 Real MadridReal Madrid 701
06 Feb 21 LevanteLevante 2 - 2 GranadaGranada 282
07 Feb 21 OsasunaOsasuna 2 - 1 EibarEibar 101
07 Feb 21 Real SociedadReal 4 - 1 CádizCádiz 459
06 Feb 21 SevillaSevilla 3 - 0 GetafeGetafe 437
06 Feb 21 ElcheElche 2 - 2 VillarrealVillarreal 254
Jornada 23
13 Feb 21 BarcelonaBarcelona 5 - 1 Deportivo AlavésDeportivo 456
12 Feb 21 CeltaCelta 3 - 1 ElcheElche 443
13 Feb 21 EibarEibar 1 - 1 Real ValladolidReal 164
14 Feb 21 GetafeGetafe 0 - 1 Real SociedadReal 147
15 Feb 21 CádizCádiz 0 - 4 AthleticAthletic 788
13 Feb 21 GranadaGranada 1 - 2 AtléticoAtlético 545
14 Feb 21 LevanteLevante 0 - 1 OsasunaOsasuna 63
14 Feb 21 Real MadridReal Madrid 2 - 0 ValenciaValencia 340
13 Feb 21 SevillaSevilla 1 - 0 HuescaHuesca 227
14 Feb 21 VillarrealVillarreal 1 - 2 Real BetisReal Betis 296
Jornada 24
21 Feb 21 AthleticAthletic 1 - 1 VillarrealVillarreal 125
20 Feb 21 AtléticoAtlético 0 - 2 LevanteLevante 407
21 Feb 21 BarcelonaBarcelona 1 - 1 CádizCádiz 958
19 Feb 21 Real BetisReal Betis 1 - 0 GetafeGetafe 879
21 Feb 21 HuescaHuesca 3 - 2 GranadaGranada 176
22 Feb 21 OsasunaOsasuna 0 - 2 SevillaSevilla 477
21 Feb 21 Real SociedadReal 4 - 0 Deportivo AlavésDeportivo 185
20 Feb 21 ValenciaValencia 2 - 0 CeltaCelta 253
20 Feb 21 Real ValladolidReal 0 - 1 Real MadridReal Madrid 299
20 Feb 21 ElcheElche 1 - 0 EibarEibar 221
Jornada 25
27 Feb 21 Deportivo AlavésDeportivo 0 - 1 OsasunaOsasuna 228
28 Feb 21 CeltaCelta 1 - 1 Real ValladolidReal 304
27 Feb 21 EibarEibar 1 - 1 HuescaHuesca 315
27 Feb 21 GetafeGetafe 3 - 0 ValenciaValencia 334
28 Feb 21 CádizCádiz 0 - 1 Real BetisReal Betis 715
28 Feb 21 GranadaGranada 2 - 1 ElcheElche 271
26 Feb 21 LevanteLevante 1 - 1 AthleticAthletic 526
01 Mar 21 Real MadridReal Madrid 1 - 1 Real SociedadReal 2k
27 Feb 21 SevillaSevilla 0 - 2 BarcelonaBarcelona 1k
28 Feb 21 VillarrealVillarreal 0 - 2 AtléticoAtlético 928
Jornada 26
07 Mar 21 AtléticoAtlético 1 - 1 Real MadridReal Madrid 2k
07 Mar 21 AthleticAthletic 2 - 1 GranadaGranada 598
08 Mar 21 Real BetisReal Betis 3 - 2 Deportivo AlavésDeportivo 1k
06 Mar 21 CádizCádiz 1 - 0 EibarEibar 349
07 Mar 21 HuescaHuesca 3 - 4 CeltaCelta 444
06 Mar 21 OsasunaOsasuna 0 - 2 BarcelonaBarcelona 999
07 Mar 21 Real SociedadReal 1 - 0 LevanteLevante 256
05 Mar 21 ValenciaValencia 2 - 1 VillarrealVillarreal 625
06 Mar 21 Real ValladolidReal 2 - 1 GetafeGetafe 317
06 Mar 21 ElcheElche 2 - 1 SevillaSevilla 751
Jornada 27
14 Mar 21 SevillaSevilla 1 - 0 Real BetisReal Betis 2k
12 Mar 21 LevanteLevante 1 - 0 ValenciaValencia 98
13 Mar 21 Deportivo AlavésDeportivo 1 - 1 CádizCádiz 420
15 Mar 21 BarcelonaBarcelona 4 - 1 HuescaHuesca 2k
14 Mar 21 CeltaCelta 0 - 0 AthleticAthletic 372
14 Mar 21 EibarEibar 1 - 3 VillarrealVillarreal 218
13 Mar 21 GetafeGetafe 0 - 0 AtléticoAtlético 900
14 Mar 21 GranadaGranada 1 - 0 Real SociedadReal 311
13 Mar 21 OsasunaOsasuna 0 - 0 Real ValladolidReal 183
13 Mar 21 Real MadridReal Madrid 2 - 1 ElcheElche 1k
Jornada 28
20 Mar 21 AthleticAthletic 1 - 1 EibarEibar 681
21 Mar 21 AtléticoAtlético 1 - 0 Deportivo AlavésDeportivo 939
19 Mar 21 Real BetisReal Betis 2 - 0 LevanteLevante 662
20 Mar 21 CeltaCelta 1 - 3 Real MadridReal Madrid 851
21 Mar 21 GetafeGetafe 1 - 1 ElcheElche 356
20 Mar 21 HuescaHuesca 0 - 0 OsasunaOsasuna 266
21 Mar 21 Real SociedadReal 1 - 6 BarcelonaBarcelona 1k
21 Mar 21 ValenciaValencia 2 - 1 GranadaGranada 273
20 Mar 21 Real ValladolidReal 1 - 1 SevillaSevilla 580
21 Mar 21 VillarrealVillarreal 2 - 1 CádizCádiz 415
Jornada 29
07 Abr 21 Real SociedadReal 1 - 1 AthleticAthletic 759
04 Abr 21 Deportivo AlavésDeportivo 1 - 3 CeltaCelta 410
05 Abr 21 BarcelonaBarcelona 1 - 0 Real ValladolidReal 2k
04 Abr 21 CádizCádiz 2 - 1 ValenciaValencia 1k
03 Abr 21 GranadaGranada 0 - 3 VillarrealVillarreal 332
02 Abr 21 LevanteLevante 0 - 2 HuescaHuesca 346
03 Abr 21 OsasunaOsasuna 0 - 0 GetafeGetafe 156
03 Abr 21 Real MadridReal Madrid 2 - 0 EibarEibar 874
04 Abr 21 SevillaSevilla 1 - 0 AtléticoAtlético 1k
04 Abr 21 ElcheElche 1 - 1 Real BetisReal Betis 685
Jornada 30
10 Abr 21 Real MadridReal Madrid 2 - 1 BarcelonaBarcelona 4k
10 Abr 21 AthleticAthletic 0 - 0 Deportivo AlavésDeportivo 682
11 Abr 21 Real BetisReal Betis 1 - 1 AtléticoAtlético 1k
12 Abr 21 CeltaCelta 3 - 4 SevillaSevilla 1k
10 Abr 21 EibarEibar 0 - 1 LevanteLevante 215
10 Abr 21 GetafeGetafe 0 - 1 CádizCádiz 497
09 Abr 21 HuescaHuesca 3 - 1 ElcheElche 560
11 Abr 21 ValenciaValencia 2 - 2 Real SociedadReal 714
11 Abr 21 Real ValladolidReal 1 - 2 GranadaGranada 312
11 Abr 21 VillarrealVillarreal 1 - 2 OsasunaOsasuna 528
Jornada 31
21 Abr 21 Deportivo AlavésDeportivo 2 - 1 VillarrealVillarreal 416
22 Abr 21 AtléticoAtlético 2 - 0 HuescaHuesca 553
22 Abr 21 BarcelonaBarcelona 5 - 2 GetafeGetafe 1k
21 Abr 21 Real BetisReal Betis 0 - 0 AthleticAthletic 621
21 Abr 21 CádizCádiz 0 - 3 Real MadridReal Madrid 2k
22 Abr 21 GranadaGranada 4 - 1 EibarEibar 292
21 Abr 21 LevanteLevante 0 - 1 SevillaSevilla 370
21 Abr 21 OsasunaOsasuna 3 - 1 ValenciaValencia 291
22 Abr 21 Real SociedadReal 2 - 1 CeltaCelta 324
21 Abr 21 ElcheElche 1 - 1 Real ValladolidReal 258
Jornada 32
25 Abr 21 AthleticAthletic 2 - 1 AtléticoAtlético 1k
25 Abr 21 CeltaCelta 2 - 1 OsasunaOsasuna 241
26 Abr 21 EibarEibar 0 - 1 Real SociedadReal 487
25 Abr 21 HuescaHuesca 0 - 2 GetafeGetafe 337
24 Abr 21 Real MadridReal Madrid 0 - 0 Real BetisReal Betis 2k
25 Abr 21 SevillaSevilla 2 - 1 GranadaGranada 564
24 Abr 21 ValenciaValencia 1 - 1 Deportivo AlavésDeportivo 547
24 Abr 21 Real ValladolidReal 1 - 1 CádizCádiz 398
25 Abr 21 VillarrealVillarreal 1 - 2 BarcelonaBarcelona 1k
24 Abr 21 ElcheElche 1 - 0 LevanteLevante 352
Jornada 33
18 Abr 21 Deportivo AlavésDeportivo 1 - 0 HuescaHuesca 308
28 Abr 21 AthleticAthletic 2 - 2 Real ValladolidReal 544
18 Abr 21 AtléticoAtlético 5 - 0 EibarEibar 518
29 Abr 21 BarcelonaBarcelona 1 - 2 GranadaGranada 2k
18 Abr 21 Real BetisReal Betis 2 - 2 ValenciaValencia 530
18 Abr 21 GetafeGetafe 0 - 0 Real MadridReal Madrid 1k
18 Abr 21 CádizCádiz 0 - 0 CeltaCelta 283
18 Abr 21 LevanteLevante 1 - 5 VillarrealVillarreal 245
18 Abr 21 OsasunaOsasuna 2 - 0 ElcheElche 178
18 Abr 21 Real SociedadReal 1 - 2 SevillaSevilla 595
Jornada 34
30 Abr 21 CeltaCelta 2 - 0 LevanteLevante 321
01 May 21 EibarEibar 3 - 0 Deportivo AlavésDeportivo 360
02 May 21 GranadaGranada 0 - 1 CádizCádiz 601
01 May 21 HuescaHuesca 1 - 0 Real SociedadReal 412
01 May 21 Real MadridReal Madrid 2 - 0 OsasunaOsasuna 1k
03 May 21 SevillaSevilla 0 - 1 AthleticAthletic 1k
02 May 21 ValenciaValencia 2 - 3 BarcelonaBarcelona 2k
02 May 21 Real ValladolidReal 1 - 1 Real BetisReal Betis 584
02 May 21 VillarrealVillarreal 1 - 0 GetafeGetafe 281
01 May 21 ElcheElche 0 - 1 AtléticoAtlético 958
Jornada 35
08 May 21 BarcelonaBarcelona 0 - 0 AtléticoAtlético 2k
08 May 21 Deportivo AlavésDeportivo 2 - 2 LevanteLevante 336
08 May 21 AthleticAthletic 2 - 2 OsasunaOsasuna 284
10 May 21 Real BetisReal Betis 2 - 1 GranadaGranada 937
09 May 21 GetafeGetafe 0 - 1 EibarEibar 342
08 May 21 CádizCádiz 2 - 1 HuescaHuesca 314
09 May 21 Real MadridReal Madrid 2 - 2 SevillaSevilla 2k
07 May 21 Real SociedadReal 2 - 0 ElcheElche 567
09 May 21 ValenciaValencia 3 - 0 Real ValladolidReal 348
09 May 21 VillarrealVillarreal 2 - 4 CeltaCelta 578
Jornada 36
12 May 21 AtléticoAtlético 2 - 1 Real SociedadReal 1k
12 May 21 CeltaCelta 1 - 0 GetafeGetafe 251
13 May 21 EibarEibar 1 - 1 Real BetisReal Betis 583
13 May 21 GranadaGranada 1 - 4 Real MadridReal Madrid 1k
12 May 21 HuescaHuesca 1 - 0 AthleticAthletic 440
11 May 21 LevanteLevante 3 - 3 BarcelonaBarcelona 2k
11 May 21 OsasunaOsasuna 3 - 2 CádizCádiz 368
12 May 21 SevillaSevilla 1 - 0 ValenciaValencia 536
13 May 21 Real ValladolidReal 0 - 2 VillarrealVillarreal 475
11 May 21 ElcheElche 0 - 2 Deportivo AlavésDeportivo 498
Jornada 37
16 May 21 Deportivo AlavésDeportivo 4 - 2 GranadaGranada 272
16 May 21 AthleticAthletic 0 - 1 Real MadridReal Madrid 1k
16 May 21 AtléticoAtlético 2 - 1 OsasunaOsasuna 1k
16 May 21 BarcelonaBarcelona 1 - 2 CeltaCelta 719
16 May 21 Real BetisReal Betis 1 - 0 HuescaHuesca 410
16 May 21 VillarrealVillarreal 4 - 0 SevillaSevilla 377
16 May 21 GetafeGetafe 2 - 1 LevanteLevante 154
16 May 21 ValenciaValencia 4 - 1 EibarEibar 303
16 May 21 Real SociedadReal 4 - 1 Real ValladolidReal 363
16 May 21 CádizCádiz 1 - 3 ElcheElche 424
Jornada 38
22 May 21 CeltaCelta 2 - 3 Real BetisReal Betis 956
22 May 21 EibarEibar 0 - 1 BarcelonaBarcelona 634
23 May 21 GranadaGranada 0 - 0 GetafeGetafe 177
22 May 21 HuescaHuesca 0 - 0 ValenciaValencia 691
21 May 21 LevanteLevante 2 - 2 CádizCádiz 426
22 May 21 OsasunaOsasuna 0 - 1 Real SociedadReal 241
22 May 21 Real MadridReal Madrid 2 - 1 VillarrealVillarreal 2k
23 May 21 SevillaSevilla 1 - 0 Deportivo AlavésDeportivo 512
22 May 21 Real ValladolidReal 1 - 2 AtléticoAtlético 1k
22 May 21 ElcheElche 2 - 0 AthleticAthletic 602

Clasificación

Equipo PJ GF GC Puntos
1 Atlético Atlético 38 67 25 86
2 Real Madrid Real Madrid 38 67 28 84
3 Barcelona Barcelona 38 85 38 79
4 Sevilla Sevilla 38 53 33 77
5 Real Sociedad Real 38 59 38 62
6 Real Betis Real Betis 38 50 50 61
