4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Jornada 1
27 Ago 22 Barça AtlèticBarça 3 - 2 CD CastellónCastellón 193
28 Ago 22 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 2 - 2 UD LogroñésLogroñés 149
28 Ago 22 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 1 - 2 CF La NucíaNucía 25
28 Ago 22 Real Unión ClubReal Unión 2 - 0 UE CornellàCornellà 33
28 Ago 22 SD LogroñésLogroñés 0 - 1 AlcoyanoAlcoyano 80
28 Ago 22 NumanciaNumancia 0 - 1 CF IntercityIntercity 54
28 Ago 22 Real Sociedad BReal 2 - 0 EldenseEldense 63
27 Ago 22 Osasuna PromesasOsasuna 0 - 0 Atlético BalearesAtlético 125
27 Ago 22 Real MurciaReal Murcia 0 - 0 CD CalahorraCalahorra 270
27 Ago 22 CE SabadellSabadell 1 - 1 SD AmorebietaAmorebieta 82
Jornada 2
04 Sep 22 UE CornellàCornellà 1 - 3 Osasuna PromesasOsasuna 54
04 Sep 22 CD CastellónCastellón 3 - 1 CE SabadellSabadell 176
04 Sep 22 AlcoyanoAlcoyano 0 - 0 Barça AtlèticBarça 34
04 Sep 22 CF IntercityIntercity 1 - 3 Real MurciaReal Murcia 185
03 Sep 22 EldenseEldense 0 - 0 NumanciaNumancia 64
04 Sep 22 Atlético BalearesAtlético 1 - 1 Real Unión ClubReal Unión 30
04 Sep 22 CD CalahorraCalahorra 1 - 1 Real Sociedad BReal 22
04 Sep 22 SD AmorebietaAmorebieta 4 - 2 SD LogroñésLogroñés 39
03 Sep 22 CF La NucíaNucía 1 - 1 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 59
03 Sep 22 UD LogroñésLogroñés 0 - 1 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 32
Jornada 3
11 Sep 22 Barça AtlèticBarça 2 - 0 CD CalahorraCalahorra 44
11 Sep 22 Atlético BalearesAtlético 1 - 1 CD CastellónCastellón 234
10 Sep 22 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 0 - 1 EldenseEldense 95
11 Sep 22 CE SabadellSabadell 1 - 0 UE CornellàCornellà 116
11 Sep 22 NumanciaNumancia 0 - 1 AlcoyanoAlcoyano 39
10 Sep 22 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 1 - 3 CF IntercityIntercity 62
11 Sep 22 SD LogroñésLogroñés 3 - 2 CF La NucíaNucía 54
10 Sep 22 Real Sociedad BReal 1 - 2 Real MurciaReal Murcia 162
11 Sep 22 Real Unión ClubReal Unión 0 - 3 UD LogroñésLogroñés 31
11 Sep 22 Osasuna PromesasOsasuna 2 - 1 SD AmorebietaAmorebieta 28
Jornada 4
18 Sep 22 AlcoyanoAlcoyano 2 - 1 CE SabadellSabadell 102
17 Sep 22 CF IntercityIntercity 5 - 2 Real Sociedad BReal 29
17 Sep 22 CF La NucíaNucía 0 - 0 Osasuna PromesasOsasuna 17
18 Sep 22 EldenseEldense 2 - 0 Real Unión ClubReal Unión 24
17 Sep 22 Real MurciaReal Murcia 0 - 0 NumanciaNumancia 157
17 Sep 22 CD CalahorraCalahorra 0 - 0 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 63
18 Sep 22 SD AmorebietaAmorebieta 0 - 0 Barça AtlèticBarça 37
18 Sep 22 UE CornellàCornellà 1 - 0 Atlético BalearesAtlético 76
18 Sep 22 UD LogroñésLogroñés 1 - 3 SD LogroñésLogroñés 102
18 Sep 22 CD CastellónCastellón 2 - 0 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 117
Jornada 5
24 Sep 22 Barça AtlèticBarça 2 - 0 Real MurciaReal Murcia 162
25 Sep 22 Atlético BalearesAtlético 1 - 2 UD LogroñésLogroñés 72
24 Sep 22 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 1 - 1 Real Sociedad BReal 80
25 Sep 22 UE CornellàCornellà 0 - 0 CD CastellónCastellón 212
25 Sep 22 Real Unión ClubReal Unión 1 - 2 AlcoyanoAlcoyano 47
25 Sep 22 SD LogroñésLogroñés 1 - 0 CF IntercityIntercity 49
25 Sep 22 NumanciaNumancia 2 - 0 CF La NucíaNucía 50
24 Sep 22 Osasuna PromesasOsasuna 0 - 2 EldenseEldense 28
25 Sep 22 CE SabadellSabadell 1 - 0 CD CalahorraCalahorra 81
25 Sep 22 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 1 - 0 SD AmorebietaAmorebieta 58
Jornada 6
02 Oct 22 CD CastellónCastellón 2 - 0 Osasuna PromesasOsasuna 80
02 Oct 22 AlcoyanoAlcoyano 2 - 1 Atlético BalearesAtlético 78
02 Oct 22 CF La NucíaNucía 1 - 1 Real Unión ClubReal Unión 34
02 Oct 22 EldenseEldense 2 - 1 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 118
01 Oct 22 Real MurciaReal Murcia 4 - 2 SD LogroñésLogroñés 236
02 Oct 22 SD AmorebietaAmorebieta 1 - 2 NumanciaNumancia 26
02 Oct 22 Real Sociedad BReal 2 - 0 Barça AtlèticBarça 27
01 Oct 22 UD LogroñésLogroñés 3 - 0 CE SabadellSabadell 122
01 Oct 22 CF IntercityIntercity 1 - 2 UE CornellàCornellà 34
02 Oct 22 CD CalahorraCalahorra 1 - 2 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 90
Jornada 7
08 Oct 22 CD CastellónCastellón 4 - 1 CF La NucíaNucía 111
09 Oct 22 Atlético BalearesAtlético 3 - 2 Barça AtlèticBarça 55
09 Oct 22 Osasuna PromesasOsasuna 1 - 0 UD LogroñésLogroñés 16
09 Oct 22 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 1 - 0 CF IntercityIntercity 71
08 Oct 22 NumanciaNumancia 1 - 0 Real Sociedad BReal 41
08 Oct 22 UE CornellàCornellà 2 - 0 AlcoyanoAlcoyano 84
09 Oct 22 CE SabadellSabadell 1 - 3 EldenseEldense 139
09 Oct 22 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 3 - 2 Real MurciaReal Murcia 193
09 Oct 22 SD LogroñésLogroñés 0 - 2 CD CalahorraCalahorra 42
09 Oct 22 Real Unión ClubReal Unión 4 - 3 SD AmorebietaAmorebieta 39
Jornada 8
15 Oct 22 Barça AtlèticBarça 1 - 4 CE SabadellSabadell 107
15 Oct 22 AlcoyanoAlcoyano 0 - 1 CD CastellónCastellón 305
16 Oct 22 CF IntercityIntercity 2 - 1 Osasuna PromesasOsasuna 31
16 Oct 22 EldenseEldense 3 - 1 SD LogroñésLogroñés 102
16 Oct 22 Real MurciaReal Murcia 0 - 0 Real Unión ClubReal Unión 108
16 Oct 22 CD CalahorraCalahorra 0 - 0 NumanciaNumancia 40
16 Oct 22 SD AmorebietaAmorebieta 3 - 0 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 54
16 Oct 22 UD LogroñésLogroñés 0 - 1 UE CornellàCornellà 50
15 Oct 22 Real Sociedad BReal 2 - 0 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 97
16 Oct 22 CF La NucíaNucía 1 - 1 Atlético BalearesAtlético 29
Jornada 9
23 Oct 22 UE CornellàCornellà 0 - 0 CF La NucíaNucía 73
22 Oct 22 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 1 - 0 NumanciaNumancia 131
23 Oct 22 AlcoyanoAlcoyano 0 - 1 UD LogroñésLogroñés 60
23 Oct 22 Atlético BalearesAtlético 3 - 1 EldenseEldense 75
23 Oct 22 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 0 - 3 Real MurciaReal Murcia 113
23 Oct 22 SD LogroñésLogroñés 4 - 0 Barça AtlèticBarça 75
22 Oct 22 CE SabadellSabadell 2 - 1 CF IntercityIntercity 75
23 Oct 22 Osasuna PromesasOsasuna 3 - 1 CD CalahorraCalahorra 11
23 Oct 22 CD CastellónCastellón 1 - 0 SD AmorebietaAmorebieta 149
22 Oct 22 Real Unión ClubReal Unión 0 - 1 Real Sociedad BReal 29
Jornada 10
30 Oct 22 Barça AtlèticBarça 0 - 0 UE CornellàCornellà 53
30 Oct 22 CF IntercityIntercity 2 - 2 UD LogroñésLogroñés 33
30 Oct 22 CF La NucíaNucía 1 - 0 CE SabadellSabadell 97
30 Oct 22 Real MurciaReal Murcia 1 - 4 Osasuna PromesasOsasuna 142
30 Oct 22 CD CalahorraCalahorra 3 - 0 Real Unión ClubReal Unión 40
29 Oct 22 SD LogroñésLogroñés 1 - 2 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 113
30 Oct 22 EldenseEldense 1 - 1 CD CastellónCastellón 271
29 Oct 22 SD AmorebietaAmorebieta 1 - 0 AlcoyanoAlcoyano 53
30 Oct 22 Real Sociedad BReal 2 - 0 Atlético BalearesAtlético 71
29 Oct 22 NumanciaNumancia 0 - 0 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 43
Jornada 11
06 Nov 22 CD CastellónCastellón 1 - 0 CF IntercityIntercity 148
06 Nov 22 AlcoyanoAlcoyano 0 - 0 EldenseEldense 80
06 Nov 22 Atlético BalearesAtlético 4 - 1 NumanciaNumancia 31
05 Nov 22 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 0 - 0 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 93
06 Nov 22 Osasuna PromesasOsasuna 0 - 1 Barça AtlèticBarça 28
06 Nov 22 CF La NucíaNucía 0 - 0 Real MurciaReal Murcia 121
05 Nov 22 UD LogroñésLogroñés 0 - 0 CD CalahorraCalahorra 27
06 Nov 22 Real Unión ClubReal Unión 1 - 1 SD LogroñésLogroñés 45
06 Nov 22 UE CornellàCornellà 0 - 2 SD AmorebietaAmorebieta 44
05 Nov 22 CE SabadellSabadell 1 - 2 Real Sociedad BReal 70
Jornada 12
20 Nov 22 CF IntercityIntercity 1 - 2 Real Unión ClubReal Unión 35
19 Nov 22 Real MurciaReal Murcia 1 - 0 UD LogroñésLogroñés 179
20 Nov 22 SD AmorebietaAmorebieta 2 - 0 CF La NucíaNucía 16
20 Nov 22 NumanciaNumancia 3 - 3 CE SabadellSabadell 85
19 Nov 22 EldenseEldense 2 - 0 UE CornellàCornellà 53
19 Nov 22 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 2 - 1 CD CastellónCastellón 398
20 Nov 22 Real Sociedad BReal 1 - 1 AlcoyanoAlcoyano 38
20 Nov 22 CD CalahorraCalahorra 1 - 1 Atlético BalearesAtlético 22
20 Nov 22 SD LogroñésLogroñés 1 - 1 Osasuna PromesasOsasuna 32
19 Nov 22 Barça AtlèticBarça 2 - 0 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 32
Jornada 13
26 Nov 22 Barça AtlèticBarça 1 - 2 NumanciaNumancia 45
26 Nov 22 CE SabadellSabadell 0 - 0 SD LogroñésLogroñés 62
27 Nov 22 UE CornellàCornellà 2 - 2 Real Sociedad BReal 51
26 Nov 22 CD CastellónCastellón 1 - 0 Real MurciaReal Murcia 206
26 Nov 22 AlcoyanoAlcoyano 3 - 0 CD CalahorraCalahorra 32
27 Nov 22 Atlético BalearesAtlético 0 - 0 CF IntercityIntercity 37
27 Nov 22 Real Unión ClubReal Unión 2 - 3 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 123
27 Nov 22 CF La NucíaNucía 1 - 0 EldenseEldense 83
27 Nov 22 Osasuna PromesasOsasuna 3 - 2 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 45
27 Nov 22 UD LogroñésLogroñés 1 - 1 SD AmorebietaAmorebieta 26
Jornada 14
04 Dic 22 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 0 - 1 CE SabadellSabadell 207
03 Dic 22 EldenseEldense 2 - 1 UD LogroñésLogroñés 36
03 Dic 22 CD CalahorraCalahorra 1 - 3 CF La NucíaNucía 18
04 Dic 22 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 2 - 2 UE CornellàCornellà 27
04 Dic 22 SD AmorebietaAmorebieta 0 - 0 Atlético BalearesAtlético 36
04 Dic 22 NumanciaNumancia 0 - 2 Real Unión ClubReal Unión 37
03 Dic 22 CF IntercityIntercity 0 - 0 Barça AtlèticBarça 20
03 Dic 22 SD LogroñésLogroñés 2 - 1 CD CastellónCastellón 176
04 Dic 22 Real MurciaReal Murcia 1 - 0 AlcoyanoAlcoyano 103
03 Dic 22 Real Sociedad BReal 0 - 0 Osasuna PromesasOsasuna 37
Jornada 15
07 Dic 22 Barça AtlèticBarça 1 - 0 EldenseEldense 63
08 Dic 22 CE SabadellSabadell 0 - 1 Real Unión ClubReal Unión 106
08 Dic 22 UE CornellàCornellà 0 - 0 Real MurciaReal Murcia 106
07 Dic 22 CD CastellónCastellón 0 - 1 NumanciaNumancia 159
08 Dic 22 AlcoyanoAlcoyano 3 - 3 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 99
08 Dic 22 Atlético BalearesAtlético 0 - 0 SD LogroñésLogroñés 72
07 Dic 22 SD AmorebietaAmorebieta 1 - 0 CD CalahorraCalahorra 18
08 Dic 22 Osasuna PromesasOsasuna 3 - 0 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 158
06 Dic 22 CF La NucíaNucía 0 - 0 CF IntercityIntercity 61
06 Dic 22 UD LogroñésLogroñés 1 - 1 Real Sociedad BReal 31
Jornada 16
11 Dic 22 Real MurciaReal Murcia 3 - 1 CE SabadellSabadell 192
11 Dic 22 CD CalahorraCalahorra 1 - 1 CD CastellónCastellón 227
11 Dic 22 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 0 - 1 Atlético BalearesAtlético 38
10 Dic 22 NumanciaNumancia 1 - 0 UD LogroñésLogroñés 41
11 Dic 22 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 1 - 0 Barça AtlèticBarça 103
11 Dic 22 SD LogroñésLogroñés 1 - 0 UE CornellàCornellà 35
11 Dic 22 CF IntercityIntercity 4 - 1 AlcoyanoAlcoyano 41
10 Dic 22 Real Sociedad BReal 2 - 3 CF La NucíaNucía 41
11 Dic 22 Real Unión ClubReal Unión 1 - 0 Osasuna PromesasOsasuna 45
10 Dic 22 EldenseEldense 1 - 1 SD AmorebietaAmorebieta 45
Jornada 17
17 Dic 22 Barça AtlèticBarça 2 - 1 Real Unión ClubReal Unión 42
18 Dic 22 UE CornellàCornellà 1 - 0 NumanciaNumancia 42
17 Dic 22 CD CastellónCastellón 1 - 1 Real Sociedad BReal 68
18 Dic 22 AlcoyanoAlcoyano 1 - 1 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 153
18 Dic 22 Atlético BalearesAtlético 0 - 3 Real MurciaReal Murcia 130
18 Dic 22 Osasuna PromesasOsasuna 2 - 0 CE SabadellSabadell 78
18 Dic 22 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 0 - 2 SD LogroñésLogroñés 47
17 Dic 22 SD AmorebietaAmorebieta 1 - 0 CF IntercityIntercity 28
17 Dic 22 UD LogroñésLogroñés 1 - 1 CF La NucíaNucía 38
18 Dic 22 EldenseEldense 4 - 0 CD CalahorraCalahorra 56
Jornada 18
07 Ene 23 CD CalahorraCalahorra 2 - 3 UE CornellàCornellà 26
08 Ene 23 Real Sociedad BReal 3 - 0 SD LogroñésLogroñés 45
08 Ene 23 NumanciaNumancia 4 - 1 Osasuna PromesasOsasuna 24
07 Ene 23 UD LogroñésLogroñés 1 - 1 Barça AtlèticBarça 34
08 Ene 23 Real Unión ClubReal Unión 1 - 1 CD CastellónCastellón 225
08 Ene 23 CF La NucíaNucía 1 - 1 AlcoyanoAlcoyano 25
08 Ene 23 CF IntercityIntercity 1 - 1 EldenseEldense 92
08 Ene 23 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 1 - 3 Atlético BalearesAtlético 61
08 Ene 23 CE SabadellSabadell 1 - 0 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 82
07 Ene 23 Real MurciaReal Murcia 0 - 0 SD AmorebietaAmorebieta 89
Jornada 19
15 Ene 23 Barça AtlèticBarça 2 - 1 CF La NucíaNucía 23
14 Ene 23 UE CornellàCornellà 1 - 0 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 80
15 Ene 23 CD CastellónCastellón 0 - 0 UD LogroñésLogroñés 108
14 Ene 23 AlcoyanoAlcoyano 0 - 1 Osasuna PromesasOsasuna 32
14 Ene 23 EldenseEldense 1 - 0 Real MurciaReal Murcia 242
15 Ene 23 Atlético BalearesAtlético 0 - 1 CE SabadellSabadell 104
15 Ene 23 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 0 - 1 Real Unión ClubReal Unión 46
15 Ene 23 SD AmorebietaAmorebieta 1 - 2 Real Sociedad BReal 35
15 Ene 23 CF IntercityIntercity 1 - 0 CD CalahorraCalahorra 26
15 Ene 23 SD LogroñésLogroñés 1 - 1 NumanciaNumancia 71
Jornada 20
22 Ene 23 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 0 - 0 SD LogroñésLogroñés 61
21 Ene 23 CD CalahorraCalahorra 0 - 1 Barça AtlèticBarça 37
22 Ene 23 CF La NucíaNucía 1 - 1 UE CornellàCornellà 14
22 Ene 23 Osasuna PromesasOsasuna 1 - 3 CD CastellónCastellón 216
22 Ene 23 CE SabadellSabadell 0 - 0 AlcoyanoAlcoyano 63
22 Ene 23 Real Sociedad BReal 2 - 1 CF IntercityIntercity 32
21 Ene 23 Real Unión ClubReal Unión 0 - 1 EldenseEldense 93
22 Ene 23 UD LogroñésLogroñés 0 - 0 Atlético BalearesAtlético 45
21 Ene 23 Real MurciaReal Murcia 3 - 1 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 129
22 Ene 23 NumanciaNumancia 2 - 3 SD AmorebietaAmorebieta 53
Jornada 21
28 Ene 23 Barça AtlèticBarça 1 - 1 Real Sociedad BReal 41
29 Ene 23 CD CastellónCastellón 1 - 0 UE CornellàCornellà 147
29 Ene 23 AlcoyanoAlcoyano 0 - 0 NumanciaNumancia 42
29 Ene 23 CF IntercityIntercity 1 - 2 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 99
28 Ene 23 EldenseEldense 0 - 0 Osasuna PromesasOsasuna 69
29 Ene 23 Atlético BalearesAtlético 1 - 1 CF La NucíaNucía 47
29 Ene 23 CD CalahorraCalahorra 1 - 1 CE SabadellSabadell 92
29 Ene 23 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 3 - 0 UD LogroñésLogroñés 72
29 Ene 23 SD AmorebietaAmorebieta 2 - 1 Real Unión ClubReal Unión 22
28 Ene 23 SD LogroñésLogroñés 1 - 0 Real MurciaReal Murcia 225
Jornada 22
04 Feb 23 Real MurciaReal Murcia 1 - 1 Real Sociedad BReal 168
05 Feb 23 Osasuna PromesasOsasuna 0 - 1 SD LogroñésLogroñés 66
05 Feb 23 SD AmorebietaAmorebieta 2 - 2 CE SabadellSabadell 83
04 Feb 23 UE CornellàCornellà 4 - 3 Barça AtlèticBarça 66
05 Feb 23 CF La NucíaNucía 1 - 1 CD CastellónCastellón 233
05 Feb 23 UD LogroñésLogroñés 0 - 1 AlcoyanoAlcoyano 79
04 Feb 23 Real Unión ClubReal Unión 2 - 2 CF IntercityIntercity 42
05 Feb 23 EldenseEldense 2 - 1 Atlético BalearesAtlético 174
05 Feb 23 NumanciaNumancia 0 - 1 CD CalahorraCalahorra 31
05 Feb 23 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 0 - 0 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 55
Jornada 23
12 Feb 23 CD CastellónCastellón 2 - 0 EldenseEldense 495
11 Feb 23 Real MurciaReal Murcia 2 - 0 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 108
12 Feb 23 Atlético BalearesAtlético 2 - 3 UE CornellàCornellà 64
12 Feb 23 SD LogroñésLogroñés 0 - 0 UD LogroñésLogroñés 137
11 Feb 23 Real Sociedad BReal 2 - 0 Real Unión ClubReal Unión 35
12 Feb 23 CD CalahorraCalahorra 1 - 1 AlcoyanoAlcoyano 36
12 Feb 23 Osasuna PromesasOsasuna 1 - 2 CF La NucíaNucía 20
12 Feb 23 CF IntercityIntercity 1 - 0 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 43
12 Feb 23 Barça AtlèticBarça 1 - 1 SD AmorebietaAmorebieta 42
11 Feb 23 CE SabadellSabadell 0 - 1 NumanciaNumancia 84
Jornada 24
19 Feb 23 UE CornellàCornellà 0 - 0 CF IntercityIntercity 51
19 Feb 23 AlcoyanoAlcoyano 1 - 1 Real Sociedad BReal 29
19 Feb 23 CF La NucíaNucía 2 - 2 SD LogroñésLogroñés 30
19 Feb 23 EldenseEldense 1 - 0 CE SabadellSabadell 217
18 Feb 23 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 1 - 1 Barça AtlèticBarça 24
18 Feb 23 SD AmorebietaAmorebieta 2 - 0 Osasuna PromesasOsasuna 15
19 Feb 23 NumanciaNumancia 3 - 1 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 62
19 Feb 23 UD LogroñésLogroñés 0 - 1 Real MurciaReal Murcia 195
19 Feb 23 CD CastellónCastellón 2 - 1 Atlético BalearesAtlético 112
18 Feb 23 Real Unión ClubReal Unión 1 - 0 CD CalahorraCalahorra 39
Jornada 25
22 Mar 23 CE SabadellSabadell 2 - 0 UD LogroñésLogroñés 198
26 Feb 23 CF La NucíaNucía 0 - 1 NumanciaNumancia 27
25 Feb 23 CD CalahorraCalahorra 1 - 1 Real MurciaReal Murcia 81
26 Feb 23 SD LogroñésLogroñés 1 - 0 Real Unión ClubReal Unión 39
26 Feb 23 Osasuna PromesasOsasuna 1 - 0 UE CornellàCornellà 18
25 Feb 23 CF IntercityIntercity 3 - 1 CD CastellónCastellón 189
25 Feb 23 Barça AtlèticBarça 3 - 0 AlcoyanoAlcoyano 20
26 Feb 23 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 0 - 4 EldenseEldense 253
26 Feb 23 Real Sociedad BReal 0 - 0 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 30
26 Feb 23 Atlético BalearesAtlético 0 - 1 SD AmorebietaAmorebieta 43
Jornada 26
04 Mar 23 UE CornellàCornellà 1 - 1 SD LogroñésLogroñés 32
05 Mar 23 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 2 - 0 Real Sociedad BReal 47
05 Mar 23 AlcoyanoAlcoyano 1 - 1 CF IntercityIntercity 25
04 Mar 23 EldenseEldense 2 - 0 CF La NucíaNucía 101
05 Mar 23 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 2 - 3 CD CalahorraCalahorra 31
05 Mar 23 SD AmorebietaAmorebieta 2 - 1 CD CastellónCastellón 131
05 Mar 23 Real MurciaReal Murcia 1 - 1 Barça AtlèticBarça 138
05 Mar 23 Real Unión ClubReal Unión 0 - 1 CE SabadellSabadell 78
05 Mar 23 NumanciaNumancia 0 - 0 Atlético BalearesAtlético 27
04 Mar 23 UD LogroñésLogroñés 2 - 0 Osasuna PromesasOsasuna 41
Jornada 27
11 Mar 23 Barça AtlèticBarça 1 - 0 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 46
12 Mar 23 UE CornellàCornellà 1 - 1 EldenseEldense 117
12 Mar 23 Osasuna PromesasOsasuna 4 - 2 Real Unión ClubReal Unión 32
12 Mar 23 CD CalahorraCalahorra 0 - 0 UD LogroñésLogroñés 71
12 Mar 23 CD CastellónCastellón 1 - 0 AlcoyanoAlcoyano 125
12 Mar 23 CE SabadellSabadell 0 - 0 Real MurciaReal Murcia 135
12 Mar 23 CF IntercityIntercity 2 - 2 Atlético BalearesAtlético 45
12 Mar 23 SD LogroñésLogroñés 1 - 1 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 20
12 Abr 23 CF La NucíaNucía 1 - 2 SD AmorebietaAmorebieta 99
11 Mar 23 Real Sociedad BReal 3 - 0 NumanciaNumancia 23
Jornada 28
19 Mar 23 AlcoyanoAlcoyano 2 - 0 SD LogroñésLogroñés 22
19 Mar 23 EldenseEldense 2 - 2 Real Sociedad BReal 164
18 Mar 23 Real MurciaReal Murcia 0 - 0 CF La NucíaNucía 60
19 Mar 23 Atlético BalearesAtlético 3 - 2 Osasuna PromesasOsasuna 20
18 Mar 23 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 2 - 2 CE SabadellSabadell 67
19 Mar 23 SD AmorebietaAmorebieta 2 - 0 UE CornellàCornellà 23
18 Mar 23 Real Unión ClubReal Unión 0 - 1 Barça AtlèticBarça 31
19 Mar 23 NumanciaNumancia 0 - 0 CD CastellónCastellón 148
19 Mar 23 UD LogroñésLogroñés 0 - 1 CF IntercityIntercity 34
19 Mar 23 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 3 - 2 CD CalahorraCalahorra 50
Jornada 29
26 Mar 23 UE CornellàCornellà 1 - 1 Real Unión ClubReal Unión 38
26 Mar 23 CD CastellónCastellón 0 - 0 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 218
26 Mar 23 CF La NucíaNucía 2 - 2 UD LogroñésLogroñés 40
25 Mar 23 CE SabadellSabadell 1 - 2 Barça AtlèticBarça 62
26 Mar 23 Osasuna PromesasOsasuna 1 - 0 AlcoyanoAlcoyano 31
25 Mar 23 SD LogroñésLogroñés 2 - 1 EldenseEldense 124
26 Mar 23 NumanciaNumancia 1 - 1 Real MurciaReal Murcia 78
25 Mar 23 Real Sociedad BReal 3 - 0 CD CalahorraCalahorra 24
26 Mar 23 Atlético BalearesAtlético 2 - 0 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 40
26 Mar 23 CF IntercityIntercity 0 - 0 SD AmorebietaAmorebieta 35
Jornada 30
01 Abr 23 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 0 - 0 CF La NucíaNucía 25
01 Abr 23 AlcoyanoAlcoyano 1 - 0 SD AmorebietaAmorebieta 42
02 Abr 23 EldenseEldense 2 - 0 CF IntercityIntercity 45
02 Abr 23 CD CalahorraCalahorra 0 - 1 SD LogroñésLogroñés 24
02 Abr 23 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 1 - 0 Osasuna PromesasOsasuna 21
02 Abr 23 Real Sociedad BReal 1 - 1 CE SabadellSabadell 55
02 Abr 23 Real MurciaReal Murcia 4 - 0 UE CornellàCornellà 60
02 Abr 23 UD LogroñésLogroñés 0 - 1 CD CastellónCastellón 143
02 Abr 23 Barça AtlèticBarça 2 - 2 Atlético BalearesAtlético 47
02 Abr 23 Real Unión ClubReal Unión 1 - 0 NumanciaNumancia 28
Jornada 31
09 Abr 23 UE CornellàCornellà 0 - 0 UD LogroñésLogroñés 32
08 Abr 23 SD AmorebietaAmorebieta 1 - 0 EldenseEldense 96
09 Abr 23 NumanciaNumancia 0 - 0 Barça AtlèticBarça 55
08 Abr 23 CE SabadellSabadell 0 - 1 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 87
09 Abr 23 Atlético BalearesAtlético 3 - 2 AlcoyanoAlcoyano 40
09 Abr 23 Osasuna PromesasOsasuna 5 - 1 CF IntercityIntercity 18
09 Abr 23 Real Unión ClubReal Unión 1 - 5 Real MurciaReal Murcia 161
08 Abr 23 CD CastellónCastellón 1 - 2 CD CalahorraCalahorra 154
09 Abr 23 CF La NucíaNucía 3 - 1 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 16
09 Abr 23 SD LogroñésLogroñés 0 - 0 Real Sociedad BReal 29
Jornada 32
15 Abr 23 Barça AtlèticBarça 3 - 0 SD LogroñésLogroñés 37
16 Abr 23 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 1 - 1 Osasuna PromesasOsasuna 41
15 Abr 23 AlcoyanoAlcoyano 1 - 0 UE CornellàCornellà 22
15 Abr 23 CF IntercityIntercity 2 - 2 CF La NucíaNucía 37
15 Abr 23 CD CalahorraCalahorra 0 - 1 EldenseEldense 111
16 Abr 23 UD LogroñésLogroñés 1 - 0 Real Unión ClubReal Unión 60
16 Abr 23 Bilbao Ath.Bilbao Ath. 0 - 1 NumanciaNumancia 43
16 Abr 23 CE SabadellSabadell 3 - 1 CD CastellónCastellón 261
16 Abr 23 Real MurciaReal Murcia 0 - 1 Atlético BalearesAtlético 130
16 Abr 23 Real Sociedad BReal 0 - 1 SD AmorebietaAmorebieta 66
Jornada 33
22 Abr 23 CF IntercityIntercity 1 - 1 NumanciaNumancia 21
23 Abr 23 CF La NucíaNucía 1 - 1 Real Sociedad BReal 13
23 Abr 23 Atlético BalearesAtlético 2 - 1 Gimnàstic TarragonaGimnàstic 133
23 Abr 23 SD AmorebietaAmorebieta 1 - 0 UD LogroñésLogroñés 31
